全球经济不断变化,财经成为人们关注的焦点。随着金融市场的不断发展,投资者们需要了解更多的财经知识,以更好地把握投资机会,实现财富增值。媒市股网将带大家一起认识关于西宁特钢股票历史价格的相关信息,看完本文,希望可以帮到你。

西宁特钢(600117)的解禁时间

西宁特钢(600117)的解禁时间

西宁特钢(600117)股权分置受限股解禁前后有四次,解禁前流通A股为20637.26万股。

第一次是2006年3月27日,解禁6393.67万股,解禁后流通A股27030.93万股。

第二次是2007年3月27日,解禁5319.13万股,解禁后流通A股32350.06万股。

第三次是2008年4月3日,解禁8270.77万股,解禁后流通A股 40620.83万股。

第四次是2010年3月31日,解禁33501.1万股,解禁后流通A股74121.93万股。

四次解禁后总股本为74121.93万股,实际流通A股74121.93万股,处在全流通状态。另外,西宁特钢2015年拟非公开增发股票数量为110389.90万股(预案) 目前董事会已经通过,还需报批才能实施。

有关资料可在F10查询,例如同花顺软件进入F10后,可点上方(股本变动)栏目,查看【2.股本变化】,里面有股本变动的详细资料。

西宁特钢的历史沿革

1964年9月20日,开始筹建西宁钢厂

1969年10月1日,西宁钢厂正式投产

1996年2月,西宁钢厂改制为西宁特殊钢集团有限责任公司,标志着建立现代企业制度的步伐正式开始

1997年7月,西宁特殊钢集团有限责任公司联合青海省创业集团有限公司、青海铝厂、兰州炭素有限公司、吉林炭素股份有限公司、包头钢铁设计研究院、吉林铁合金厂,以西宁特殊钢集团有限责任公司的主体资产共同发起设立西宁特殊钢股份有限公司

1997年9月10日,经中国证监会以证监发字[1997]441号和442号文批准,西宁特殊钢股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8000万股,募集资金45998万元

1997年10月8日,西宁特殊钢股份有限公司成立

1997年10月15日,西宁特殊钢股份有限公司股票在上海证券交易所上市

1998年度股东大会批准,每10股送红股2股转增5股;2006年中期每10送红股1股;1999年度股东大会批准,每10股派送现金股利0.6元;2003年5月8日,2002年度股东大会批准,每10股派送现金股利5.2元

2000 年10月18日至10月31日,西宁特殊钢股份有限公司10股配3股,配股价7元,扣除发行费用后共募集资金26185.99万元

2003年8月11日,西宁特殊钢股份有限公司发行4.9亿元可转换公司债券,扣除发行费用后共募集资金47512万元

2006年3月27日,西宁特殊钢股份有限公司实施股权分置改革,方案为流通股股东每10股获非流通股东送出的3股股票

2008年1月1日,上海证券交易推出“上证公司治理板块指数”,西宁特殊钢股份有限公司进入公司治理板块

600010包钢股份、600117西宁特钢、600662强生控股这三支股票下周走势如何?

600010包钢股份

该股自去年底以来,已经形成了连续的上升趋势,但即使在持续上涨后,该股股价仍然仅为8元多,对比其他整体上市的钢铁股明显存在着估值优势。五一长假之后,该股初步形成平台整理形态,成交量也是温和放大,市场浮筹逐渐再度受到清洗。一旦量能持续放大,短线该股有望形成向上突破的攻击行情,可关注。

600117西宁特钢

公司地处西部,拥有市场相对垄断、税收和能源优势。新项目达产使得公司07 年净利润增长100%,08、09 年净利润维持20%左右的增长。二级市场,股价有望继续上行,中线可顺势介入。

600662强生控股

爆发力较强,继续向上;短线大幅拉升,逢高仓位减半。

《西宁特钢》这只股票怎么样啊?现在的价格能买了吗?

<1>此股目前处在7.7级很高风险区域。<2>其理论价值约8.53元。<3>与

总盘相比九项重要的财务指标中,有2项一般(公积金、净资产收益、),且财务综合分在总盘评比中属于

1级优秀。<4>短线支持价5.43元,压力位5.75元。5—密集上档阻力区在5.68元左右,集

中了约449万股(1.10%),密集下档支撑区在4.83元左右,集中了约449万股(1.10%

)。<6>在过去相当长时期内盈利成本的平均价为4.85元,亏损成本的平均价为14.88元。赢利

与亏损成交额之比1:482。<7>庄家现有成本约14.71元,其流通股持有量约27%,即109

68万股左右。<8>当前在“沪深”股市1561只股票中,本股综合投资价值及抗风险排第148位。

在所属“特钢及合金”行业10只股票中排第3位。在所属产地“青海省”10只股票中排第1位。<9>

近期在“沪深”股市财务综合评比排第173位。在所属“特钢及合金”行业排第2位。在所属产地“青海

省”排第2位。

我持有凌钢股份。不知道你感觉怎样

沪深300权重股排名(要10月23日的)

交个朋友吧,我是职业操盘手,我们一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX

最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20071023)

股票代码 股票简称 权重(%)

000001 深发展A 1.13

000002 万科A 2.21

000009 深宝安A 0.20

000012 南 玻A 0.12

000021 长城开发 0.17

000022 深赤湾A 0.11

000024 招商地产 0.30

000027 深能源A 0.30

000029 深深房A 0.09

000031 中粮地产 0.23

000036 华联控股 0.29

000039 中集集团 0.59

000059 辽通化工 0.09

000060 中金岭南 0.41

000061 农 产 品 0.18

000063 中兴通讯 0.86

000066 长城电脑 0.08

000068 S三星 0.07

000069 华侨城A 0.45

000088 盐田港 0.25

000089 深圳机场 0.26

000099 中信海直 0.09

000100 stTCL集团 0.44

000157 中联重科 0.34

000400 许继电气 0.13

000401 冀东水泥 0.16

000402 金 融 街 0.42

2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21

2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20

2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15

2007-04-20 000425 徐工科技 0.15

2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20

2007-04-20 000503 海虹控股 0.23

2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13

2007-04-20 000527 美的电器 0.51

2007-04-20 000528 柳工 0.19

2007-04-20 000538 云南白药 0.18

2007-04-20 000539 粤电力A 0.31

2007-04-20 000541 佛山照明 0.10

2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10

2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17

2007-04-20 000562 宏源证券 0.39

2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50

2007-04-20 000581 威孚高科 0.17

2007-04-20 000601 韶能股份 0.13

2007-04-20 000617 石油济柴 0.08

2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51

2007-04-20 000625 长安汽车 0.23

2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44

2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29

2007-04-20 000636 风华高科 0.17

2007-04-20 000651 格力电器 0.39

2007-04-20 000652 泰达股份 0.45

2007-04-20 000680 山推股份 0.20

2007-04-20 000682 东方电子 0.20

2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08

2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08

2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38

2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20

2007-04-20 000725 京东方A 0.13

2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24

2007-04-20 000751 锌业股份 0.37

2007-04-20 000758 中色股份 0.31

2007-04-20 000761 本钢板材 0.06

2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17

2007-04-20 000768 西飞国际 0.32

2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23

2007-04-20 000786 北新建材 0.10

2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39

2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56

2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25

2007-04-20 000807 云铝股份 0.21

2007-04-20 000822 山东海化 0.17

2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71

2007-04-20 000828 东莞控股 0.16

2007-04-20 000839 中信国安 0.36

2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18

2007-04-20 000869 张 裕A 0.19

2007-04-20 000875 吉电股份 0.21

2007-04-20 000878 云南铜业 0.29

2007-04-20 000895 双汇发展 0.21

2007-04-20 000897 津滨发展 0.14

2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81

2007-04-20 000900 现代投资 0.15

2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14

2007-04-20 000917 电广传媒 0.15

2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16

2007-04-20 000930 丰原生化 0.24

2007-04-20 000932 华菱管线 0.44

2007-04-20 000933 神火股份 0.25

2007-04-20 000937 金牛能源 0.15

2007-04-20 000960 锡业股份 0.25

2007-04-20 000962 东方钽业 0.11

2007-04-20 000969 安泰科技 0.12

2007-04-20 000970 中科三环 0.16

2007-04-20 000983 西山煤电 0.35

2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08

2007-04-20 002008 大族激光 0.13

2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88

2007-04-20 002025 航天电器 0.08

2007-04-20 002051 中工国际 0.07

2007-04-20 002052 同洲电子 0.05

2007-04-20 600000 浦发银行 1.56

2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67

2007-04-20 600004 白云机场 0.21

2007-04-20 600005 武钢股份 1.03

2007-04-20 600006 东风汽车 0.19

2007-04-20 600007 中国国贸 0.10

2007-04-20 600008 首创股份 0.28

2007-04-20 600009 上海机场 1.11

2007-04-20 600010 包钢股份 0.71

2007-04-20 600011 华能国际 1.41

2007-04-20 600012 皖通高速 0.13

2007-04-20 600015 华夏银行 0.63

2007-04-20 600016 民生银行 2.83

2007-04-20 600018 上港集团 1.45

2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80

2007-04-20 600020 中原高速 0.15

2007-04-20 600021 上海电力 0.14

2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23

2007-04-20 600026 中海发展 0.34

2007-04-20 600027 华电国际 0.26

2007-04-20 600028 中国石化 1.28

2007-04-20 600029 南方航空 0.32

2007-04-20 600030 中信证券 2.82

2007-04-20 600031 三一重工 0.39

2007-04-20 600033 福建高速 0.15

2007-04-20 600035 楚天高速 0.09

2007-04-20 600036 招商银行 3.04

2007-04-20 600037 歌华有线 0.46

2007-04-20 600048 保利地产 0.35

2007-04-20 600050 中国联通 1.49

2007-04-20 600058 五矿发展 0.23

2007-04-20 600060 海信电器 0.11

2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12

2007-04-20 600066 宇通客车 0.18

2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32

2007-04-20 600073 上海梅林 0.07

2007-04-20 600078 澄星股份 0.10

2007-04-20 600085 同仁堂 0.21

2007-04-20 600087 南京水运 0.15

2007-04-20 600088 中视传媒 0.08

2007-04-20 600089 特变电工 0.20

2007-04-20 600096 云天化 0.15

2007-04-20 600098 广州控股 0.29

2007-04-20 600100 同方股份 0.39

2007-04-20 600102 莱钢股份 0.16

2007-04-20 600104 上海汽车 0.88

2007-04-20 600108 亚盛集团 0.23

2007-04-20 600110 中科英华 0.11

2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09

2007-04-20 600118 中国卫星 0.11

2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09

2007-04-20 600123 兰花科创 0.20

2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23

2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15

2007-04-20 600143 金发科技 0.31

2007-04-20 600150 沪东重机 0.34

2007-04-20 600151 航天机电 0.14

2007-04-20 600153 建发股份 0.16

2007-04-20 600160 巨化股份 0.09

2007-04-20 600161 天坛生物 0.17

2007-04-20 600170 上海建工 0.14

2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12

2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64

2007-04-20 600183 生益科技 0.26

2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21

2007-04-20 600190 锦州港 0.09

2007-04-20 600196 复星医药 0.16

2007-04-20 600198 大唐电信 0.18

2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13

2007-04-20 600205 山东铝业 0.17

2007-04-20 600210 紫江企业 0.25

2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21

2007-04-20 600221 海南航空 0.14

2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19

2007-04-20 600256 广汇股份 0.16

2007-04-20 600266 北京城建 0.17

2007-04-20 600267 海正药业 0.09

2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24

2007-04-20 600270 外运发展 0.18

2007-04-20 600271 航天信息 0.17

2007-04-20 600282 南钢股份 0.17

2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16

2007-04-20 600299 星新材料 0.22

2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11

2007-04-20 600308 华泰股份 0.21

2007-04-20 600309 烟台万华 0.61

2007-04-20 600312 平高电气 0.11

2007-04-20 600316 洪都航空 0.13

2007-04-20 600320 振华港机 0.83

2007-04-20 600331 宏达股份 0.35

2007-04-20 600332 广州药业 0.05

2007-04-20 600333 长春燃气 0.06

2007-04-20 600348 国阳新能 0.18

2007-04-20 600350 山东高速 0.16

2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20

2007-04-20 600361 华联综超 0.14

2007-04-20 600362 江西铜业 0.26

2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05

2007-04-20 600383 金地集团 0.28

2007-04-20 600410 华胜天成 0.11

2007-04-20 600415 小商品城 0.17

2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24

2007-04-20 600428 中远航运 0.21

2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17

2007-04-20 600456 宝钛股份 0.21

2007-04-20 600460 士兰微 0.09

2007-04-20 600472 包头铝业 0.13

2007-04-20 600489 中金黄金 0.20

2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44

2007-04-20 600498 烽火通信 0.08

2007-04-20 600500 中化国际 0.30

2007-04-20 600508 上海能源 0.12

2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16

2007-04-20 600521 华海药业 0.09

2007-04-20 600535 天士力 0.13

2007-04-20 600547 山东黄金 0.14

2007-04-20 600548 深高速 0.08

2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20

2007-04-20 600550 天威保变 0.22

2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23

2007-04-20 600583 海油工程 0.55

2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40

2007-04-20 600588 用友软件 0.21

2007-04-20 600591 上海航空 0.13

2007-04-20 600596 新安股份 0.24

2007-04-20 600597 光明乳业 0.11

2007-04-20 600598 北大荒 0.15

2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16

2007-04-20 600601 方正科技 0.37

2007-04-20 600602 广电电子 0.10

2007-04-20 600616 第一食品 0.20

2007-04-20 600627 上电股份 0.05

2007-04-20 600628 新世界 0.20

2007-04-20 600631 百联股份 0.40

2007-04-20 600635 大众公用 0.21

2007-04-20 600637 广电信息 0.10

2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12

2007-04-20 600642 申能股份 0.65

2007-04-20 600643 爱建股份 0.17

2007-04-20 600649 原水股份 0.39

2007-04-20 600653 申华控股 0.33

2007-04-20 600655 豫园商城 0.14

2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36

2007-04-20 600662 强生控股 0.13

2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34

2007-04-20 600675 中华企业 0.27

2007-04-20 600688 上海石化 0.37

2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35

2007-04-20 600694 大商股份 0.35

2007-04-20 600717 天津港 0.38

2007-04-20 600718 东软股份 0.18

2007-04-20 600724 宁波富达 0.07

2007-04-20 600739 辽宁成大 0.65

2007-04-20 600741 巴士股份 0.22

2007-04-20 600747 大显股份 0.17

2007-04-20 600748 上实发展 0.17

2007-04-20 600754 锦江股份 0.12

2007-04-20 600761 安徽合力 0.15

2007-04-20 600770 综艺股份 0.13

2007-04-20 600779 水井坊 0.19

2007-04-20 600780 通宝能源 0.21

2007-04-20 600786 东方锅炉 0.27

2007-04-20 600787 中储股份 0.14

2007-04-20 600795 国电电力 0.57

2007-04-20 600797 浙大网新 0.24

2007-04-20 600808 马钢股份 0.23

2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15

2007-04-20 600811 东方集团 0.43

2007-04-20 600812 华北制药 0.17

2007-04-20 600820 隧道股份 0.16

2007-04-20 600832 东方明珠 0.54

2007-04-20 600834 申通地铁 0.06

2007-04-20 600835 上海机电 0.21

2007-04-20 600839 四川长虹 0.34

2007-04-20 600849 上海医药 0.16

2007-04-20 600851 海欣股份 0.18

2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15

2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37

2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06

2007-04-20 600874 创业环保 0.11

2007-04-20 600875 东方电机 0.14

2007-04-20 600879 火箭股份 0.31

2007-04-20 600881 亚泰集团 0.65

2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10

2007-04-20 600886 国投电力 0.22

2007-04-20 600887 伊利股份 0.37

2007-04-20 600895 张江高科 0.25

2007-04-20 600900 长江电力 1.42

2007-04-20 600970 中材国际 0.12

2007-04-20 600997 开滦股份 0.16

2007-04-20 601001 大同煤业 0.17

2007-04-20 601006 大秦铁路 1.19

2007-04-20 601111 中国国航 0.43

2007-04-20 601166 兴业银行 0.45

2007-04-20 601318 中国平安 1.65

2007-04-20 601398 工商银行 1.59

2007-04-20 601628 中国人寿 1.06

2007-04-20 601988 中国银行 0.94

通过上文关于西宁特钢股票历史价格的相关信息,媒市股网相信你已经得到许多的启发,也明白类似这种问题的应当如何解决了,假如你要了解其它的相关信息,请点击媒市股网的其他页面。