股票市场是一个需要不断学习和适应的市场,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。接下来,媒市股网将重点带大家了解浙江富润股票历史交易,希望可以帮到你。

流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?

流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?

截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股

[截止日期] 最新

[单位] 亿股" "收盘价

[交易日期] 最新

[复权方式] 不复权

[单位] 元"

000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88

000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27

000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55

000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37

600617.SH *ST联华 0.6027 9.95

002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15

000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25

000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38

000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12

000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07

600766.SH 园城股份 0.7617 8.04

002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95

600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19

600706.SH ST长信 0.8268 9.33

002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95

000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94

002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87

000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05

000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24

000638.SZ 万方地产 0.884 9.76

600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06

000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68

000555.SZ ST太光 0.9063 9.62

002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7

600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25

600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6

000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86

600187.SH ST国中 0.975 9.6

000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12

000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05

002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07

000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06

600753.SH 东方银星 1.0315 8.01

600751.SH SST天海 1.0369 8.54

600242.SH ST华龙 1.0423 7.46

600136.SH 道博股份 1.0429 9.96

600793.SH ST宜纸 1.053 9.28

600656.SH ST方源 1.0666 7.36

002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82

600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42

600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28

600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48

000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78

600234.SH ST天龙 1.1738 7.14

002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34

002263.SZ 大东南 1.1919 8.61

002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38

002040.SZ 南京港 1.2048 8.4

600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54

000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39

000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26

002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53

600225.SH 天津松江 1.2372 9.04

002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99

000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89

600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49

002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76

600248.SH 延长化建 1.2785 8.29

000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17

600265.SH 景谷林业 1.298 9.99

600180.SH *ST九发 1.3009 6.73

600077.SH *ST百科 1.3122 8.74

000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2

000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42

000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21

600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98

000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65

600421.SH ST国药 1.406 6.32

600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68

000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49

600984.SH *ST建机 1.4156 8.98

000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5

600385.SH ST金泰 1.4277 5.84

000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81

000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9

002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69

000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14

002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79

000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82

000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5

000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42

000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93

000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17

000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84

600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78

600532.SH 华阳科技 1.521 8.08

600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55

600367.SH 红星发展 1.5395 9.47

600728.SH *ST新太 1.5413 8.58

000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72

002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49

600094.SH *ST华源 1.5717 4.37

600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24

601000.SH 唐山港 1.6 8.11

600272.SH 开开实业 1.6 9.91

000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99

000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3

600313.SH *ST中农 1.6347 6.73

600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68

002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32

600771.SH ST东盛 1.6637 6.5

000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38

000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02

000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76

000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03

600982.SH 宁波热电 1.68 8.74

000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31

002127.SZ 新民科技 1.698 8.86

600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92

600182.SH S佳通 1.7 8.64

000716.SZ *ST南方 1.711 9.79

600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53

000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1

600661.SH 新南洋 1.7368 9.27

600466.SH 迪康药业 1.756 8.8

002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41

002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2

600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23

000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81

002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14

600975.SH 新五丰 1.8028 9.39

600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78

000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39

000633.SZ ST合金 1.8319 7.88

000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74

000007.SZ ST零七 1.8497 7.57

000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44

600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23

000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41

600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9

600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1

000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5

002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68

000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31

600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44

600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78

000610.SZ 西安旅游 1.9402 8

600603.SH ST兴业 1.9464 6.71

600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34

600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2

000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61

下表:

浙江富润股份有限公司的公司概况

公司名称 :浙江富润股份有限公司

英文全称 :Zhejiang Furun Co.,LTD

注册地址 :浙江省诸暨市城关镇安平路42号

办公地址 :浙江省诸暨市陶朱南路12号

所属地域 :浙江

所属行业 :纺织业

上市日期 :1997-06-04

招股日期 :1997-05-10

发 行 量 :2000.00(万股)

发 行 价 :3.77(元)

首日开盘价:18.50(元)

上市推荐人:申银万国证券股份有限公司、浙江省国际信托投资公司

主承销商 :申银万国证券股份有限公司

法人代表 :赵林中

董 事 长 :赵林中

总 经 理 :傅国柱

董 秘 :陈黎伟

证券代表 :卢伯军

会计事务所:天健会计师事务所有限公司

2015年7月7日晚217家停牌股票

以下为停复牌全名单:

停复牌

富安娜:拟筹划回购股票,8日起停牌

希努尔:拟筹划资产出售事项,8日起停牌

中捷资源:拟剥离亏损资产,8日起停牌

碧水源:拟签订重大合同,8日起停牌

九牧王:拟签订重要合同,8日起停牌

成商集团:拟签订重大协议,8日起停牌

申华控股:拟签署投资意向,8日起停牌

锡业股份:拟洽谈合作事项,8日起停牌

美亚光电:拟签署战略合作,8日起停牌

百川股份:拟筹划重大合作,8日起停牌

雅克科技:拟筹划重大合作,8日起停牌

榕基软件:拟筹划对外合作,8日起停牌

国脉科技:拟筹划对外合作,8日起停牌

澳洋科技:拟设立并购基金,8日起停牌

宝馨科技:拟筹划非公开发行,8日起停牌

上海梅林:拟筹划再融资事项,8日起停牌

省广股份:拟筹划再融资事项,8日起停牌

因拟筹划资产收购/对外投资停牌:唐德影视、万达院线、世联行、海利得、七匹狼、粤传媒、美欣达、金新农、唐人神、华邦颖泰、万昌科技、山东矿机、理工监测、华斯股份、科远股份、天奇股份、长城影视、千红制药、梦洁家纺、英威腾、大湖股份、首开股份、引力传媒、远光软件、新纶科技、艾派克、九九久、苏州固锝、北纬通信、歌尔声学、德联集团、神剑股份

因拟筹划员工持股/股权激励停牌:盈方微、信雅达、煌上煌、诺普信、得利斯、老板电器、新湖中宝、华夏幸福、卧龙地产、天瑞仪器、神州泰岳、海越股份、盛和资源、宋都股份、丹化科技、西南药业、卧龙电气、精达股份、海利生物、天宝股份、精功科技、拓日新能、润邦股份、华英农业、北京利尔、奥维通信、英飞拓、罗普斯金、乔治白、亚夏汽车、大港股份、石英股份、双鹭药业、万里股份、富春环保、海源机械、东方锆业、亚星锚链、海鸥卫浴、龙星化工、拓维信息、雄韬股份

因股价异常波动停牌核查:健康元、会稽山、电子城、罗顿发展、浙江富润、桂冠电力、巨化股份、中电远达、蓝光发展、金陵饭店、杭钢股份、长春经开、精工钢构、应流股份、华海药业、中材节能、天海投资、新华传媒

因其他重大事项停牌:片仔癀、万邦达、新华都、奥瑞金、伊之密、易事特、硕贝德、苏交科、高新兴、宝泰隆、多氟多、凯利泰、新国都、新南洋、瑞贝卡、中毅达、恒生电子、华谊兄弟、国金证券、三安光电、广汇能源、浪潮软件、中国高科、理邦仪器、坚瑞消防、超图软件、三川股份、东方国信、天泽信息、东方电热、科大智能、华伍股份、大众交通、大众公用、维维股份、通威股份、江苏吴中、江淮汽车、胜利股份、兴业矿业、天华超净、天银机电、万福生科、宜安科技、天和防务、捷成股份、南方泵业、迪安诊断、荣科科技、鼎捷软件、华星创业、天龙集团、天舟文化、赛为智能、新安股份、诺力股份、龙元建设、澄星股份、百大集团、万盛股份、熊猫金控、冠城大通、华鼎股份、市北高新、中华企业、宝信软件、中路股份、美克家居、福能股份、三星电气、天津松江、浙江广厦、山鹰纸业、华友钴业、柳州医药、秋林集团、天晟新材、双龙股份、乐普医疗、银禧科技、汤臣倍健、中瑞思创、智飞生物、海王生物、美锦能源、派思股份、龙马环卫、园城黄金、奥康国际、北特科技、旭光股份、青海华鼎、双良节能、中葡股份、东百集团、凌钢股份、西宁特钢、巴安水务、靖远煤电、博汇纸业、金花股份、东风股份、兰太实业、福成五丰、鑫科材料、慧球科技、艾华集团、浙大网新、四方股份、冠豪高新、北京城建、中房股份、太极实业、亿晶光电、综艺股份、辽宁成大、冠农股份、昆药集团、杉杉股份、长江投资、天目药业、曲江文旅、星宇股份、农发种业、禾嘉股份、博瑞传播、绿庭投资、海立股份、中海海盛、济川药业、腾龙股份、中科曙光、创力集团、吉视传媒、千金药业、智光电气、光正集团、三维通信、兆驰股份、汉麻产业、西陇化工、二三四五、中京电子、圣阳股份、辉隆股份、亿帆鑫富、风范股份、青山纸业、山煤国际、云维股份、华微电子、东阳光科、玉龙股份、国栋建设、三峡新材、方大炭素、宝莫股份、齐翔腾达、海陆重工、百利电气、岳阳林纸、威海广泰。

浙江富润的股票简介

浙江富润股份有限公司系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1994]8号文批准设立的股份制试点企业。于1994 年5月19 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001001461 的《企业法人营业执照》,注册资本3,600 万元,股份总数3,600 万股(每股面值1 元 )。1997 年5 月4 日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]197 号、198 号文批复,同意浙江富润股份有限公司采用“上网定价”发行方式,向社会公开发行人民币普通股2,000 万股。1997年5 月14 日,公司股票发行成功。股票发行后,公司股本总额增至5,600 万元。1997 年6 月4 日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1997 年7月,公司1997 年第一次临时股东大会审议通过1996年度利润分配方案,按每10 股送2 股的比例分配股利,送股后股本总额增至6,720 万元。1999 年11月,经中国证监会证监公司字[1999]116 号文批准,公司实施19 99 年度配股,配股成功后,公司股本总额增至7,573.3 万元。2002 年5 月,经中国证监会证监发行字[2002]57 号文核准,公司实施2002 年度配股,配股成功后, 公司股本总额增至8,559.3 万元。2004 年4 月,公司2003 年度股东大会审议通过2003 年度利润分配方案,按每10 股送2 股的比例分配股利,送股后股本总额增至10,271.16 万元。2006 年4 月,公司2006 年第一次临时股东大会审议通过《股权分置改革方案》,采用流通股单方面公积金转增股本,流通股每10 股转增 7.8 股,转增后股本总额增至14,067.576 万元,股份总数14,067.576 万股(每股面值1 元)。2006 年11月21 日,公司在浙江省工商行政管理局变更登记,取得变更后的《企业法人营业执照》,注册资本14,067.576 万元。

纺织类股票

★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】

【所处行业】:纺织品

【1.行业地位】

【截至日期】:2008-09-30

┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐

| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|

| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|

|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|

|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|

|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|

|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|

|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|

|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|

|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|

├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤

|200160|*ST帝贤B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|

|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|

|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|

|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|

|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|

|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|

|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|

|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|

|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|

|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|

|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|

|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|

|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|

|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|

|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|

|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|

|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|

|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|

|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|

|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|

|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|

|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|

|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|

|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|

|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|

|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|

|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|

|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|

|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|

|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|

|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|

|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|

|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|

|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|

|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|

|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|

|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|

|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|

├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):

不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

【上证A股】

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)

*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股

路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0

证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0

天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0

成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0

沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0

海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0

帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0

万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0

嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0

奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0

特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

一元股票有哪些

股票代码

002011.SZ盾安环境,600070 SH浙江富润,601006.SH大秦铁路,601328.SH交通银行,000828.SZ东莞控股,603878.SH武进不锈,000932.SZ华菱钢铁,002394 SZ联发股份,000830.SZ鲁西化工,600740.SH山西焦化,300132.SZ青松股份,300117.SZ嘉寓股份,601699.SH潞安环能,601003.SH柳钢股份,000031.SZ大悦城,002763.SZ汇洁股份,600153 SH建发股份,603035.SH常熟汽饰,600328.SH兰太实业,000656.SZ金科股份,000726.SZ鲁泰A,600295.SH鄂尔多斯,600398.SH海澜之家,600123.SH兰花科创,600580.SH卧龙电驱,000065.SZ北方国际,600761.SH安徽合力,601398.SH工商银行,600390.SH五矿资本。

1块钱左右的股票大部分都是有退市风险的股票,除了少数即将退市和正常的股票以外,大部分都是st股。

拓展资料

一元股票

1.股票属于有价证券的一种,所谓一元一股,是指股票本身的票面价值,即每一股相当于一元的资产。但一般上市流通交易的股票的交易价格是不会等同于股票的票面价值的,大多数都是溢价发行的。证券交易中心的最低交易单位是手,1手等于100股。 由于市场对每只个股的预期不同,所以其市场交易价格也会有所不同。故购买任何个股1手股票,都等于购买了100元票面价值的股票,由于交易价格的不同,你所付出或所得的交易金额也高低有别。

2.根据交易所规定如果股价连续20个交易日持续低于1元,那么这只股票将被强制退市。投资者之所以会选择买一元股无非就是因为买入便宜,希望它可以涨价。但是一元股股票的公司有一个典型的特征, 就是该公司已经失去了成长的可能了。它背后的控制人希望可以靠着低廉的股价来吸弓那些投机者来投资,从而套现资本。

3.其他正常的股票股价在1块钱附近的,这些股票大部分都是仙股,是没活跃度,资金关注度不高的股票,这些股票只有遇到历史性大牛市的时候才容易启动行情,平时的话这些股票除了便宜,就没有什么好处了。当然,要是这些股票股价跌破一块钱了,那还是有价值关注的,因为st公司都会想办法不退市,那正常的公司更不会让自己的公司退市的,比如包钢和永泰能源这种,活跃度极低,但是股价在1块附近,这种股票退市的概率不大。

明白浙江富润股票历史交易-流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些?的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击媒市股网的其他栏目。