在当前的经济形势下,财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息,以更好地制定投资策略。接下来,媒市股网将分析并了解德豪润达股票历史股价,希望可以给你带来一些启示。

09年4月23日 涨停的股票

09年4月23日 涨停的股票

深圳市场:

序号 证券代码 证券简称 前收 收盘 成交金额(元) 成交量(股) 涨幅

1 000530 大冷股份 8.27 9.10 84,481,148.39 9,548,753 10.04

2 000901 航天科技 10.48 11.53 515,491,657.22 46,851,903 10.02

3 000760 博盈投资 5.39 5.93 84,801,919.22 14,864,238 10.02

4 000150 宜华地产 5.49 6.04 92,748,632.87 16,016,311 10.02

5 002207 准油股份 13.00 14.30 69,745,728.65 5,078,477 10.00

6 002128 露天煤业 18.70 20.57 242,336,540.43 11,991,383 10.00

7 002169 智光电气 26.30 28.93 122,078,419.16 4,412,812 10.00

8 002005 德豪润达 10.80 11.88 178,398,444.21 15,445,511 10.00

9 002013 中航精机 11.40 12.54 86,823,503.90 7,162,477 10.00

10 000829 天音控股 5.62 6.18 384,284,357.00 65,166,235 9.96

参考资料:

上海市场:

名次 股票代码 股票简称 开盘价 收盘价 平均价 累计成交量(万股) 累计成交金额(万元) 累计涨跌幅(%) 期间振幅(%) 累计换手率

1 600200 江苏吴中 3.75 4.14 3.75 3700.34 14667.29 10.11 11.29 7.09

2 600530 交大昂立 6.24 6.88 6.24 2554.18 17319.16 10.08 10.26 8.19

3 600597 光明乳业 6.58 7.11 6.58 3017.41 20775.32 10.06 11.44 9.77

4 600975 新五丰 7.88 8.43 7.88 1760.77 14676.33 10.05 6.98 14.18

5 600872 中炬高新 10.61 11.74 10.61 6706.96 76252.81 10.03 10.75 10.15

参考资料:

直接复制给你的数据看上去比较乱,你还是自己打开网页去看吧~~~~~

中小板块有哪些股票

苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56

宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56

思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56

科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56

华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56

新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56

成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56

丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56

宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56

广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56

航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56

黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56

轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56

大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56

传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56

双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56

伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56

精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56

登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56

盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56

晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56

美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56

久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56

江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56

七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56

京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56

七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56

华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56

威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56

中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56

苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56

凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56

华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56

天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56

达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56

南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56

中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56

德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56

永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56

华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56

兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56

海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56

山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56

飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56

霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56

巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56

东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56

鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56

三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56

江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56

中证500都有哪些股票

中证500共有500只股票,它是是中证指数有限公司所开发的指数中的一种,是按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。

 相关名单

深科技(000021)

特力A(000025)

深圳能源(000027)

国药一致(000028)

深天马A(000050)

农产品(000061)

深圳华强(000062)

中国长城(000066)

深圳机场(000089)

中信海直(000099)

许继电气(000400)

冀东水泥(000401)

合肥百货(000417)

小天鹅A(000418)

兴业矿业(000426)

鄂武商A(000501)

丽珠集团(000513)

荣安地产(000517)

柳工(000528)

华映科技(000536)

皖能电力(000543)

靖远煤电(000552)

陕国投A(000563)

海南海药(000566)

海马汽车(000572)

威孚高科(000581)

金洲慈航(000587)

平潭发展(000592)

古井贡酒(000596)

兴蓉环境(000598)

建投能源(000600)

焦作万方(000612)

海航投资(000616)

风华高科(000636)

泰达股份(000652)

长春高新(000661)

天夏智慧(000662)

美好置业(000667)

金鸿能源(000669)

山推股份(000680)

视觉中国(000681)

中山公用(000685)

宝新能源(000690)

恒逸石化(000703)

鲁泰A(000726)

华东科技(000727)

燕京啤酒(000729)

泰禾集团(000732)

本钢板材(000761)

西藏矿业(000762)

中核科技(000777)

新兴铸管(000778)

北新建材(000786)

银河生物(000806)

创维数字(000810)

智慧农业(000816)

太钢不锈(000825)

天音控股(000829)

鲁西化工(000830)

承德露露(000848)

顺鑫农业(000860)

天山股份(000877)

津滨发展(000897)

福星股份(000926)

安泰科技(000969)

中科三环(000970)

银泰资源(000975)

中弘股份(000979)

华工科技(000988)

新大陆(000997)

隆平高科(000998)

宗申动力(001696)

鸿达兴业(002002)

华邦健康(002004)

德豪润达(002005)

盾安环境(002011)

亿帆医药(002019)

科华生物(002022)

思源电气(002028)

达安基因(002030)

双鹭药业(002038)

登海种业(002041)

三花智控(002050)

中工国际(002051)

横店东磁(002056)

远光软件(002063)

华峰氨纶(002064)

软控股份(002073)

太阳纸业(002078)

国脉科技(002093)

莱宝高科(002106)

紫鑫药业(002118)

韵达股份(002120)

天马股份(002122)

梦网荣信(002123)

南极电商(002127)

露天煤业(002128)

新光圆成(002147)

湖南黄金(002155)

成飞集成(002190)

09年涨幅最高的股票是什么股票?

代码 名称 涨跌幅度 前收盘 最高 最低 收盘600187ST国中 906.410.7811.57.17.85002166莱茵生物697.985.9547.485.8947.48600562高淳陶瓷629.43.4728.193.3425.31000671阳 光 城621.953.4528.83.3624.9600139西部资源601.454.1429.854.0629.06000540中天城投584.532.5419.182.1817.37002237恒邦股份554.519.161.17.8159.56000961中南建设538.282.920.082.8318.51002192路翔股份524.563.1419.583.0819.58600146大元股份475.192.716.242.6815.53600990四创电子472.76.7440.96.4538.6000656ST 东 源470.272.9616.882.7916.88600773*ST雅砻 464.911.7110.331.669.66002168深圳惠程464.292.819.752.7415.8002005德豪润达463.62.2814.452.1812.85600300维维股份454.291.518.881.48.39600489中金黄金451.4211.367.410.4562.31600432吉恩镍业449.875.2931.774.629.07涨跌幅度分析 市场:深沪A股 统计时间:2008-11-01,六 - 2009-07-29,三09年涨幅排名与本表相差极小,前九名即是涨幅在5倍的个股。

懂股票的朋友请进

跌破增发发行价的上市公司一览

代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期

000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日

000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日

000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日

000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日

000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日

000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日

002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日

002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日

002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日

002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日

600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日

600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日

600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日

600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日

600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日

600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日

600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日

600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日

600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日

600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日

600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日

600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日

600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日

600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

从上文,大家可以得知关于德豪润达股票历史股价的一些信息,相信看完本文的你,已经知道怎么做了,媒市股网希望这篇文章对大家有帮助。