财经知识的学习和应用需要注重资产配置能力的提升。投资者们需要根据自身的风险偏好和投资目标,合理配置不同类型的资产,以实现长期的投资回报。媒市股网将带你了解华通线缆股票吧,希望你可以从中得到收获并且得到一个满意的答案。

2011年6-9月发行的股票有哪些

2011年6-9月发行的股票有哪些

2 中国水电 2011-09-30

3 中威电子 300270 2011-09-30

4 联建光电 300269 2011-09-30

5 亚玛顿 002623 2011-09-26

6 巨龙管业 002619 2011-09-26

7 丰林集团 780996 2011-09-20

8 大连三垒 002621 2011-09-20

9 瑞和股份 002620 2011-09-20

10 长城汽车 780633 2011-09-19

11 兴源过滤 300266 2011-09-19

12 万福生科 300268 2011-09-15

13 尔康制药 300267 2011-09-15

14 长青集团 002616 2011-09-09

15 露笑科技 002617 2011-09-08

16 明泰铝业 780677 2011-09-07

17 隆华传热 300263 2011-09-07

18 丹邦科技 002618 2011-09-07

19 佳创视讯 300264 2011-09-06

20 通光线缆 300265 2011-09-05

21 巴安水务 300262 2011-09-05

22 哈尔斯 002615 2011-09-02

23 蒙发利 002614 2011-08-31

24 京运通 780908 2011-08-29

25 雅本化学 300261 2011-08-29

26 新莱应材 300260 2011-08-23

27 北玻股份 002613 2011-08-23

28 朗姿股份 002612 2011-08-19

29 新天科技 300259 2011-08-18

30 精锻科技 300258 2011-08-17

31 东方精工 002611 2011-08-17

32 江河幕墙 780886 2011-08-09

33 开山股份 300257 2011-08-09

34 星星科技 300256 2011-08-08

35 常山药业 300255 2011-08-08

36 仟源制药 300254 2011-08-08

37 宁波建工 780789 2011-08-05

38 卫宁软件 300253 2011-08-05

39 旗滨集团 780636 2011-08-04

40 爱康科技 002610 2011-08-03

41 捷顺科技 002609 2011-08-03

42 舜天船舶 002608 2011-08-02

43 方正证券 780901 2011-08-01

44 林洋电子 780222 2011-08-01

45 金信诺 300252 2011-08-01

46 亚夏汽车 002607 2011-07-29

47 大连电瓷 002606 2011-07-28

48 光线传媒 300251 2011-07-26

49 姚记扑克 002605 2011-07-26

50 初灵信息 300250 2011-07-25

51 依米康 300249 2011-07-25

52 新开普 300248 2011-07-20

53 龙力生物 002604 2011-07-20

54 以岭药业 002603 2011-07-19

55 桑乐金 300247 2011-07-18

56 世纪华通 002602 2011-07-13

57 宝莱特 300246 2011-07-11

58 天玑科技 300245 2011-07-11

59 迪安诊断 300244 2011-07-11

60 佰利联 002601 2011-07-06

61 江粉磁材 002600 2011-07-06

62 盛通股份 002599 2011-07-06

63 瑞丰高材 300243 2011-07-04

64 明家科技 300242 2011-07-04

65 瑞丰光电 300241 2011-07-04

66 山东章鼓 002598 2011-06-29

67 金禾实业 002597 2011-06-29

68 飞力达 300240 2011-06-27

69 东宝生物 300239 2011-06-27

70 冠昊生物 300238 2011-06-27

71 赛轮股份 780058 2011-06-22

72 海南瑞泽 002596 2011-06-22

73 比亚迪 002594 2011-06-21

74 美晨科技 300237 2011-06-20

75 上海新阳 300236 2011-06-20

76 方直科技 300235 2011-06-20

77 豪迈科技 002595 2011-06-16

78 日上集团 002593 2011-06-16

79 开尔新材 300234 2011-06-14

80 金城医药 300233 2011-06-14

81 洲明科技 300232 2011-06-14

82 蓝科高新 780798 2011-06-10

83 恒大高新 002591 2011-06-10

84 银信科技 300231 2011-06-07

85 永利带业 300230 2011-06-07

86 拓尔思 300229 2011-06-07

87 三星电气 780567 2011-06-02

88 万安科技 002590 2011-06-01

89 瑞康医药 002589 2011-06-01

90 史丹利 002588 2011-06-01

91 奥拓电子 002587 2011-06-01

参考:

沪市中的次新股都有哪些?越全越好!

股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率

永大集团 20.000 20111018 27.775 38.875% 0.54%

联建光电(创) 20.000 20111012 21.505 7.525% 0.04%

中国水电 4.500 20111018 5.475 21.667% 2.10%

中威电子(创) 35.000 20111012 42.250 20.714% 0.18%

亚玛顿 38.000 20111013 38.525 1.382% 0.04%

巨龙管业 16.150 20110929 17.050 5.573% 0.04%

大连三垒 24.000 20110929 24.015 0.063% 0.00%

丰林集团 14.000 20110929 13.255 -5.321% -0.05%

瑞和股份 30.000 20110929 28.080 -6.4% -0.16%

长城汽车 13.000 20110928 12.305 -5.346% -0.40%

兴源过滤(创) 26.000 20110927 29.010 11.577% 0.13%

尔康制药(创) 17.970 20110927 23.780 32.332% 0.15%

万福生科(创) 25.000 20110927 30.230 20.92% 0.07%

长青集团 17.800 20110920 17.165 -3.567% -0.02%

露笑科技 18.000 20110920 17.540 -2.556% -0.01%

丹邦科技 13.000 20110920 17.500 34.615% 0.14%

隆华传热(创) 33.000 20110916 32.150 -2.576% -0.03%

明泰铝业 20.000 20110919 18.865 -5.675% -0.05%

佳创视讯(创) 16.500 20110916 18.895 14.515% 0.09%

巴安水务(创) 18.000 20110916 29.940 66.333% 0.23%

通光线缆(创) 14.380 20110916 17.575 22.218% 0.11%

哈尔斯 18.000 20110909 23.820 32.333% 0.08%

蒙发利 52.000 20110909 47.610 -8.442% -0.13%

京运通 42.000 20110908 47.435 12.94% 0.13%

雅本化学(创) 22.000 20110906 27.750 26.136% 0.08%

北玻股份 13.500 20110830 19.065 41.222% 0.14%

新莱应材(创) 27.000 20110906 40.910 51.519% 0.17%

朗姿股份 35.000 20110830 45.350 29.571% 0.42%

新天科技(创) 21.900 20110831 30.800 40.639% 0.18%

东方精工 15.500 20110830 22.570 45.613% 0.14%

精锻科技(创) 25.000 20110826 36.505 46.02% 0.18%

江河幕墙 20.000 20110818 27.600 38% 0.63%

开山股份(创) 63.000 20110819 75.520 19.873% 1.17%

常山药业(创) 28.000 20110819 30.765 9.875% 0.15%

仟源制药(创) 13.000 20110819 17.485 34.5% 0.24%

星星科技(创) 21.000 20110819 25.065 19.357% 0.20%

宁波建工 6.390 20110816 10.980 71.831% 0.56%

卫宁软件(创) 27.500 20110818 44.320 61.164% 0.35%

旗滨集团 9.000 20110812 14.790 64.333% 0.53%

爱康科技 16.000 20110815 27.250 70.313% 0.63%

捷顺科技 14.500 20110815 21.500 48.276% 0.29%

舜天船舶 22.110 20110810 36.765 66.282% 0.47%

方正证券 3.900 20110810 5.775 48.077% 1.08%

金信诺(创) 16.200 20110818 26.690 64.753% 0.44%

林洋电子 18.000 20110808 22.365 24.25% 0.54%

亚夏汽车 22.350 20110810 31.690 41.79% 0.28%

大连电瓷 17.000 20110805 29.060 70.941% 0.25%

光线传媒(创) 52.500 20110803 72.445 37.99% 0.54%

姚记扑克 21.000 20110805 35.880 70.857% 0.47%

初灵信息(创) 25.000 20110803 43.850 75.4% 0.23%

依米康(创) 17.500 20110803 30.600 74.857% 0.29%

龙力生物 21.500 20110728 26.440 22.977% 0.16%

新开普(创) 30.000 20110729 44.745 49.15% 0.25%

以岭药业 34.560 20110728 42.390 22.656% 0.33%

桑乐金(创) 16.000 20110729 27.055 69.094% 0.22%

世纪华通 23.000 20110728 26.000 13.043% 0.11%

宝莱特(创) 25.000 20110719 41.220 64.88% 0.26%

迪安诊断(创) 23.500 20110719 42.240 79.745% 0.33%

天玑科技(创) 20.000 20110719 28.440 42.2% 0.18%

佰利联 55.000 20110715 100.500 82.727% 3.09%

江粉磁材 8.000 20110715 20.410 155.125% 0.91%

盛通股份 10.000 20110715 17.260 72.6% 0.54%

明家科技(创) 10.000 20110712 17.535 75.35% 0.40%

瑞丰高材(创) 16.000 20110712 27.490 71.813% 0.40%

瑞丰光电(创) 10.800 20110712 20.365 88.565% 0.35%

金禾实业 21.500 20110707 36.250 68.605% 2.34%

山东章鼓 10.000 20110707 23.395 133.95% 0.97%

东宝生物(创) 9.000 20110706 22.250 147.222% 0.59%

飞力达(创) 20.000 20110706 29.810 49.05% 1.78%

冠昊生物(创) 18.200 20110706 40.400 121.978% 0.83%

海南瑞泽 12.150 20110707 25.030 106.008% 1.14%

赛轮股份 6.880 20110630 9.990 45.203% 0.64%

比亚迪 18.000 20110630 24.095 33.861% 1.52%

方直科技(创) 19.600 20110629 28.500 45.408% 0.58%

美晨科技(创) 25.730 20110629 30.725 19.413% 0.49%

上海新阳(创) 11.070 20110629 16.300 47.245% 0.37%

豪迈科技 24.000 20110628 23.825 -0.729% -0.07%

日上集团 12.880 20110628 14.770 14.674% 0.23%

金城医药(创) 18.600 20110622 20.535 10.403% 0.21%

开尔新材(创) 12.000 20110622 15.545 29.542% 0.24%

洲明科技(创) 18.570 20110622 17.550 -5.493% -0.14%

恒大高新 20.000 20110621 19.650 -1.75% -0.03%

蓝科高新 11.000 20110622 14.370 30.636% 0.33%

拓尔思(创) 15.000 20110615 17.765 18.433% 0.18%

银信科技(创) 19.620 20110615 25.635 30.657% 0.30%

永利带业(创) 12.900 20110615 14.875 15.31% 0.13%

三星电气 20.000 20110615 19.430 -2.85% -0.34%

奥拓电子 16.000 20110610 17.250 7.813% 0.09%

瑞康医药 20.000 20110610 22.945 14.725% 0.46%

史丹利 35.000 20110610 31.465 -10.1% -1.94%

万安科技 15.600 20110610 18.940 21.41% 0.19%

富瑞特装(创) 24.980 20110608 29.370 17.574% 1.44%

光韵达(创) 12.980 20110608 16.670 28.428% 0.25%

上海钢联(创) 23.000 20110608 28.455 23.717% 0.34%

骆驼股份 18.600 20110602 17.710 -4.785% -0.46%

双星新材 55.000 20110602 48.630 -11.582% -7.59%

围海股份 19.000 20110602 21.405 12.658% 0.27%

文峰股份 20.000 20110603 18.440 -7.8% -1.93%

西陇化工 12.500 20110602 15.450 23.6% 0.29%

北京君正(创) 43.800 20110531 40.050 -8.562% -0.87%

浙江板块股票有哪些

浙江板块的股票有:

伟明环保

永艺股份

华海药业

宁波富邦

田中精机

森马服饰

联化科技

老板电器

天目药业

千足珍珠

完美环球

三变科技

喜临门

正泰电器

世纪华通

亿利达

宁波海运

浙江世宝

通策医疗

宁波港

佐力药业

浙报传媒

宏磊股份

中坚科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亚太药业

禾欣股份

帝龙新材

三力士

大东南

兔宝宝

海康威视

东晶电子

海亮股份

围海股份

兴源环境

伟星股份

康盛股份

圣莱达

华谊兄弟

巨化股份

电光科技

亿晶光电

晶盛机电

升华拜克

金盾股份

永创智能

迦南科极

伟明环保

永艺股份

华海药业

宁波富邦

田中精机

森马服饰

联化科技

老板电器

天目药业

千足珍珠

完美环球

三变科技

喜临门

正泰电器

世纪华通

亿利达

宁波海运

浙江世宝

通策医疗

宁波港

佐力药业

浙报传媒

宏磊股份

中坚科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亚太药业

禾欣股份

帝龙新材

三力士

大东南

兔宝宝

海康威视

东晶电子

海亮股份

围海股份

兴源环境

伟星股份

康盛股份

圣莱达

华谊兄弟

巨化股份

电光科技

亿晶光电

晶盛机电

升华拜克

金盾股份

永创智能

迦南科技

步森股份

远方光电

天邦股份

哈尔斯

华策影视

诺力股份

济民制药

宁波精达

美欣达

友邦吊顶

金海环境

中威电子

英特集团

南方泵业

华铁科技

亚太股份

杭电股份

杭萧钢构

唐德影视

天成自控

星光农机

艾迪西

杭锅股份

华鼎股份

恒锋工具

健盛集团

浙江富润

先锋电子

乔治白

巨龙管业

宁波联合

康强电子

三江购物

杭氧股份

宁波东力

GQY视讯

新界泵业

永贵电器

道明光学

浙江金科

中瑞思创

泰格医药

浙江鼎力

永高股份

万安科技

方正电机

新海股份

慈星股份

拓普集团

步森股份

步森股份

远方光电

天邦股份

哈尔斯

步森股份

远方光电

天邦股份

哈尔斯

华策影视

诺力股份

济民制药

宁波精达

美欣达

友邦吊顶

金海环境

中威电子

英特集团

南方泵业

华铁科技

亚太股份

杭电股份

杭萧钢构

唐德影视

天成自控

星光农机

艾迪西

杭锅股份

华鼎股份

恒锋工具

健盛集团

浙江富润

先锋电子

乔治白

巨龙管业

宁波联合

康强电子

三江购物

杭氧股份

宁波东力

GQY视讯

新界泵业

永贵电器

道明光学

浙江金科

中瑞思创

初灵信息

明牌珠宝

汉鼎股份

鲍斯股份

中新科技

炬华科技

先锋新材

美盛文化

新澳股份

金卡股份

棒杰股份

温州宏丰

九洲药业

中泰股份

花园生物

栋梁新材

跃岭股份

*ST申科

聚光科技

顺网科技

迪安诊断

东方电缆

海伦钢琴

三维通信

杭州高新

思美传媒

亿帆鑫富

我武生物

华通医药

盛洋科技

大华股份

博威合金

汉麻产业

康恩贝

宝鼎重工

广博股份

苏泊尔

双林股份

创业软件

弘讯科技

宁波高发

上风高科

三星电气

民丰特纸

露笑科技

万里扬

开尔新材

万盛股份

兄弟科技

初灵信息

华通证券是家什么样的券商?在他们家打新中签率高吗?

华通证券是一家正规的公司,不过华通证券公司的规模较小,与国内的规模较大的证券公司比起来还是有些差距,不过我也使用华通整卷有一年多的时间了,我的信息安全,财产安全没有出现任何问题,总体来说华通证券还是不错的,只是规模较小,知名度相对较低一些。在华通整卷我也是用来打新,我觉得中签率与用哪个app无关,与你的运气有关,我一个月最高中过三签,也有一个月一签都没中的时候,总体看运气吧。

当然打新也有一些小技巧,可以稍微提高你的打新中签的几率,首先股市的申购时间为上午9:30~11:30,下午13:00~15:00两个时间段,我们要打新也要在这两个时间段里完成,目前大家普遍认为在10:00~11:00这个左右时间段打新的中签率相对较高,这个是否准确不知道,也可能是心理作用吧。

因为打新的人很多,所以打新的中签率并不高,所以我们在申购的时要顶格申购,不要怕中签太多自己的资金不够,能中一签就已经很不错,我打新一天多了,也中过11次,每次顶格申购也只是中一签。当然我们的资金如果够用可以多开几个股票账户,多个账号同时申购,这样中签率会大一些。

坚持也很重要,打新的中签率本就很低,打了几天没中就不打了那就更不可能中签了,这就要我们时刻关注什么时候有新股或新债发布,坚持打新,概率虽低,但总会中几签的,当然运气也很重要,欧皇的中签率可能会高一些,毕竟人家是欧皇,而我本人绝对是黑酋,我朋友两个月中四五签,而我坚持两个月一签没中,真的是欲哭无泪。

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于华通线缆股票吧的信息了解不少了,媒市股网希望你有所收获。