股票市场是一个高度竞争和变化的市场,投资者需要时刻保持警觉,及时掌握市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。今天媒市股网带你认识东方明珠股吧停板以及应该怎么解决它,如果我们能早点知道解决方法,下次遇到的话,就不用太过惊慌了。下面,跟着媒市股网一起了解吧。

北新建材股吧年报?最新北新建材怎么样?北新建材后市发展?

北新建材股吧年报?最新北新建材怎么样?北新建材后市发展?

建材子行业石膏板行业在我国的发展与发达国家相差甚远,而随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点的石膏板将具有无限发展的可能,接下来主要剖析石膏板绝对龙头--北新建材的投资价值。

在开始分析北新建材前,我整理好的建材行业龙头股名单分享给大家,点击就可以领取:宝藏资料!建材行业龙头股一览表

一、公司角度

公司介绍:全国最大的新型建材技工贸综合性产业集团--北新建材,主要以新型建材的研发、制造、经营为主营业务,以及石膏板作为核心产品,旗下品牌"龙牌"和"泰山"的品牌知名度和美誉度非常高。北新建材已经连续六年在世界品牌实验室发布的"中国500最具价值品牌"百强企业中榜上有名,也是中国为数不多的具有国际竞争力的自主品牌之一。

简单分析了公司基础概况后,下面再继续扒一扒公司独特的投资价值。

亮点一:石膏板领域绝对龙头

石膏板是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料,属于当下新型轻质板材之一。北新建材深耕石膏板行业四十余载,占比为全国70%的知名建筑采用了北新石膏板产品,好比说北京人民大会堂、香格里拉饭店、上海东方明珠等,并通过联合并购与内生发展不断扩张产能,市场占有率目前已超过60%,形成石膏板行业制造标杆,成为石膏板领域中的佼佼者。

亮点二:"一体两翼"新战略,助力成为综合型建材龙头

2020年,北新建材经过不断筹谋,最终推出"一体两翼"的新战略,一体即以石膏板业务为主体,至于"两翼"即指同时将产业链延伸至防水和涂料领域,打造综合型建材翘楚企业。北新建材的"一体两翼"战略已经取得了明显进展,防水业务已经位居行业前三名,现在已经是防水行业的一个新的破局者;同时涂料业务也迎来了突破性的进展。因为有了北新规划,未来防水和涂料业务占比将分别提高到20%,打造当之无愧的综合型建材领头羊。

由于篇幅受限,更多关于北新建材的深度报告和风险提示,我整理在这篇研报当中,点击即可查看:【深度研报】北新建材点评,建议收藏!

二、行业角度

国外成熟市场与我国人均石膏板产量对比依然高一些。美国人均石膏板消费量为8平方米左右,加拿大是7平方米,欧洲约为6平方米,日本平均在5平方米左右,而中国使用量目前只约为2.3平方米/人。在石膏板性能有了提升的情况下,人们消费观念的改变以及政策推动,石膏板在吊顶及住宅隔墙市场的渗透率有望实现进一步提高。加上我国新基建、乡村振兴等政策的颁布,还将为防水、涂料等行业带去非常大的市场空间。

总结来说,北新建材为石膏板行业的领头羊,且不断的向综合型建材翘楚接近,未来将充分享受行业发展带来的巨大机会,北新建材未来一片大好。但是文章具有一定的滞后性,如果想更准确地知道北新建材未来行情,直接点击链接,有专业的投顾帮你诊股,看下北新建材估值是高估还是低估:【免费】测一测北新建材现在是高估还是低估?

应答时间:2021-12-07,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

东方明珠重大事项涉及资产重组获批会涨吗

东方明珠重大事项涉及资产重组获批会涨。

因为涉及资产重组,是说明公司业绩好,有盈利能力,才会进行资产重组,所以是重大利好,会涨。

简介:

上海东方明珠(集团)股份有限公司成立于1992年8月,系中国第一家文化类上市公司。 公司成立以来,先后在文化休闲娱乐、新媒体、对外投资等领域进行多元化拓展,在规模、效益和品牌等方面取得了显著提升,实现了产业结构优化和业绩的稳健、快速发展。公司现有注册资本31.86亿元,截止2007年末,公司总资产86.45亿元,净资产58.51亿元,品牌价值77.55亿元,被上海市人民政府列入50家重点大型企业,名列中国最具发展潜力上市公司50强、中国科技上市公司50强,"东方明珠"还被国家工商管理总局认定为中国驰名商标。

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

上证50样本股下月有哪几只股票被调出来了?

根据指数编制规则,经指数专家委员会审议通过,上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布调整上证180、上证50等指数的样本股,中证指数有限公司也同日宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数的样本股。本次样本股调整将于2008年7月第一个交易日正式生效。

在本次样本调整中,上证180指数更换18只股票,中国中铁(601390行情,股吧)和中国太保(601601行情,股吧)等18只股票进入指数,晋亿实业(601002行情,股吧)、营口被港等18只股票被调出指数;上证50指数更换5只股票,中国中铁和南方航空(600029行情,股吧)等进入指数,华能国际(600011行情,股吧)、同方股份(600100行情,股吧)等被调出指数;上证180金融股指数增加北京银行(601169行情,股吧)和中国太保2只股票;上证中型企业指数调入50只,调出44只,重庆路桥(600106行情,股吧)、国金证券(600109行情,股吧)等进入指数,福建高速(600033行情,股吧)、浙江广厦等被调出指数。

沪深300指数更换19只股票,中国太保和中国中铁等股票进入指数,江铃汽车、强生控股(600662行情,股吧)等被调出指数;中证100指数更换10只股票,中国太保和中煤能源(601898行情,股吧)等股票进入指数,一汽夏利(000927行情,股吧)和盐田港(000088行情,股吧)等被调出指数;中证500调整50只股票,南京高科(600064行情,股吧)、华联综超(600361行情,股吧)等进入指数,大连金牛(000961行情,股吧)和东南网架(002135行情,股吧)等被调出指数;中证香港100指数调整7只股票,阿里巴巴、远洋地产等进入指数,会德丰、国浩集团等被调出指数;中证200、中证700、中证800指数以及沪深300行业指数的样本股也随之进行相应调整。

上证50指数样本股调整名单:

调出样本

调入样本

证券代码

证券简称

证券代码

证券简称

600011

华能国际

600029

南方航空

600100

同方股份

601390

中国中铁

600309

烟台万华

601601

中国太保

600832

东方明珠

601919

中国远洋

601872

招商轮船

601991

大唐发电

和可移动电视有关的股票有哪些

由于三网融合涉及有线网络和电信网络的改造、高集成芯片制造、内容制作、结算及网络维护软件、电信设备等诸多上下游企业。上游行业主要受益于大规模的网络升级改造,相关的行业包括电子元器件行业,如同洲电子(14.33,-0.45,-3.04%,股吧)、同方股份(21.32,0.18,0.85%,股吧),以及光纤光缆公司,包括烽火通信(29.13,0.31,1.08%,股吧)、亨通光电(38.49,-0.12,-0.31%,股吧)、中天科技(26.24,0.42,1.63%,股吧),这些公司将率先受益;而设备生产商方面,由于三网融合将使人们更加喜爱那些具有复合功能的电子消费类产品。因此,不论是生产多功能手机的生产商如中兴通讯(48.60,1.99,4.27%,股吧)、联想集团、TCL集团(5.35,0.01,0.19%,股吧),还是生产互联网电视的长虹和康佳等,也都将受益明显。

在运营商方面,不论是广电有线网络上市公司,包括中信国安(15.95,0.39,2.51%,股吧)、歌华有线(17.60,1.11,6.73%,股吧)、天威视讯(24.09,1.12,4.88%,股吧)、广电网络(10.70,-0.23,-2.10%,股吧)、电广传媒(20.49,0.78,3.96%,股吧)、东方明珠(12.20,0.25,2.09%,股吧)等,还是电信运营商,包括中国联通(7.62,0.08,1.06%,股吧)、中国电信、中国移动,都将从中受益最大;在下游公司中,包括生产内容的传媒类公司,如博瑞传播(31.26,1.51,5.08%,股吧)、中视传媒(17.87,0.50,2.88%,股吧)、出版传媒(13.43,0.73,5.75%,股吧)、鑫新股份(12.88,0.40,3.21%,股吧),以及增值服务的提供商,包括奥飞动漫(49.42,4.49,9.99%,股吧)、北纬通信(41.00,-0.68,-1.63%,股吧)、拓维信息(44.40,-0.85,-1.88%,股吧)等,也将获益于三网融合的加快发展。(中国证券报)

接受生活中的风雨,时光匆匆流去,留下的是风雨过后的经历,那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法,时刻告诉自己没有什么难过的坎。媒市股网关于东方明珠股吧停板就整理到这了。