财经知识的学习和应用需要注重风险管理能力的提升。投资者们需要具备风险意识和风险管理能力,以应对市场风险和投资风险。下面媒市股网中的这篇文章是关于安泰科技股票股吧瑞茂通的相关信息,希望可以帮助到你。

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

煤炭类的股票是什么

1、煤炭类的股票是煤炭股,就是上市公司的主业为煤炭业,既是以煤炭为主业的企业股票。

2、我国有哪些重要的煤炭股:

sh600121郑州煤电 sh600123 兰花科创 sh600179 *ST黑化 sh600188 XD兖州煤 sh600348 国阳新能 sh600381 ST贤成 sh600395 盘江股份 sh600408 安泰集团 sh600508 上海能源 sh600652 爱使股份 sh600740 *ST山焦 sh600971 恒源煤电 sh600997 开滦股份 sh601001 大同煤业 sh601088 中国神华 sh601101 昊华能源 sh601666 平煤股份 sh601699 潞安环能 sh601898 中煤能源 sh601918 国投新集 sz000159 国际实业 sz000552 靖远煤电 sz000723美锦能源 sz000780 平庄能源 sz000835 四川圣达 sz000933 神火股份 sz000937 冀中能源 sz000968 煤 气 化 sz000983西山煤电 sz002128 露天煤业

在中煤央企生产单位煤矿怎样生存

山西的煤矿整合目前已经接近尾声,9月7日,央企中煤集团和山西朔州市的民营企业金海洋能源集团双双宣布,中煤集团注资超过30亿元,重组金海洋,持有新成立的中煤集团金海洋能源有限公司60%股权。这也是中煤集团在此次山西煤矿兼并重组的大潮中斩获的第一例。中煤集团山西金海洋能源有限公司总经理、原金海洋董事长高靖海告诉记者,新成立的公司,是在原金海洋的基础上,通过股权重组增资扩股,形成由中煤集团控股、金海洋和山西煤炭进出口集团参股的大型股份制企业。至此,山西煤矿兼并重组的补偿机制之一——入股方式也浮出水面。所谓入股方式,即被兼并的煤炭企业的资产、资源在评估后,按照资源资本化的方式折价入股。另外一种补偿方式为直接的经济补偿。在山西朔州市,记者了解到,煤炭行业兼并重组是该市2009年经济工作的攻坚战。兼并重组后矿井数量减少一半,单井生产规模由45万吨提高到130万吨,所有矿井全部实行机械化综合开采,全市地方煤炭产能将由6156万吨提高到8480万吨。在兼并重组的同时,朔州市投资30多亿元,大力推进地方煤矿机械化改造,建设综采矿22座,还有15座正在建设,进度全省第一。之前不久,山西国企晋城无烟煤集团作为整合主体与山西洪洞荣康煤业有限公司签订了兼并重组协议。晋城无烟煤集团对这座煤矿实现绝对控股,煤矿产能将由原来的年产30万吨增加到整合后的90万吨。在煤矿企业兼并重组整合工作中,洪洞县按照地理位置和煤炭资源储量划分了12个板块,由同煤集团、山西焦煤集团、西山煤电(000983,股吧)等五家国有大型企业和一家地方煤矿骨干企业作为整合主体参与整合,整合后全县煤矿数量将由原先的38座压减到12座,减少三分之二,总产能增幅13.9%,平均产能将达到90万吨。洪洞的煤炭产业状况是临汾的一个缩影。临汾市现有的392座煤矿以中小型企业为主,按照山西省委、省政府的要求,与十七家国有大型煤炭企业和地方骨干煤炭企业签订协议,整合后临汾市矿井数量压减到127座,地方办矿主体减少95%,同时新上的5个千万吨级大型煤炭生产企业产能就占到全市的75%。与此同时,记者了解到,位于大同的同煤集团对分布在省内各区域的35座煤矿企业进行兼并重组,已成功兼并重组了山西大同、朔州、忻州、古交、河曲、柳林等市、县的18座煤矿。同煤集团还走出去,与太原市委、市政府举行“关于同煤集团重组古交金业煤焦化集团及古交市地方煤矿兼并重组规划”会议,决定由同煤集团对民营企业太原古交金业煤焦化集团进行重组,同时以同煤集团为主体,对古交市的15座地方煤矿进行整合。全国政协委员、山西安泰集团(600408,股吧)总经理李猛告诉记者,8月25日公司与另两家公司共同成立山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司,注册资本1000万元,进行当地的煤企整合工作。其中,介休市国有资产经营公司占股51%,安泰集团出资200万元占股20%。山西省煤炭工业厅副巡视员侯文锦告诉记者,截至目前,山西省煤矿企业兼并重组规划报批工作已经全部完成,11个市的整合规划都已获批。“煤炭业兼并重组之后,山西省的煤炭产业结构将发生历史性的变化:企业主体从此前的2200家缩减为130家;煤矿在原有2600座的基础上压减60%多,只保留1000座矿;单井生产规模原则上不低于90万吨;兼并重组整合后的煤炭企业规模原则上不低于年产300万吨;煤炭生产全部实现机械化开采;煤矿高管实行职业化和专业化,全员培训后上岗。”山西省煤炭工业厅厅长王守祯说:“过去煤矿是多小散乱,通过整合重组、关小建大以后,一是产业集中度高了,二是资源的回收利用率明显提高了,三是安全的保障能力提高了,百万吨死亡率比前5年降低了60%。”煤炭转型“一方面,多小散低的产业发展模式与技术、资本密集、清洁、集约的现代煤炭产业特征和规律完全背道而驰,使山西“傻大黑粗”的整体产业形象长期难以改变。另一方面,大量小煤矿和非法“黑口子”的存在,使管理部门很难准确掌握全省煤炭的实际产量,导致税费流失严重。再加上一些矿主很少进行甚至不进行安全投入,无节制地将必要的成本转化为利润,使本应造福全民的资源,成了少数矿主一夜暴富、全省收入分配差距扩大、安全生产事故频发的重要诱因。更有极少数矿主,暴富之后不思进取、不思回报社会,而是热衷于炫耀性消费,使“山西煤老板”这个本无褒贬的中性词在某种意义上变成了暴发户奢侈靡费、为富不仁的代名词,严重损害了山西的形象。”针对山西煤矿整合引来的不少议论,《山西日报》专门发表评论员文章对这一事件进行解读。文章指出产业素质低下,收益分配欠合理,褒义的“乌金”常与贬义的“黑心和愚昧”挂钩,抹黑了山西和山西人的形象。山西煤矿整合除了产业结构的转型和安全生产的压力之外,更被提到了缩小贫富差距的社会焦点上来。山西省社会科学院副院长潘云告诉记者,还没有签订整合协议的煤矿主要是两类:一类是资源条件极差,没有大矿愿意去整合;另一类是资源条件非常好,不愿意低价出售,但又不能扩产到单井90万吨。对于这两类煤矿,山西省政府将再出台有关政策,对直接关停的矿井进行补偿,并引导所有煤矿尽快整合完成。煤矿整合提供的庞大资金将为山西实现煤炭大省产业转型结构调整提供有利的基础。据了解,今年上半年以来,已经有150亿元左右资金从煤炭领域退出,进入到其他行业。山西省政府也在今明两年的重点调控投资项目中给退出煤炭领域的资金考虑了出路。山西省政府印发的《关于促进民间资本进入我省鼓励类投资领域的意见》明确提出要开放投资领域,2009年至2010年,政府重点调控的6500亿元投资项目将向民间开放,引导民间资本投资公路、铁路、桥梁、城建、环保等基础设施领域和城市公交、燃气等市政公用设施领域,并在土地供应、财政扶持、税费优惠等九方面给予一定的政策鼓励。记者了解到,山西全省的目标是,到2010年底,全省矿井数量控制在1000座,众所周知,山西省是我国煤炭大省,煤矿数量众多,最多时曾经超过1万座,到去年年底,减少到约2600座。兼并重组整合后,煤矿企业规模原则上不低于300万吨/年,矿井生产规模原则上不低于90万吨/年,且全部实现以综采为主的机械化开采。最终,国有大集团大公司、央企和省外大集团、地方国有骨干企业矿井数占到全省的82.1%,产能占到全省的84%。

生活中的难题,我们要相信自己可以解决,看完本文,相信你对 有了一定的了解,也知道它应该怎么处理。如果你还想了解安泰科技股票股吧瑞茂通的其他信息,可以点击媒市股网其他栏目。