股票投资是一种需要不断学习和适应的投资方式,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。接下来,媒市股网将带你认识并了解大唐电力历史股价,希望可以给你带来一些启示。

大唐发电和华银电力哪只股票更好?今天买哪只好

大唐发电和华银电力哪只股票更好?今天买哪只好

短期来看,最近可以槐和薯操作大唐发电。

铅者601991 大唐发电 最近一次突破阻力价位是在2009-4-29,该日阻力价位7.159,短期20交易日内看涨。

后市预测报告 >>>

交易日期:2009-4-30

阻力价位:7.235 元

20交易日内平均盈利概率:90.41%

20交易日内平均盈利额度:20.85%

如果该股票在2009-4-30交易日价位突破7.235,说明接下来20个交易日之内有90.41%的可能性上涨。

600744 华银电力 最近一次突破阻力价位是在2009-4-27,该日阻力价位4.705,建议观望。

后市预测报告 >>>

交易日期:2009-4-30

阻力价位:4.547 元

20交易日内平均盈利概率:93.39%

20交易日内平均盈利额度:17.61%

如果该股票棚芹在2009-4-30交易日价位突破4.547,说明接下来20个交易日之内有93.39%的可能性上涨。

【操作提示】

1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;

2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;

3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;

4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;

5. 设定止损观察点,一旦股价跌该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。

6. 推荐设置:

止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )

止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

【重要说明】

• 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线

中国电力投资集团公司上市了么?股票是什么名字?

电力企业上市公司股票汇总

代码

名称

sz000027

深圳能源

sz000037

深南电A

sz000426

富龙热电

sz000531

穗恒运A

sz000532

力合股份

sz000534

汕电力A

sz000539

粤电力A

sz000543

皖能电力

sz000600

建投能源

sz000601

韶能股份

sz000690

宝新能源

sz000692

ST 惠 天

sz000720

鲁能泰山

sz000767

漳泽电力

sz000875

吉电股份键态

sz000899

赣能股份

sz000939

凯迪电力

sz000958

东方热电

sz000966

长源电力

sz000993

闽东电力

sz001896

豫能控股

sz002039

黔源电力

sz112001

08粤电债

sh122000

07长电债

sh122002

07华能G1

sh122003

07华能G2

sh122004

07华能G3

sz200037

深南电B

sz200539

粤电力B

sh600011

华能国际

sh600021

上海电力

sh600027

华电国际

sh600098

广州控股

sh600101

明星电力

sh600116

三峡水利

sh600121

郑州煤电

sh600131

岷江水电

sh600283

钱江水利

sh600292

九龙电力

sh600310

桂东电力

sh600396

金山股份

sh600452

涪陵电力

sh600505

西昌电力

sh600509

天富热电

sh600578

京能热电

sh600642

申能股份

sh600644

乐山电力

sh600674

川投雀亮则能源

sh600719

大连热电

sh600726

华电能源

sh600744

华银电力

sh600769

祥龙电业

sh600780

通宝能源

sh600795

国顷棚电电力

sh600863

内蒙华电

sh600864

哈投股份

sh600886

国投电力

sh600900

长江电力

sh600969

郴电国际

sh600979

广安爱众

sh600982

宁波热电

sh600995

文山电力

sh601991

大唐发电

sh900937

华电B股

sh900949

东电B股

电力板块有哪些股

sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60

sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82

闷毕sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10

sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17

sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48

sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30

sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16

sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60

sh600292 九龙蚂皮芹电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03

sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92

sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38

sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12

sh600505 西握饥昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19

sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58

sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86

sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19

sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05

sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45

sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37

sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27

sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50

sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29

sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14

sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73

sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37

sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53

sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23

sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66

sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99

sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72

sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39

sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60

sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80

sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84

sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86

sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06

sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54

sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74

sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44

sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36

sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12

sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56

sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78

sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

大唐发电今天跌的原因

全社会用电量增亩敏速较去年同期明显回落。

大唐发电称,电量下降主要原因包括全社会用电量增速较去年同期明显回落;水电、风电、核电发电量增长手凳较多,挤占火电发电空迅薯枝间,以及京津唐、广东、浙江等地区受需求下滑和外来电增长等。

近期,大唐发电股价屡创新低。据东方财富数据,大唐发电股价近一年下跌16.13%。

10月30日,大唐发电下跌1.19%,报收2.50元。这一价格刷新历史新低。

11月1日,大唐发电收盘价为2.51元,微涨0.40%,仍处于历史低位。

大唐发电隶属于中国大唐集团有限公司(下称大唐集团),后者为中国五大发电集团之一。

在能源央企清洁能源转型大潮中,多年来以火电为主的大唐发电,电源结构比较单一,转型较缓。

无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完大唐电力历史股价!大唐发电股票历史数据,媒市股网相信你明白很多要点。