在当前的经济环境下,财经知识的重要性愈发凸显。投资者们需要了解宏观经济形势、行业动态、公司财务等方面的信息,以更好地把握投资机会。媒市股网带大家认识三钢闽光股票走势,希望看完本文,你会对这方面的认识能更上一层楼。

跌的最厉害的股票

跌的最厉害的股票

新手,不要天真的以为哪只股票跌得多买哪只就肯定稳赚股票未来的涨跌掘袜跟现在的涨跌无必然关系如果空头一直处于上方,一直有大卖盘往下砸,股价就一直跌。两千年的亿安科技是我蔽嫌国第一只百元股曾经创下126元的辉煌,,当跌到100元时,有人抄了底,跌到80元时,又有人说是底,跌到40元时有人说是铁底,跌到20元时有人说是金刚底卖掉房子被了进去。后来该股跌到了六元。从126跌到20,跌的幅度恐怕比现在任何股票都多,可他仍然再向下跌到了6元,听说最后创了三元的新低最终退市。一判并激分钱也没有炒股不是一加一等于二。新人啊,不要总把老股民当傻子。炒股不是跌了就买涨了就卖,好像这两亿老股民都是傻瓜一样股市是一个看不见硝烟的战场。

最高年股息率35%创造A股历史!13股股息率超过10%(附名单)

数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼

以去年末收盘价为基准股价,2018年共有895家A股上市公司的股息率超过一年期银行定期存款利率1.5%,370家上市公司的股息率超过3%,13家上市公司股息率超过10%。

股息率是投资者判断上市公司长期投资价值的重要指标。数据宝统计显示,沪深两市共有2603家公司公布2018年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有2577家,合计派现金额1.15万亿元。1072家的分红方案已实施完成,1097家分红方案已获股东大会通过。

13股股息率超过10%

以年内已实施完成和年报公告已获股东大会通过的分红方案的总金额为每股派现额基准,以去年末收盘价为基准股价,2018年共有895家A股上市公司的股息率超过一年期银行定期存款利率1.5%,370家上市公司的股息率超过3%,13家上市公司股息率超过陵枯10%。其中,来自房地产、化工和 汽车 行业的高股息率上市公司数量最多,各有超过30家上市公司2018年的股息率超过3%。通信、计算机、休闲服务行业高股息率上市公司数量最少。传统行业依然是派现大户。

兰州民百、康力电梯、方大特钢、旷达 科技 、三钢闽光和英力特 2018年的股息率均超过15%。其中,康力电梯、英力特和旷达 科技 2018年的扣非净利润分别下滑83%、77%和45%,股息率却创近年新高。据统计,这三家公司的第一大股东持股比例分别为44.96%、51.25%和45.65%,股权集中度较高。

在股息率超过10%的13家上市公司中, 三钢闽光和莱克电器 2018年扣非净利润增速超过30%,业绩增长性最高。从二级市场表现来看,13只股票中,兰州民百、康力电梯、安记食品和迪马股份2019年以来的股价涨幅超过40%,走势最好。

兰州民百股息率创造 历史 大股东分得8.7亿

兰州民百 2018年股息率高达35.09%,不仅为两市最高,也创下了A股股息率最高的记录。 2018年度公司分配悉汪余方案为10派16元(含税),较去年同期的分红标准每10股派1元增长1500%。此外,公司在2018年已进行过10派1元和10派3元两次现金分红,三次分红共计派发现金15.59亿元,占当年归属于母公司股东净利润的98.45%。通过三次分红派现,兰州民百持股比例高达55.6%的第一大股东红楼集团2018年累计可获得公司分红收益8.7亿元。

从业绩表现来看,2018年兰州民百实现归属于母公司股东净利润15.84亿元,同比增长超10倍,扣非净利润1.35亿元,同比增长24.58%。 公司的高分红资金主要来自于公司年内出售资产所带来的非经常性损益的大幅增长,业绩增长缺乏持续性。 值得注意的是,去年以前公司上市以来的累计分红率仅为22.07%,排在两市第两千余位,而经过2018年的大手笔分红后公司上市以来分红率迅速攀升至70.93%,跻身两市前100。

39股连续三年股息率超3%

结合前两年已实施完成的分配方案来看,两市共有39家公司连续三年的股息率超过3%(以该年末股价为基准股价)。 中国石化、中国银行、农业银行、上汽集团、长江电力 等权重股均榜上有名。在大盘遭受重挫的5月,连续多年保持高股息率的个股睁滚普遍抗跌性较好,三分之二的个股跑赢大盘,长江电力股价创 历史 新高。

业绩方面,39只连续三年股息率超过3%的个股中,28股2018年的扣非净利润实现增长,17股连续三年的扣非净利润增速均大于0,整体来看业绩增长的可持续较高。 方大特钢、龙蟒佰利、宝钢股份 等11股近三年的净利润复合增长率超过30%。

数据宝

黄金股有几只,他们的代码是

股票代码股票名称涨跌幅股价600868*ST梅雁 -4.22.28600057*ST夏新 -4.862.35600275*ST昌鱼 -3.632.39600870*ST厦华 -2.432.41600217ST秦岭 -3.12.5600715ST松辽 -3.932.69000585东北电气-1.12.7000005世皮晌纪星源0.372.71600234ST天龙 -3.92.71000573粤宏远A-0.732.73000921ST 科 龙-3.522.74000034ST 深 泰-5.152.76600130波导股份-1.072.77600212*ST江泉 -3.472.78000976春晖股份-1.752.8600076ST华光 -5.052.82600003ST东北高-0.72.84600701工大高新-1.392.84600817ST宏盛 -52.85600876*ST洛玻 -3.392.85000036华让握携联控股-1.042.86600074中达股份-1.722.86000058ST 赛 格-2.372.88600145四维控股-1.712.88600608*ST沪科 -2.682.9000691ST 联 油-4.92.91600890ST中房 02.91600515ST筑信 -2.012.92600448华纺股份-1.352.93000806银河科技-1.332.96600209罗顿发展-1.332.97600398凯诺科技-1.322.99600853龙建股份0.342.99000048ST康达尔03000682东方电子03600103青山纸业-1.323附:市盈率低于10倍个股一览代码 名称涨跌幅现价市盈率600155*ST宝硕 -2.285.580.29600381ST贤成 -4.865.093.17000035ST 科 健-4.814.553.71600840新湖创业09.294.07000100TCL 集团-0.843.565.13600246万通地产-1.399.945.89000032深桑达A0.326.246.08000709唐钢股份056.21000898鞍钢股份0.110.36.23600066宇通客车1.8912.426.36000338潍柴动力-1.64366.59000609绵世股份3.2414.356.6601919中国远洋3.1115.96.62600005武钢股份0.738.326.64600102莱钢股份0.728.46.91600019宝钢股份0.847.177.37000006深振业A2.856.857.37000612焦作万方613.787.4600022济南钢铁-0.348.87.59000786北新建材-1.585.617.81600862南通科技-1.986.947.96002110三钢闽光-1.5311.557.96000825太钢不锈-1.757.868600166福田汽车-0.345.888.05600686金龙汽车-1.67.388.08600029南方航空坦伏-0.175.898.09600026中海发展2.4716.218.21600641万业企业-0.267.778.26600162香江控股-0.36.678.43600282南钢股份-0.964.118.46600126杭钢股份15.058.7002124天邦股份4.6210.188.71600104上海汽车06.738.88000778新兴铸管-0.555.398.89600087长航油运4.156.788.95000708大冶特钢-0.296.819.04000800一汽轿车0.146.969.08601166兴业银行-2.0922.499.1600685广船国际-0.8319.029.13600033福建高速-0.355.729.27600393东华实业1.995.139.3000680山推股份0.979.339.31600808马钢股份-0.234.329.52002064华峰氨纶0.258.19.58600058五矿发展-0.2817.729.58600508上海能源0.4615.269.59000625长安汽车0.464.49.59600596新安股份3.3243.829.61000157中联重科-1.0311.489.68002018华星化工-0.619.979.73600303曙光股份-1.225.679.73000060中金岭南4.7110.689.81600177雅戈尔 -18.929.83600202哈空调 -0.110.119.85002208合肥城建0.688.919.87600595中孚实业2.49.399.88601169北京银行-3.3410.139.88600010包钢股份-0.943.179.89600389江山股份2.0120.789.9600001邯郸钢铁1.514.039.94601005重庆钢铁-1.614.289.95600758红阳能源06.319.97000488晨鸣纸业-0.229.089.97

目前A股中跌幅最大的股票是那几只

000831 *ST关铝 -56.34

600491 龙元建设 -55.17

600231 凌钢股份 -54.98

000898 鞍钢股份 -54.75

600837 海通证券 -51.85

600596 新安股份 -51.29

600159 大龙地产 -51.22

002110 三钢闽光 -51.16

000932 华菱钢铁 -50.85

000656 ST东源 -49.94

600393 东华实业 -49.68

600426 华鲁恒升 -49.63

000685 中山公用 -49.46

600091 *ST明科 -49.34

000892 ST星美 -48.75

600638 新黄浦 -48.75

601003 柳钢股份 -48.48

600740 *ST山迹亏焦 -48.45

600582 天地科技 -48.03

600997 开滦股份 -47.97

600546 山煤国际 -47.89

600583 海油工程 -47.78

000709 河北钢铁 -47.67

600599 熊猫烟花 -47.50

300066 三川股份 -47.40

600005 武钢股份 -47.08

600389 江山股份 -47.08

600307 酒钢宏兴 -47.07

002383 合众思壮 -47.05

600568 中珠控股 -46.96

000707 双环科技 -46.79

600748 上实发展 -46.79

000959 首钢股份 -46.73

600704 中大股份 -46.69

000683 远兴能源 -46.66

000677 山东海龙 -46.64

000717 韶钢松山 -46.64

600223 鲁商置业 -46.58

601666 平煤股份 -46.40

002385 大北农 -46.37

000623 吉林敖东 -46.01

600162 香江控股 -45.90

000825 太钢不锈 -45.78

002217 联合化工 -45.66

002107 沃华医药 -45.47

000937 冀中能源 -45.37

002388. 新手州明亚制程 -45.08

600109 国金证券 -45.05

002381 双箭股份 -45.04

000725 京东方A -45.00

是跌幅百分比,前50名,截止到上周五。

近几日,大盘几度被直线拉起却接连收阴,明显吸筹之势,中石化,石油等众多大盘股已经触及08年最低位,而地产几经暴跌跌幅巨大,几无下行空间。

从近几日旁中缩量下跌,放量拉升的态势来看,短线反弹概率相当之大,介意积极参于抢反弹。毕告

短线看多,长线观望。

哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以

代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%

002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5

000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6

002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03

600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82

000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45

000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03

600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75

002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸祥凯印刷 9.02 7

000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---

000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69

002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54

002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4

002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54

002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10

002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷贺桥 11.73 4.73

002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13

002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79

002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04

002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82

002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43

002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28

002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95

002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16

002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63

002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28

002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4

002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71

002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26

002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83

002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66

002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72

002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03

002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62

002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53

002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53

002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99

002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75

002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36

002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72

002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---

002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74

002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79

002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1

002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生谨拍唤物 10.4 0.58

002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97

002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09

002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84

002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93

002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85

002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27

002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02

002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59

002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62

002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65

600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97

000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85

000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---

000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76

600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3

600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22

000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2

600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34

600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41

000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92

600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25

000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10

000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96

000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64

000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---

600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92

600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01

000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1

000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10

600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9

000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储

002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48

600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8

000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02

601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3

600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41

600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装

000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21

000725 京东方A 净利润约为5亿元 0.03 电子 6.49 7.99

000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07

600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01

600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08

000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04

000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68

000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4

000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12

002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2

600216 浙江医药 净利润1.5亿元 0.008 医药生物 24.98 3.39

600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06

600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75

002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14

600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69

600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04

600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7

600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99

600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12

600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7

600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91

600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34

600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43

600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03

600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75

600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99

002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41

002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07

002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62

002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52

002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09

600559 老白干酒 900% 0.01 食品制造 14.74 4.02

600415 小商品城 90% 1.14 批零贸易 91.47 2

002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13

000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98

000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58

600150 中国船舶 800% 0.759 专用设备 82.58 2.56

600798 宁波海运 80%。 0.15 交运仓储 8.86 4.85

000999 S三九 80% 0.09 医药生物 --- ---

002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71

002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45

000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05

002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35

002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55

002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9

002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96

002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63

002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04

000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38

002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03

002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16

002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06

002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3

002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84

002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76

000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19

000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89

002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89

600516 方大炭素 500% 0.108 非金属 15.61 2.7

600748 上实发展 500% 0.05 房地产业 11.57 9.98

002170 芭田股份 50%。 0.41 化学制品 16.03 4.09

600315 上海家化 50% 0.4 化学制品 30 3.73

600425 青松建化 50% 0.145 非金属 7.77 10.06

600022 济南钢铁 50% 0.5 黑色金属 11.08 4.53

600351 亚宝药业 50% 0.14 医药生物 14.01 3.55

600059 古越龙山 50% 0.199 食品制造 15.56 4.22

600663 陆家嘴 50% 0.17 房地产业 17.51 9.99

600052 浙江广厦 50% 0.12 房地产业 6 5.08

002001 新和成 50% 0.02 化学制品 48.13 2.67

600195 中牧股份 50% 0.13 食品饮料 18.29 5.6

600235 民丰特纸 50% 0.023 造纸印刷 5.16 3.82

600395 盘江股份 50% 0.114 采掘业 27.97 4.68

600426 华鲁恒升 50% 0.453 化学制品 23.5 2.4

600498 烽火通信 50% 0.11 信息技术 10.88 3.03

600825 新华传媒 50% 0.11 传播文化 19.73 4.06

600995 文山电力 50% 0.1 水电煤气 12.75 5.46

600190 锦州港 50% 0.036 交运仓储 6.41 3.72

600328 兰太实业 50% 0.07 化学制品 12.18 7.22

600063 皖维高新 50% 0.144 化学制品 8.25 8.13

600428 中远航运 50% 0.54 交运仓储 28.26 1.91

600820 隧道股份 50% 0.14 建筑业 8.82 4.01

600117 西宁特钢 50% 0.181 黑色金属 10.77 3.36

600089 特变电工 50% 0.48 电器机械 19.13 2.35

600123 兰花科创 50% 0.737 采掘业 27.75 3.04

600794 保税科技 50% 0.065 造纸印刷 6.66 8.65

600693 东百集团 50% 0.194 批零贸易 15.37 2.6

002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44

002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92

002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77

002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43

002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03

002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25

002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81

002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41

002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86

002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24

002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05

002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98

002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75

002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54

000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---

000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89

000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58

000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51

002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22

000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24

000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74

600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47

000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79

000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03

000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84

000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22

000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01

002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95

600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21

000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54

600403 欣网视讯 400万元。 0.001 信息技术 6.88 4.72

000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03

000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69

002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69

002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01

002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91

002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58

002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75

000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35

000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82

600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23

600389 江山股份 300% 0.206 化学制品 29.02 3.5

600112 长征电气 300% 0.065 电器机械 9.1 3.64

000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01

002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48

002124 天邦股份 30%。 0.062 食品饮料 13.06 3.82

002183 怡亚通 30%,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99

002063 远光软件 30% 0.142 信息技术 15.25 2.35

002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87

002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62

002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7

002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79

002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11

002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72

002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25

002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81

002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87

002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09

002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13

002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19

002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3

002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48

002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65

002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61

002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21

002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43

002236 大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39

002003 伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1

002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47

002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92

002197 证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54

002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14

002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52

002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44

002023 海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99

002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37

002131 利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57

600596 新安股份 250% 0.635 化学制品 61.62 1.94

000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01

002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59

002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26

600840 新湖创业 2000%-2400% 0.029 批零贸易 12.36 6.19

600565 迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74

600797 浙大网新 200% 0.087 信息技术 6.76 5.63

000938 紫光股份 200% 0.045 信息技术 16.55 3.83

600246 万通地产 200% 0.253 房地产业 12.68 6.02

000679 大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18

000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71

002115 三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48

002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3

002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技术 21.39 2.84

000006 深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.12 7.29

002009 天奇股份 180%-210% 0.14 专用设备 12.67 6.74

000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89

002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品饮料 14.15 7.6

000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会服务 8.39 6.2

600158 中体产业 1500%。 0.019 社会服务 22.87 9.06

000568 泸州老窖 150%至200%。 0.29 食品制造 34.3 2.42

600997 开滦股份 150%。 0.51 采掘业 36.91 3.74

000830 鲁西化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87

000937 金牛能源 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51

002232 启明信息 150%-200% 0.12 信息技术 14.2 3.5

000032 深桑达A 150%-200% 0.12 信息技术 7.98 4.18

000655 金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6

002147 方圆支承 150%-180% 0.28 普通机械 19 2.87

002200 绿大地 15%-25% 0.53 农林牧渔 45.6 1.81

002161 远望谷 120%-170% 0.12 信息技术 31.07 0.23

600163 福建南纸 1100% 0.01 造纸印刷 5.79 3.39

000835 四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.7 2.85

002205 国统股份 1000-1200万元 0.16 非金属 15.63 3.17

600051 宁波联合 1000% 0.005 综合类 7.7 4.05

000789 江西水泥 100%左右 0.034 非金属 7.48 3.03

000705 浙江震元 100%左右 0.02 批零贸易 6.42 3.88

600463 空港股份 100%左右 0.145 房地产业 7.51 4.89

600409 三友化工 100% 0.277 化学制品 10.06 3.93

601002 晋亿实业 100% 0.04 普通机械 6.98 2.95

600693 东百集团 100% 0.194 批零贸易 15.37 2.6

000698 沈阳化工 100% 0.195 化学制品 13.81 2.91

600963 岳阳纸业 100% 0.09 造纸印刷 11.97 4.91

600188 兖州煤业 100% 0.23 采掘业 19.88 3.76

600325 华发股份 100% 0.4 房地产业 12.42 7.72

600337 美克股份 100% 0.084 木材家具 5.86 5.97

600518 康美药业 100% 0.144 医药生物 9.52 4.04

600266 北京城建 100% 0.066 建筑业 12.5 5.93

600552 方兴科技 100% 0.15 非金属 7.83 4.4

000159 国际实业 100% 0.075 石化炼焦 18.51 2.61

600226 升华拜克 100% 0.09 化学制品 11.58 7.82

600048 保利地产 100% 0.25 房地产业 15.36 6.67

000667 名流置业 100%-150%。 0.167 房地产业 5.5 4.56

000803 金宇车城 100%-150% -0.035 纺织服装 5.35 3.48

002028 思源电气 100%-150% 0.48 电器机械 26.62 3.66

000606 青海明胶 100%-150% 0.037 化学制品 5.1 4.08

000911 南宁糖业 100%-150% 0.12 食品饮料 18.3 3.1

000768 西飞国际 100%-150% 0.09 交运设备 18.34 5.1

002029 七匹狼 100%-150% 0.18 纺织服装 17.8 1.77

