财经知识的学习和应用需要注重市场分析能力的提升。投资者们需要具备对市场趋势和行业动态的敏锐洞察力,以把握投资机会。长话短说,现在由媒市股网分析关于股票000829多少钱的相关信息,希望可以帮到你。

目前股市上的低价股有哪些,主要是1元到10元的,前景不错的

目前股市上的低价股有哪些,主要是1元到10元的,前景不错的

看见无聊,来凡间玩玩,推荐几只股(但是以后不要经常找我!)1:000709(河北钢铁):该股现在5.53,合理的价位应该在5.50~5.56买进;接着做中长线;到了6月份你看看这个股,我的初步估计会到12元左右;到时候你再放出吧。 (算了,不推荐其它股了,因为我还想给你推荐武钢股份600005)但是钢铁股还是“河北钢铁”涨得最好,低价股中收益最高的!记得我说的炒股原则(将所有鸡蛋放在一个篮子上,并认真看着它!)不要把资金分散,这样赚不了多少钱的! OK,就算你不买河北钢铁,但是我希望你还是关注它,90%的人看到我的推荐,第一反应就是不相信;结果真的准了,接着就开始不断找我;到时候,我不会出现的!(天音控股000829)我6元进的,当时候我就知道它回升到15元了,所以我15元放的,这个股以后潜力不大了! 好了,因为我无聊才那么多废话的,祝你好运!

懂股票的朋友请进

跌破增发发行价的上市公司一览

代码 简称 还权收盘价(元) 增发发行价(元) 募集总额(亿元) 发行数量(万股) 发行方式 发行日期

000002 万科A 28.21 31.53 100 31715.83 公开发行 2007年8月24日

000043 中航地产 21.58 24 6.48 2699.5 定向发行 2007年9月19日

000402 金融街 26.7 27.61 82.83 30000 公开发行 2008年1月11日

000616 亿城股份 18.94 20.29 12 5915 公开发行 2007年11月9日

000807 云铝股份 23.3 24.22 10.3 4252.56 公开发行 2008年1月14日

000829 天音控股 26.29 29.9 7.19 2405 定向发行 2007年8月9日

002014 永新股份 15.92 17.58 2.1 1194 公开发行 2007年7月17日

002021 中捷股份 15.05 16.03 4.49 2800 公开发行 2007年10月12日

002056 横店东磁 35.52 36.14 9.2 2545 公开发行 2007年10月12日

002097 山河智能 46.5 54.62 5 915 公开发行 2008年1月9日

600030 中信证券 73.62 74.91 250 33373.38 公开发行 2007年8月27日

600082 海泰发展 14.59 16 8.78 5489.25 定向发行 2007年9月26日

600143 金发科技 34.81 36.98 8.52 2303 公开发行 2007年7月23日

600320 振华港机 20.97 29.08 36.5 12551.5 公开发行 2007年10月15日

600337 美克股份 21.36 21.5 5.25 2440 定向发行 2007年10月24日

600352 浙江龙盛 16.41 16.8 11.56 6880 公开发行 2007年10月31日

600370 三房巷 8.27 10 3.4 3402.97 公开发行 2007年6月1日

600456 宝钛股份 61.43 64.06 15.15 2364.57 公开发行 2008年1月7日

600481 双良股份 13.03 14.27 9 6306.94 公开发行 2008年1月8日

600501 航天晨光 18.27 18.49 4.57 2470 公开发行 2007年3月12日

600512 腾达建设 9.04 9.56 4.68 4900 公开发行 2008年1月14日

600527 江南高纤 14.6 15.79 2.87 1818.56 公开发行 2007年5月25日

600736 苏州高新 14.68 16.1 5.2 3229 定向发行 2007年10月25日

600795 国电电力 17.36 17.52 31 17694.06 公开发行 2007年10月12日

09年4月23日 涨停的股票

深圳市场:

序号 证券代码 证券简称 前收 收盘 成交金额(元) 成交量(股) 涨幅

1 000530 大冷股份 8.27 9.10 84,481,148.39 9,548,753 10.04

2 000901 航天科技 10.48 11.53 515,491,657.22 46,851,903 10.02

3 000760 博盈投资 5.39 5.93 84,801,919.22 14,864,238 10.02

4 000150 宜华地产 5.49 6.04 92,748,632.87 16,016,311 10.02

5 002207 准油股份 13.00 14.30 69,745,728.65 5,078,477 10.00

6 002128 露天煤业 18.70 20.57 242,336,540.43 11,991,383 10.00

7 002169 智光电气 26.30 28.93 122,078,419.16 4,412,812 10.00

8 002005 德豪润达 10.80 11.88 178,398,444.21 15,445,511 10.00

9 002013 中航精机 11.40 12.54 86,823,503.90 7,162,477 10.00

10 000829 天音控股 5.62 6.18 384,284,357.00 65,166,235 9.96

参考资料:

上海市场:

名次 股票代码 股票简称 开盘价 收盘价 平均价 累计成交量(万股) 累计成交金额(万元) 累计涨跌幅(%) 期间振幅(%) 累计换手率

1 600200 江苏吴中 3.75 4.14 3.75 3700.34 14667.29 10.11 11.29 7.09

2 600530 交大昂立 6.24 6.88 6.24 2554.18 17319.16 10.08 10.26 8.19

3 600597 光明乳业 6.58 7.11 6.58 3017.41 20775.32 10.06 11.44 9.77

4 600975 新五丰 7.88 8.43 7.88 1760.77 14676.33 10.05 6.98 14.18

5 600872 中炬高新 10.61 11.74 10.61 6706.96 76252.81 10.03 10.75 10.15

参考资料:

直接复制给你的数据看上去比较乱,你还是自己打开网页去看吧~~~~~

从上文内容中,大家可以学到很多关于股票000829多少钱的信息。了解完这些知识和信息,媒市股网希望你能更进一步了解它。