财经是一个涉及广泛的领域,不仅包括股票、基金、债券等金融产品,还包括房地产、税收、保险等方面。对于普通人而言,了解财经知识可以帮助他们更好地规划自己的财务,实现财务自由。接下来,媒市股网将介绍001603易方达安盈回报今天的净值,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

易方达基金管理有限公司的旗下基金

易方达基金管理有限公司的旗下基金

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

110028 易方达安心回报B 钟鸣远 0.9820 0.9820 -0.0020 -0.2033

110027 易方达安心回报A 钟鸣远 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.2030

110023 易方达医疗保健行业 李文健 0.9640 0.9640 -0.0160 -1.6327

110022 易方达消费行业 刘芳洁 0.9610 0.9610 -0.0090 -0.9278

110021 易方达上证中盘ETF联接 张胜记 0.9291 0.9291 -0.0203 -2.1382

510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2.6593 0.9147 -0.0626 -2.2999

110019 易方达深证100ETF联接 林飞 等 0.8676 0.8676 -0.0208 -2.3413

110020 易方达沪深300 张胜记 0.8417 0.8417 -0.0173 -2.0140

110015 易方达行业领先 冯波 1.2260 1.3060 -0.0290 -2.3108

110013 易方达科翔 付浩 1.2550 5.2840 -0.0220 -1.7228

110012 易方达科汇 冯波 1.4920 5.3460 -0.0350 -2.2921

110008 易方达稳健收益B 马喜德 1.0188 1.2274 -0.0045 -0.4398

110029 易方达科讯 宋昆 0.6448 3.9349 -0.0111 -1.6923

110011 易方达中小盘 何云峰 1.6905 1.7305 -0.0379 -2.1928

110017 易方达增强回报A 钟鸣远 等 1.0570 1.2870 -0.0080 -0.7512

110007 易方达稳健收益A 马喜德 1.0155 1.2151 -0.0045 -0.4412

110010 易方达价值成长 潘峰 1.3433 1.4333 -0.0363 -2.6312

110005 易方达积极成长 何云峰 0.9002 4.1432 -0.0189 -2.0564

110003 易方达50指数 林飞 0.6871 2.5371 -0.0128 -1.8288

110002 易方达策略成长 伍卫 3.6180 4.4880 -0.0680 -1.8448

110009 易方达价值精选 吴欣荣 1.1162 2.4562 -0.0215 -1.8898

112002 易方达策略成长二号 伍卫 1.3500 2.9050 -0.0260 -1.8895

110001 易方达平稳增长 侯清濯 1.2640 2.5240 -0.0170 -1.3271

159901 易方达深证100ETF 林飞 等 0.7059 3.4651 -0.0181 -2.5000

110018 易方达增强回报B 钟鸣远 等 1.0490 1.2690 -0.0090 -0.8507

110025 易方达资源行业 朱龙洋 未公布 未公布 未公布 未公布

161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 张小刚 1.0770 1.0770 0.0200 1.8921

118001 易方达亚洲精选(QDII) 李弋 等 0.9550 0.9550 -0.0140 -1.4448

110026 易方达创业板ETF联接 王建军 未公布 未公布 未公布 未公布

159915 易方达创业板ETF 王建军 未公布 未公布 未公布 未公布

基金份额变动明细

份额变动明细数据日期:2011-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)

2010-09-30 12,946,512.8007 2,121,627.2197 2,161,317.5047 12,986,203.0856

2010-12-31 14,183,249.6830 5,277,537.0167 6,657,340.0236 13,583,786.0363

2011-03-31 14,618,996.7623 5,886,938.3748 5,832,454.1017 14,564,512.4891

2011-06-30 14,298,436.5051 5,855,408.6283 6,175,968.8855 14,618,996.7623

2015年3月有哪些基金分红派息

序号基金代码 基金简称 权益登记日除息日期分红(元/份)分红发放日

1 500056 基金科瑞 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-20 0.0900 2015-03-25

2 161820 银华纯债信用债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-19 0.0550 2015-03-23

3 112002 易方达策略成长二号 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-18 2015-03-18 0.0350 2015-03-19

4 000295 鹏华丰实定期开放债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19

5 000296 鹏华丰实定期开放债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19

6 000289 鹏华丰泰定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19

7 450005 国富强化债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0600 2015-03-18

8 450006 国富强化债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.2371 2015-03-18

9 110027 易方达安心债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2300 2015-03-17

10 110028 易方达安心债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17

11 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17

12 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17

13 000346 建信安心回报两年定开债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0320 2015-03-17

14 000347 建信安心回报两年定开债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0260 2015-03-17

15 206001 鹏华行业成长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0700 2015-03-18

16 000139 富国国有企业债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19

17 000141 富国国有企业债C级 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19

18 000107 富国信用增强债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17

19 000109 富国信用增强债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17

20 519991 长信双利优选 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0760 2015-03-18

21 200009 长城稳健增利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.1000 2015-03-17

22 161019 富国新天锋定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-17

23 233009 大摩多因子策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0460 2015-03-17

24 202009 南方盛元红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-16

25 180025 银华信用双利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16

26 180026 银华信用双利债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16

27 070009 嘉实超短债债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0037 2015-03-16

28 000116 嘉实丰益纯债定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0142 2015-03-16

29 000177 嘉实丰益信用定期债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0218 2015-03-16

30 161216 国投瑞银双债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17

31 161221 国投瑞银双债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17

32 000069 国投瑞银中高等级债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17

33 000070 国投瑞银中高等级债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17

34 000574 宝盈新价值混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.3000 2015-03-16

35 000191 富国信用债债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18

36 000192 富国信用债债券C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18

37 000844 南方绝对收益 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-12 2015-03-12 0.0300 2015-03-13

38 519738 交银周期回报灵活配置混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0900 2015-03-13

39 002021 华夏回报二号混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0250 2015-03-12

40 320008 诺安增利债券A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13

41 320009 诺安增利债券B 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13

42 002001 华夏回报 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0250 2015-03-11

43 373010 上投双息平衡 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0360 2015-03-11

44 519726 交银荣祥保本混合 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-06 2015-03-06 0.0300 2015-03-10

45 180013 银华领先策略 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.2900 2015-03-05

46 180010 银华优质增长 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05

47 000744 北信瑞丰稳定收益A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05

48 000546 兴业定期开放债券 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-06 0.0700 2015-03-06

49 000745 北信瑞丰稳定收益C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05

50 213006 宝盈核心优势混合A 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04

51 000241 宝盈核心优势混合C 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04

52 100029 富国天成红利 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-03 0.0150 2015-03-05

53 180001 银华优势企业 分红详情估算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03

明白了001603易方达安盈回报今天的净值的一些关键内容,希望能够给你的生活带来一丝便捷,倘若你要认识和深入了解其他内容,可以点击媒市股网的其他页面。