股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面,跟着媒市股网一起认识鹏华优质治理基金是多少,希望本文能解答你当下的一些困惑。

基金普润如何转换?

基金普润如何转换?

鹏华基金管理有限公司管理的封闭式基金普润证券投资基金和普华证券投资基金自2007年4月25日起终止上市,自普润证券投资基金和普华证券投资基金终止上市之日起,《普润证券投资基金基金合同》和《普华证券投资基金基金合同》修订为《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》,基金名称变更为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)。

根据《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》相关规定,在集中申购期结束后,将对原普润证券投资基金和普华证券投资基金基金份额进行转换,现将相关事项公告如下:

一、基金份额转换基本情况

(一)转换基准日

2007年5月14日

(二)转换对象

转换基准日在中国证券登记结算有限公司登记在册的原普润证券投资基金和原普华证券投资基金基金份额。

(三)转换日

2007年5月15日

(四)转换方式

假设原基金普润和基金普华基金份额在转换基准日的基金份额净值为A元和B元(精确到小数点后第7位),现基金普润以1:A和基金普华以1:B的比例将基金财产进行转换,转换后,基金普润和基金普华的基金份额净值由原来的A元和B元变为1.000元。相应地,基金份额增加到A倍和B倍,基金资产净值未发生变化。转换份额采用截尾的方式保留到整数,所产生的误差归入基金资产。

例1:某投资人账户持有100,000份原普润基金份额,转换基准日普润基金份额净值为2.5012345元,则新基金份额为:

新基金份额=100,000×2.5012345=250,123份

例2:某投资人账户持有100,000份原普华基金份额,转换基准日普华基金份额净值为2.3951234元,则新基金份额为:

新基金份额=100,000×2.3951234=239,512份

(五)转换结果公告日

2007年5月16日

二、基金普润和基金普华转型之后的名称与代码使用情况说明

1、自基金普润和基金普华终止上市之日起,基金变更为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF),简称为“鹏华治理”,代码为“160611 ”。但是在转换结果公告日前,原基金普华基金份额在深圳证券交易所系统和中国结算深圳证券结算系统中仍使用原名称与代码,简称为“基金普华”,代码为“184711 ”。原基金普润基金份额在深圳证券交易所系统和中国结算深圳证券结算系统中仍使用原名称与临时代码,简称为“基金普润”,代码为“160699”。

2、本基金开放日常申购赎回及/或上市之后,投资人均使用新简称(鹏华治理)与代码(160611 )办理日常申购赎回及交易等业务。

三、特别提示

(一)本次基金份额转换无需基金份额持有人提出申请,由基金管理人统一办理;

(二)在本基金开放日常申购赎回及/或上市后,持有人可通过深圳证券交易所LOF平台办理基金份额的买卖和申购赎回业务;

(三)原普润基金基金份额持有人特别注意事项

1、原基金普润基金份额持有人若将原基金普润基金份额转型而成的鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金份额进行赎回,事先必须对其持有的原基金普润基金份额办理“跨市场转登记确认(即确权登记)”手续,详细申报的程序及方法请留意本基金管理人的相关业务公告。

2、未办理跨市场转登记确认的原基金普润基金份额,仍可以获得相应的现金分红、基金份额拆分等权益,但在基金普润转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)后,其相关基金份额的权益领取、卖出、申购及赎回等事项需要投资者将基金份额办理完毕跨市场转登记确认后才能办理。

3、基金普润转型为开放式基金———鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)并开放申购、赎回业务及上市后,原基金普润基金份额持有人未办理“跨市场转登记确认”的,仍可以继续通过原指定的证券公司办理“跨市场转登记确认”申报手续。

4、对于原基金普润基金份额持有人未办理指定交易的,可通过任何一家证券公司办理基金份额的转登记确权申报手续。

(四)持有人办理场内申购赎回必须通过可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司。原基金普润(仅指已办理完毕跨市场转登记确认部分)和基金普华基金份额托管在不可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上的,只能进行基金份额的买卖,不能办理基金份额的赎回。持有人可以把基金份额转托管至可办理深交所场内基金申购赎回业务的证券公司席位上,或者转托管至投资人办理开放式基金账户注册的场外代销机构,然后办理基金份额的赎回。

四、基金管理人联系方式

鹏华基金管理有限公司网站:

客户服务热线:400-6788-999

投资人欲了解相关信息或有任何疑问,可通过上述方式查阅或咨询。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

二〇〇七年五月十一日

可申购的基金

基金发行:融通领先成长股票型证券投资基金

简称:融通领先,代码:161610,类型:上市型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:融通基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行起始日期:2007-05-11,发行截止日期:2007-05-25,直销机构:融通基金管理有限公司,代销机构:建设银行,招商证券,申购费率:申购金额(M)<100万费率1.5%,100万≤M<200万费率1.0%,200万≤M<500万费率0.5%,M≥500万单笔收取1000元。,赎回费率:场外赎回持有时间(T)<1年费率0.5%,1年≤T<2年费率0.25%,T≥2年费率为0;场内赎回费率为0.5%。认购费率:集中申购期申购金额(M)<100万费率1.2%,100万≤M<200万费率1.0%,200万≤M<500万费率0.6%,M≥500万收取每笔1000元。申购最低投资额:1000元

●基金发行:南方成份精选股票型证券投资基金

简称:南方成份精选,代码:202005,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:南方基金管理有限公司,托管人:中国工商银行,面值:1元,发行起始日期:2007-05-21,发行截止日期:2007-06-01,直销机构:南方基金管理有限公司,代销机构:工商银行,建设银行,邮政储蓄银行,农业银行,招商银行,兴业银行,深圳发展银行,深圳市商业银行,上海浦东发展银行,上海银行,北京银行,华泰证券,兴业证券,国泰君安证券,广发证券,联合证券,银河证券,海通证券,国信证券,招商证券,东方证券,光大证券,东吴证券,长江证券,湘财证券,山西证券,中信证券,申银万国证券,中信万通证券,渤海证券,广州证券,长城证券,南京证券,华西证券,平安证券,华安证券,中原证券,国都证券,宏源证券,东莞证券,国元证券,第一创业证券,民生证券,国盛证券,中信金通证券,国联证券,华林证券,西南证券,东北证券,世纪证券,中银国际证券,中信建投证券,金元证券,上海证券,西部证券,东海证券,德邦证券,信泰证券,国海证券,齐鲁证券,新时代证券,江南证券,大同证券经纪,中信银行,申购费率:前端申购确认金额M<100万费率为1.5%,100万≤M<500万费率为0.9%,500万≤M<1000万费率为0.3%,M≥1000万每笔1000元;后端持有期限N<1年费率为1.8%,1年≤N<2年费率为1.5%,2年≤N<3年费率为1.2%,3年≤N<4年费率为0.8%,4年≤N<5年费率为0.4%,N≥5年费率为0。赎回费率:持有期限N<1年费率为0.5%,1年≤N<2年费率为0.3%,N≥2年费率为0。认购费率:前端申购确认金额M<100万费率为1.2%,100万≤M<500万费率为0.8%,500万≤M<1000万费率为0.2%,M≥1000万每笔1000元;后端持有期限N<1年费率为1.8%,1年≤N<2年费率为1.5%,2年≤N<3年费率为1.2%,3年≤N<4年费率为0.8%,4年≤N<5年费率为0.4%,N≥5年费率为0。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:1000份

●基金发行:友邦华泰积极成长混合型证券投资基金

简称:友邦成长,代码:460002,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:友邦华泰基金管理有限公司,托管人:中国银行,面值:1元,发行起始日期:2007-05-22,发行截止日期:2007-06-21,直销机构:友邦华泰基金管理有限公司,代销机构:中国银行,招商银行,邮政储蓄银行,交通银行,深圳发展银行,华泰证券,国泰君安证券,中信建投证券,国信证券,联合证券,广发证券,招商证券,银河证券,中信证券,海通证券,申银万国证券,山西证券,长江证券,中信万通证券,兴业证券,中信金通证券,万联证券,东方证券,光大证券,上海证券,东北证券,财通证券经纪,南京证券,财富证券,中原证券,国都证券,德邦证券,申购费率:申购金额M<50万申购费率为1.5%,50万≤M<100万申购费率为1.2%,100万≤M<200万申购费率为1.0%,200万≤M<500万申购费率0.6%,M≥500万申购费统一为1000元/笔。赎回费率:持有期限T<一年赎回费率为0.5%,一年≤T<两年赎回费率为0.25%,T≥两年赎回费统一为0。认购费率:认购金额M<50万认购费率为1.0%,50万≤M<100万认购费率为0.8%,100万≤M<200万认购费率为0.6%,200万≤M<500万认购费率0.4%,M≥500万认购费统一为1000元/笔。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份

股票账户能否买开放式基金?

国内的开放式基金中,上市开放式基金(LOF)和交易所交易基金(ETF)既能在一级市场申购和赎回,也可以在证券交易所自由买卖。投资者可以利用二级市场价格与净值之间的差价进行套利交易。

LOF基金与ETF基金的交易方式主要存在以下不同点。一是申购赎回的标的不同。前者是基金份额与现金的对价,后者是基金份额与一揽子股票。二是申购赎回的限制不同。前者在申购赎回上没有特别要求,后者只有大额投资者(基金份额通常要求在100万份)才能参与一级市场的申购和赎回。三是两个交易渠道之间的连通不同。LOF基金转托管需要两个工作日,而ETF套利交易当天可以完成。

不同的交易方式导致两类基金的套利机制存在差异。例如二级市场出现溢价交易的时候,投资者可以通过一级市场申购基金份额,办理转托管后在二级市场上卖出基金份额获利。但是,基金转托管业务需要两个工作日才可以完成,由于无法预测未来两天后的市场价格走势,基金的套利机会很难把握。其中的套利成本也不容忽视,如办理转托管需要支付手续费以及交易佣金等。因此,个人投资者参与LOF基金套利需谨慎对待。对于ETF基金,当市场价格高于基金份额净值时,可以通过买入组合证券、申购基金份额、将份额在二级市场上卖出的过程完成套利交易。同样考虑买入组合证券及卖出基金份额的交易费用。由于申购赎回起点较高(100万份),中小散户无法参与。

12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886

002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754

002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986

020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389

161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051

161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757

161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987

161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406

162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008

162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907

162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915

162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977

162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038

162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566

162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979

162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424

162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494

162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687

162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062

162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261

162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709

163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396

163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282

163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215

163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838

163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451

163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334

166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196

180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218

180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139

180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113

180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552

180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829

184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20

184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20

184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20

184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20

184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30

184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30

184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30

184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30

184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5

184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30

184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5

184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5

184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25

184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8

184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8

184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8

184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30

184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20

184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20

200001NV.OF 长城久恒净值 1.635 1.625 0.61 3.22 -1.57 2.745 1.11 5.1203

200002NV.OF 长城久泰中标300净值 1.8454 1.8203 1.38 6.2 -6.59 4.7054 2.86 5.5838

200006NV.OF 长城消费增值净值 1.0596 1.0534 0.59 4.22 -2.43 2.4996 1.44 43.5424

200007NV.OF 长城安心回报净值 1.0005 0.9909 0.97 4.5 -3.29 2.5624 1.5612 98.175

200008NV.OF 长城品牌优选净值 1.1377 1.1301 0.67 3.4 -2.71 1.1377 0 244.2692

202001NV.OF 南方稳健成长净值 1.6839 1.6684 0.93 5.4 -2.86 3.4289 1.745 117.3452

202002NV.OF 南方稳健成长2号净值 1.4192 1.4073 0.85 5.45 -3.57 3.0162 1.1253 174.7346

202003NV.OF 南方绩优成长净值 2.8969 2.8777 0.67 5.25 -5.46 2.8969 0 112.1698

202005NV.OF 南方成份精选净值 1.3945 1.3843 0.74 4.94 -4.37 1.3945 2.4862 258.1184

202007NV.OF 南方隆元产业主题净值 1.006 1.004 0.2 2.03 -3.04 1.006 3.0512 111.8977

202101NV.OF 南方宝元债券净值 1.2305 1.2292 0.11 1.52 -1.1 2.4005 1.17 23.1272

202102NV.OF 南方多利增强净值 1.065 1.0637 0.12 0.85 0.14 1.0931 0.0281 10.4451

202202NV.OF 南方避险增值净值 2.6434 2.6162 1.04 3.79 -2 3.1374 0.494 24.3492

202801NV.OF 南方全球精选净值 0.957 0.911 5.05 5.05 -6.54 0.957 0 299.9815

206001NV.OF 鹏华行业成长净值 3.7151 3.683 0.87 5.33 -2.55 3.8651 0.15 2.5564

210001NV.OF 金鹰成份股优选净值 1.0317 1.0179 1.35 4.95 -6.65 2.6948 1.6464 9.1537

213001NV.OF 宝盈鸿利收益净值 1.3213 1.305 1.25 6.7 -5.97 2.9613 1.64 13.4334

213002NV.OF 宝盈泛沿海区域增长净值 0.951 0.9367 1.53 6.45 -4.5 2.8454 1.7836 28.4774

213003NV.OF 宝盈策略增长净值 1.5487 1.5236 1.65 6.97 -6.81 1.7487 0.2 49.9933

217001NV.OF 招商安泰股票净值 1.028 1.0221 0.58 4.67 -6.29 3.642 2.614 5.1455

217002NV.OF 招商安泰平衡净值 2.1032 2.0947 0.41 3.13 -5.06 2.7182 0.615 1.5228

217003NV.OF 招商安泰债券A净值 1.1152 1.1145 0.06 0.2 0.01 1.3517 0.2365 1.8329

217005NV.OF 招商先锋净值 0.9999 0.9884 1.16 5.01 -3.69 2.9499 1.95 95.8941

217008NV.OF 招商安本增利债券净值 1.1965 1.1936 0.24 1.44 -0.68 1.2415 0.045 40.4378

217009NV.OF 招商核心价值净值 1.649 1.6313 1.09 6.01 -4.68 1.649 0 102.4997

