股票市场是一个需要不断学习和适应的市场,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。接下来,媒市股网将重点带大家了解003230今日净值查询,希望可以帮到你。

我知道购买基金的日期,但不知道当时的净值了,如何查询当天购买时候的净值?

我知道购买基金的日期,但不知道当时的净值了,如何查询当天购买时候的净值?

知道购买基金的日期,查询当天购买时候的净值方法:

1、可该基金公司网站查询,有基金账号就用基金账号杳,没有的话,可以用开基金账户的证件号(身份证)来杳询,密码键扮一般为证件号后6位。具体以基金公司为准。

2、进入买的基金公司网站,点击账户查询-选择证件号码查询-输入身份证号码-输入密码(一般默认为身份证号后六位,具体规则各基金公司可能略有不同,在该页面应该有详细说明,仔细看一下吧)-进入后就可以查询了。

基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目族亮让的而设立的具有一定数量的资金。例如,信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

基金不仅可以投资证券,也可以投资企业和项目。基金管理公司通过发行基金单位,集兆局中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融工具投资,然后共担投资风险、分享收益。

今日南方全球基金净值

截至日雹颤期 单位净值(元段肆察) 累握茄计净值(元) 增长率(%)

2010-3-5 --- --- ---

2010-3-4 --- --- ---

2010-3-3 0.7090 0.7090 ---

2010-3-2 0.7070 0.7070 ---

2010-3-1 0.7040 0.7040 ---

2010-2-26 0.6910 0.6910 ---

2010-2-25 0.6850 0.6850 ---

2010-2-24 0.6870 0.6870 ---

2010-2-23 0.6860 0.6860 ---

2010-2-22 0.6890 0.6890 ---

2010-2-12 0.6820 0.6820 ---

2010-2-11 0.6850 0.6850 ---

2010-2-10 0.6710 0.6710 ---

2010-2-9 0.6680 0.6680 ---

2010-2-8 0.6540 0.6540 ---

2010-2-5 0.6630 0.6630 ---

2010-2-4 0.6760 0.6760 ---

2010-2-3 0.6970 0.6970 ---

2010-2-2 0.6920 0.6920 ---

2010-2-1 0.6900 0.6900 ---

2010-1-29 0.6780 0.6780 ---

2010-1-28 0.6830 0.6830 ---

2010-1-27 0.6810 0.6810 ---

2010-1-26 0.6880 0.6880 ---

2010-1-25 0.7050 0.7050 ---

2010-1-22 0.7070 0.7070 ---

2010-1-21 0.7170 0.7170 ---

2010-1-20 0.7370 0.7370 ---

2010-1-19 0.7510 0.7510 ---

2010-1-18 --- --- ---

2010-1-15 0.7430 0.7430 ---

2010-1-14 0.7480 0.7480 ---

2010-1-13 0.7490 0.7490 ---

2010-1-12 0.7570 0.7570 ---

2010-1-11 0.7640 0.7640 ---

2010-1-8 0.7620 0.7620 ---

2010-1-7 0.7610 0.7610 ---

2010-1-6 0.7660 0.7660 ---

2010-1-5 0.7620 0.7620 ---

2010-1-4 0.7510 0.7510 1.35%

2009-12-31 0.7410 0.7410 ---

2009-12-30 0.7360 0.7360 ---

2009-12-29 0.7360 0.7360 ---

2009-12-28 0.7380 0.7380 ---

2009-12-25 --- --- ---

2009-12-24 0.7310 0.7310 ---

2009-12-23 0.7310 0.7310 1.11%

2009-12-22 0.7230 0.7230 ---

2009-12-21 0.7190 0.7190 ---

2009-12-18 0.7210 0.7210 ---

2009-12-17 0.7250 0.7250 ---

2009-12-16 0.7400 0.7400 ---

2009-12-15 0.7440 0.7440 ---

2009-12-14 0.7520 0.7520 ---

2009-12-11 0.7470 0.7470 ---

2009-12-10 0.7420 0.7420 ---

2009-12-9 0.7430 0.7430 -0.13%

2009-12-8 0.7440 0.7440 ---

2009-12-7 0.7530 0.7530 ---

2009-12-4 0.7560 0.7560 ---

2009-12-3 0.7550 0.7550 ---

2009-12-2 0.7550 0.7550 ---

2009-12-1 0.7490 0.7490 ---

2009-11-30 0.7350 0.7350 ---

2009-11-27 --- --- ---

2009-11-26 --- --- ---

2009-11-25 0.7530 0.7530 ---

2009-11-24 --- --- ---

2009-11-23 0.7520 0.7520 ---

2009-11-20 0.7410 0.7410 ---

2009-11-19 0.7450 0.7450 ---

2009-11-18 0.7530 0.7530 ---

2009-11-17 0.7580 0.7580 ---

2009-11-16 0.7580 0.7580 ---

2009-11-13 0.7460 0.7460 ---

2009-11-12 0.7380 0.7380 ---

2009-11-11 0.7440 0.7440 ---

2009-11-10 0.7400 0.7400 ---

2009-11-9 0.7420 0.7420 ---

2009-11-6 0.7260 0.7260 ---

2009-11-5 0.7220 0.7220 ---

2009-11-4 0.7160 0.7160 ---

2009-11-3 0.7060 0.7060 ---

2009-11-2 0.7090 0.7090 ---

2009-10-30 0.7020 0.7020 ---

2009-10-29 0.7100 0.7100 ---

2009-10-28 0.7050 0.7050 ---

2009-10-27 0.7240 0.7240 ---

2009-10-26 --- --- ---

2009-10-23 0.7370 0.7370 ---

2009-10-22 0.7360 0.7360 0.27%

2009-10-21 0.7340 0.7340 0.00

2009-10-20 0.7340 0.7340 ---

2009-10-19 0.7360 0.7360 ---

2009-10-16 0.7220 0.7220 ---

2009-10-15 0.7290 0.7290 ---

2009-10-14 0.7290 0.7290 ---

2009-10-13 0.7140 0.7140 ---

2009-10-12 0.7090 0.7090 ---

2009-10-9 0.7130 0.7130 ---

相信关于003230今日净值查询的知识,你都汲取了不少,也知道在面临类似问题时,应该怎么做。如果还想了解其他信息,欢迎点击媒市股网的其他栏目。