股票投资是一种风险投资,它需要投资者有一定的金融知识和市场分析能力。在选择股票时,投资者需要考虑公司的财务状况、市场前景、行业趋势等因素。接下来,媒市股网将给你介绍000690基金的解决方法,希望000690基金--000690基金今日净值可以帮助你。以下关于000690基金--000690基金今日净值的观点希望能帮助到您找到想要的答案。

华夏行业基金买的什么股票

华夏行业基金买的什么股票

股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例 |

├————┼————┼———————┼————————┼——————┤

|601318 |中国平安|850.00 |22601.42 | 3.50%|

|601398 |工商银行|6276.31 |22218.13 | 3.44%|

|601006 |大秦铁路|1719.68 |13791.82 | 2.14%|

|600036 |招商银行|1109.07 |13486.23 | 2.09%|

|000488 |晨鸣纸业|2610.75 |13419.24 | 2.08%|

|000063 |中兴通讯|475.18 |12924.89 | 2.00%|

|601766 |中国南车|2867.30 |12358.06 | 1.92%|

|601628 |中国人寿|650.00 |12122.50 | 1.88%|

|600089 |特变电工|507.47 |12118.39 | 1.88%|

|600016 |民生银行|2901.09 |11807.43 | 1.83%|

|600900 |长江电力|1482.13 |10893.65 | 1.69%|

|000877 |天绝扰山股份|1006.21 |10685.99 | 1.66%|

|600674 |川投能源|696.77 |10179.80 | 1.58%|

|600425 |青松建化|1392.56 |10165.69 | 1.58%|

|601390 |中国中铁|1865.06 |10108.60 | 1.57%|

|601939 |建设银行|2499.99 |9574.97 | 1.48%|

|600737 |中粮屯河|1079.64 |9511.66 | 1.47%|

|600963 |岳阳纸业|1833.58 |9149.54 | 1.42%|

|600050 |中国联通|1797.99 |9043.91 | 1.40%|

|000690 |宝新能源|1442.12 |9013.22 | 1.40%|

|600664 |哈药股份并碰旦|791.24 |8846.02 | 1.37%|

|600547 |山东黄金|177.32 |吵颂8610.55 | 1.33%|

|000568 |泸州老窖|407.33 |7413.36 | 1.15%|

|000513 |丽珠集团|425.12 |7388.54 | 1.15%|

|601088 |中国神华|399.98 |7015.64 | 1.09%|

|000538 |云南白药|202.44 |6965.90 | 1.08%|

|601898 |中煤能源|999.99 |6469.96 | 1.00%|

|600795 |国电电力|1142.31 |6362.69 | 0.99%|

|601169 |北京银行|699.99 |6236.94 | 0.97%|

|600276 |恒瑞医药|154.87 |5963.97 | 0.92%|

|600519 |贵州茅台|54.50 |5923.64 | 0.92%|

|600548 |深高速 |1213.37 |5350.96 | 0.83%|

|000428 |华天酒店|1017.50 |5321.51 | 0.82%|

|600348 |国阳新能|541.33 |5267.14 | 0.82%|

|000983 |西山煤电|447.56 |5218.60 | 0.81%|

|000911 |南宁糖业|684.93 |4972.60 | 0.77%|

|600583 |海油工程|359.30 |4737.15 | 0.73%|

|002025 |航天电器|746.75 |4674.66 | 0.72%|

|600598 |北大荒 |388.06 |4163.91 | 0.65%|

|000815 |美利纸业|730.61 |4040.28 | 0.63%|

|000826 |合加资源|411.42 |3859.14 | 0.60%|

|600377 |宁沪高速|694.02 |3775.49 | 0.59%|

|600739 |辽宁成大|305.31 |3712.52 | 0.58%|

|600267 |海正药业|245.71 |3670.96 | 0.57%|

|600754 |锦江股份|374.52 |3411.85 | 0.53%|

|600069 |银鸽投资|955.19 |3295.40 | 0.51%|

|600271 |航天信息|126.35 |3185.21 | 0.49%|

|601857 |中国石油|302.76 |3079.05 | 0.48%|

|600966 |博汇纸业|599.78 |2974.89 | 0.46%|

|600517 |置信电气|130.46 |2920.99 | 0.45%|

|600814 |杭州解百|644.44 |2887.08 | 0.45%|

|601328 |交通银行|600.00 |2844.00 | 0.44%|

|600308 |华泰股份|453.99 |2769.34 | 0.43%|

|002252 |上海莱士|107.78 |2718.09 | 0.42%|

|000012 |南玻A |314.43 |2672.70 | 0.41%|

|600000 |浦发银行|200.00 |2649.94 | 0.41%|

|600581 |八一钢铁|528.15 |2630.18 | 0.41%|

|002024 |苏宁电器|134.64 |2411.43 | 0.37%|

|002266 |浙富股份|114.92 |2399.52 | 0.37%|

|002078 |太阳纸业|335.45 |2291.11 | 0.36%|

|600005 |武钢股份|424.00 |2026.72 | 0.31%|

|600970 |中材国际|56.03 |1793.00 | 0.28%|

|600879 |火箭股份|200.00 |1733.97 | 0.27%|

|600035 |楚天高速|450.94 |1704.56 | 0.26%|

|600469 |风神股份|328.07 |1669.89 | 0.26%|

|600528 |中铁二局|199.99 |1637.93 | 0.25%|

|000937 |金牛能源|114.58 |1604.19 | 0.25%|

|000999 |三九医药|109.00 |1575.09 | 0.24%|

|600785 |新华百货|140.83 |1485.74 | 0.23%|

|002028 |思源电气|44.89 |1256.86 | 0.19%|

|600677 |航天通信|197.72 |1087.46 | 0.17%|

|600026 |中海发展|123.65 |1007.72 | 0.16%|

|000159 |国际实业|110.78 |908.38 | 0.14%|

|600897 |厦门空港|73.29 |878.79 | 0.14%|

|600062 |双鹤药业|33.80 |814.36 | 0.13%|

|600456 |宝钛股份|70.88 |806.62 | 0.13%|

|600436 |片仔癀 |42.28 |797.77 | 0.12%|

|600352 |浙江龙盛|108.19 |681.58 | 0.11%|

|002007 |华兰生物|17.30 |666.05 | 0.10%|

|600236 |桂冠电力|100.00 |612.00 | 0.09%|

|600284 |浦东建设|69.46 |611.29 | 0.09%|

|600354 |敦煌种业|50.00 |506.50 | 0.08%|

|000539 |粤电力A|61.31 |377.03 | 0.06%|

|600694 |大商股份|20.00 |359.20 | 0.06%|

|000790 |华神集团|49.99 |294.95 | 0.05%|

|601111 |中国国航|70.00 |287.00 | 0.04%|

|600697 |欧亚集团|19.41 |280.53 | 0.04%|

|002269 |美邦服饰|5.96 |165.13 | 0.03%|

|000726 |鲁泰A |15.73 |96.58 | 0.01%|

|002251 |步步高 |2.21 |93.22 | 0.01%|

|000663 |永安林业|10.00 |46.70 | 0.01%|

|600315 |上海家化|1.59 |44.57 | 0.01%|

|002268 |卫士通 |1.12 |23.77 | 0.00%

请分析下长江电力这支股票

完全可以留着!

600900 长江电力 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2007-01-19

最新简况→【1:业绩预告】【2:股权分置】【3: 最新分红扩股】【4:大事提醒】

———————————————————————————————

┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|★最新财务指标★ |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31| 上年同期 |

|每股收益(元) |0.3020 |吵绝0.1610 |0.0490 |0.3150 |

|每股收益(扣除)(元) |0.2987 |0.1580 |0.0480 |0.3123 |

|每股净资产(元) |2.8300 |2.6900 |2.7600 |2.6200 |早并

|每股资本公积金(元) |1.2457 |1.2457 |1.2457 |1.2457 |

|每股未分配利润(元) |0.4192 |0.2785 |0.3559 |0.2825 |

|净资产收益率(%) |10.6700 |5.9900 |1.7900 |12.0000 |

|净利润增长率(%) |-4.0778 |-6.8122 |18.0513 |8.6674 |

|主营业务利润率(%) |73.3590 |69.9217 |61.8003 |75.5209 |

└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|★股本指标★ |2006-08-15|2005-08-12|2005-05-18|2004-05-18|

|总股本(万股) |818673.76 |818673.76 |785600.00 |785600.00 |

|实际流通A股(万股) |323738.76 |271480.26 |232600.00 |192600.00 |

|股权分置限售(万股) |494935.00 |547193.50 |-- |-- |

└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

600900 长江电力 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2007-01-19

主力追踪→【1:主力运作】【2:机构持股】【3:异动列示】【4:β系数分析】

————————————————————————————————

【1:主力运作】

┌—————┬—————┬————————┬——————┬——————┐

│ 截止日期 │ 股东户数 │户均持股(总股本)│ 较上期变化 │ 筹码集中度 │

├—————┼—————┼————————┼——————┼——————┤

│2006-09-30│ 182504 │ 44858 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2006-06-30│ 226504 │ 36144 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2006-03-31│ 220787 │ 37080 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2005-12-31│ 173505 │ 47184 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

陆碰迹│2005-09-30│ 154100 │ 53126 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2005-06-30│ 165099 │ 47584 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2005-03-31│ 173400 │ 45306 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2004-12-31│ 181446 │ 43297 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2004-09-30│ 190258 │ 41291 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2004-06-30│ 209296 │ 37535 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2004-03-31│ 228780 │ 34339 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2003-12-31│ 241947 │ 32470 │ -- │ 非常集中 │

└—————┴—————┴————————┴——————┴——————┘

【2:机构持股】

截至日期:2006-12-31

┌————————┬—————┬—————┬——————┬——————┐

│ 股东名称 │股东类型 │ 持股数 │占流通股本比│ 相比前期 │

│ │ │ (万股) │ (%) │ 变化(万股) │

├————————┼—————┼—————┼——————┼——————┤

│广发策略优选混合│ 基金 │ 5987.35 │ 1.85 │ 1901.31 │

│型证券投资基金 │ │ │ │ │

│景福证券投资基金│ 基金 │ 3596.08 │ 1.11 │ 2222.29 │

│裕阳证券投资基金│ 基金 │ 3000.65 │ 0.93 │ 425.05 │

│大成精选增值混合│ 基金 │ 2833.49 │ 0.88 │ -- │

│型证券投资基金 │ │ │ │ │

│交银施罗德成长股│ 基金 │ 2799.99 │ 0.86 │ -- │

│票型证券投资基金│ │ │ │ │

│博时主题行业股票│ 基金 │ 2499.99 │ 0.77 │ -- │

│证券投资基金 │ │ │ │ │

│裕隆证券投资基金│ 基金 │ 1549.98 │ 0.48 │ -- │

│裕元证券投资基金│ 基金 │ 1100.01 │ 0.34 │ 100.01 │

│富国天瑞强势地区│ 基金 │ 900.00 │ 0.28 │ -- │

│精选混合型证券投│ │ │ │ │

│资基金 │ │ │ │ │

│博时价值增长贰号│ 基金 │ 845.49 │ 0.26 │ -- │

│证券投资基金 │ │ │ │ │

│博时价值增长证券│ 基金 │ 750.00 │ 0.23 │ -- │

│投资基金 │ │ │ │ │

│博时裕富证券投资│ 基金 │ 378.43 │ 0.12 │ -199.55 │

│基金 │ │ │ │ │

│国泰金鹿保本增值│ 基金 │ 359.82 │ 0.11 │ -- │

│混合证券投资基金│ │ │ │ │

│裕华证券投资基金│ 基金 │ 300.00 │ 0.09 │ -- │

│富国动态平衡证券│ 基金 │ 235.00 │ 0.07 │ -- │

│投资基金 │ │ │ │ │

│富兰克林国海中国│ 基金 │ 118.12 │ 0.04 │ 0.00 │

│收益证券投资基金│ │ │ │ │

│光大保德信红利股│ 基金 │ 101.21 │ 0.03 │ -- │

│票型证券投资基金│ │ │ │ │

│国泰金象保本增值│ 基金 │ 60.00 │ 0.02 │ -- │

│混合证券投资基金│ │ │ │ │

│东吴嘉禾优势精选│ 基金 │ 55.00 │ 0.02 │ -- │

│混合型开放式证券│ │ │ │ │

│投资基金 │ │ │ │ │

├————————┴—————┼—————┼——————┼——————┤

│ 合计 │ 27470.59 │ 8.49 │ -- │

【1:基本面情况】

截至日期:2006-06-30

—————————————┬———————————————————————

所属Wind行业分类 |电力

—————————————┼————┬———————————┬——————

行业内上市公司家数 |42 |该行业加权平均每股收益|0.1455

—————————————┼————┼———————————┼——————

长江电力同期每股收益 |0.1610 |排 名 |10

—————————————┼————┼———————————┼——————

行业最高值 |0.4600 |行业最低值 |-0.3177

—————————————┴————┴———————————┴——————

【2:同行业个股】

所属行业:电力

截至日期:2006-06-30

┌————┬—————┬————————┬——┬—————————┬——┐

|股票代码|股票名称 |每股收益(元) |排名|主营业务收入(万元)|排名|

├————┼—————┼————————┼——┼—————————┼——┤

| 000690|宝新能源 |0.4600 |1 |51539.67 |27 |

| 600642|申能股份 |0.3490 |2 |417931.97 |5 |

| 600886|国投电力 |0.3100 |3 |156547.42 |14 |

| 000027|深能源A |0.2691 |4 |315768.24 |8 |

| 000531|穗恒运A |0.2540 |5 |75025.23 |25 |

| 600310|桂东电力 |0.2449 |6 |31361.56 |31 |

| 601991|大唐发电 |0.2400 |7 |1082888.10 |2 |

| 000767|漳泽电力 |0.1720 |8 |141670.00 |16 |

| 600795|国电电力 |0.1720 |9 |546463.91 |4 |

|◇600900|长江电力 |0.1610 |10 |298197.48 |9 |

| 600011|华能国际 |0.1600 |11 |1986211.61 |1 |

| 600098|广州控股 |0.1459 |12 |287748.22 |10 |

| 600292|九龙电力 |0.1400 |13 |115520.05 |18 |

| 000539|粤电力A |0.1360 |14 |400021.05 |7 |

| 600969|郴电国际 |0.1260 |15 |44112.03 |28 |

| 600021|上海电力 |0.1227 |16 |414043.88 |6 |

| 600101|S明星电 |0.1226 |17 |28090.91 |32 |

| 600644|乐山电力 |0.1214 |18 |23114.38 |35 |

| 600674|川投能源 |0.1189 |19 |16223.64 |38 |

| 000601|韶能股份 |0.1164 |20 |82844.66 |24 |

| 600995|文山电力 |0.1100 |21 |21950.37 |36 |

| 600131|岷江水电 |0.0920 |22 |34169.01 |29 |

| 000600|建投能源 |0.0900 |23 |100067.87 |22 |

| 600780|通宝能源 |0.0860 |24 |105439.70 |20 |

| 600027|华电国际 |0.0840 |25 |711605.40 |3 |

| 600236|桂冠电力 |0.0800 |26 |149563.52 |15 |

| 000534|汕电力A |0.0795 |27 |10217.55 |42 |

| 600452|涪陵电力 |0.0548 |28 |27520.11 |33 |

| 000899|赣能股份 |0.0540 |29 |33429.01 |30 |

| 600726|华电能源 |0.0490 |30 |162795.05 |12 |

| 000875|吉电股份 |0.0484 |31 |62587.27 |26 |

| 600863|内蒙华电 |0.0460 |32 |259761.29 |11 |

| 000966|长源电力 |0.0313 |33 |141584.43 |17 |

| 000993|闽东电力 |0.0210 |34 |12416.14 |40 |

| 600116|三峡水利 |0.0200 |35 |19531.15 |37 |

| 000720|鲁能泰山 |0.0185 |36 |99498.50 |23 |

| 600505|S西昌电 |0.0163 |37 |12106.53 |41 |

| 000543|皖能电力 |0.0148 |38 |103783.60 |21 |

| 001896|豫能控股 |-0.0689 |39 |23541.08 |34 |

| 000037|深南电A |-0.0727 |40 |160083.76 |13 |

| 600744|华银电力 |-0.0779 |41 |110019.96 |19 |

| 002039|黔源电力 |-0.3177 |42 |12821.95 |39 |

└————┴—————┴————————┴——┴—————————┴——┘

【3:二级市场】

截至日期:2007-01-19

┌—————┬———————┬———————┬———————┐

|统计区间 |长江电力 |同期大盘 |行业平均 |

| |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |

├—————┼———————┼———————┼———————┤

|1周 |-3.90 |-0.47 |-0.28 |

|1个月 |17.96 |18.20 |19.25 |

|3个月 |45.55 |54.26 |38.60 |

|6个月 |54.13 |63.69 |40.03 |

|年初至今 |0.31 |7.38 |14.13 |

|1年 |47.68 |123.54 |62.23 |

└—————┴———————┴———————┴———————┘

梅州上市公司有哪些家

梅州上市公司有哪些家?

证券简称|ST梅雁 |证券代码|判喊 600868

证券简称|宝新能源 |证券代码|000690

证券简称|广东明珠 |证券代码| 600382

证券简称|嘉应制药 |证券代码|002198

证券简称|塔牌集团 |证券代码|002233

证券简称|威华股份 |证券代码|002240

证券简称|超华科技 |证券代码|002288

A股股票有哪些?

股票代码用数字表示股票的不同含义。沪市A股票买卖的代码是以600、601或603开头的6位数编码。深市A股票买卖的代码是以00开头的6位数编码。深市创业板股票买卖的代码是以30开头的6位数编码,沪市科创板股票买卖的代码是以688开头的6位数编码。

A股是什么?

A股,即人民币普通股票,是由中国境内注册公司发行,在境内上市,以人民币标明面值,供境内机构、组织或个人(2013年4月1日起,境内港澳台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。英文字母A没有实际意义,只是用来区分人民币普通股票和人民币特种股票。

A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等。

A股市场主力机构主要有哪些?

A股市场主力机构主要有这些:公募基金(包括在银行申购的基金、封闭式基金就是只能在沪深交易所挂牌上市交易的基金)、券商(包括券商的集合理财)、私募基金(包括信托产品)、QFII、还有驻扎在各证券公司营业部的超级游资资金。

“T+0”股票是什么意思?

股票“明冲和T+0”是一种证_(期货)交易制度。凡在证_(期货)成交当天办理好证_(期货)和价款清算交割手续的交易制激盯度,就称为“T+0”交易。通俗说,就是当天买入的证_(期货)在当天就可以卖出。

无论你的行为是对是错,你都需要一个准则,一个你的行为应该遵循的准则,并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完000690基金--000690基金今日净值,媒市股网相信你明白很多要点。