股票市场是一个高度竞争和变化的市场,投资者需要时刻保持警觉,及时掌握市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。今天媒市股网带你认识基金代码011195以及应该怎么解决它,如果我们能早点知道解决方法,下次遇到的话,就不用太过惊慌了。下面,跟着媒市股网一起了解吧。

天然气etf基金的代码是多少?

天然气etf基金的代码是多少?

1.天然气etf基金的代码是多少,比如说:华宝香港精选混合代码为005883、景顺长城沪港深精选股票代码为00099、广发道琼斯石油指数(qdii-lof)c人民币代码为004243、广发道琼斯石油指数(qdii-lof)a美元现汇代码为006679、广发道琼斯石油指数(qdii-lof)c美元现汇代码为006680等等。

2.天然气etf就是指为投资者提供一种参与天然气市场的投资方式,但是不是以实物的方式,而是以基金的形式来进行投资,基金涨就赚钱,基金跌就亏钱。国内的天然气etf基金是比较少的,有:广发中证全指能源etf,这只基金是属于广发基金,是2015年6月25号成立,成立时间是比较长,属于指数型-股票基金,其风险是属于高风险,风险是比较大的。

拓展资料:

1.天然气概念股顾名思义就该上市公司生产经营的产品或者服务是应用于天然气的。就是由天然气这个题材,带动相关的上市公司受到支撑或影响,与天然气相关如厅的概念股。基金主要投资于标的指数即中证全指能源指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括中小板渣闭隐、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

2.天然气主要用途是作燃料,可制造炭黑、化学药品和液化石油气,由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。天然气主要态州由气态低分子烃和非烃气体混合组成。 主要由甲烷(85%)和少量乙烷(9%)、丙烷(3%)、氮(2%)和丁烷(1%)组成。主要用作燃料,也用于制造乙醛、乙炔、氨、碳黑、乙醇、甲醛、烃类燃料、氢化油、甲醇、硝酸、合成气和氯乙烯等化学物的原料。天然气被压缩成液体进行贮存和运输。煤矿工人、硝酸制造者、发电厂工人、有机化学合成工、燃气使用者、石油精炼工等有机会接触本品。主要经呼吸道进入人体。属单纯窒息性气体。浓度高时因置换空气而引起缺氧,导致呼吸短促,知觉丧失;严重者可因血氧过低窒息死亡。高压天然气可致冻伤。不完全燃烧可产生一氧化碳

华夏基金所有基金一览

;     华夏基金全部基金一览:基金简称 基金代码 净值日期 净值

      累计净值

      涨跌幅

      成立日期

      申购状态枝胡

      赎回状态 定投状态

      网上交易直通车

      华夏大盘精选混合 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 开放 开放 开放

      华夏行业股票(LOF) 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 开放 开放 开放

      华夏红利混合* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暂停 开放 开放 ——

      华夏收入股票 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 开放 开放 开放

      华夏回报混合 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 开放 开放 开放

      华夏蓝筹混合(LOF) 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 开放 开放 开放

      华夏经典混合 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 开放 开放 开放

      华夏成长混合 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 开放 开放 开放

      华夏回报二号混合 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 开放 开放 开放

      华夏上证50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 开放 开放 暂停 —— ——

      华夏优势增长股票* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暂停 开放 开放 ——

      华夏策略混合 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 开放 开放 开放

      华夏中小板ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 开放 开放 暂停 ——

      华夏稳增混合 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 开放 开放 开放

      华夏债券A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放

      华夏债券C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 开放 开放 开放

      中信稳定双利债券 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 开放 开放 开放

      华夏希望债券A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放

      华夏希望债券C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 开放 开放 开放

      华夏复兴股姿谨票 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 开放 开放 开放

      华夏亚债中国指数A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 开放 开放 开放

      华夏亚债中国指数C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 开放 开放 开放

      华夏沪深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 开放 开放 暂停 —— ——

     迹搭基 华夏安康债券A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放

      华夏安康债券C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 开放 开放 开放

      华夏恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 开放 开放 暂停 —— ——

      华夏恒生ETF联接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 开放 开放 开放

      华夏预期年化收益债券(QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放

      华夏预期年化收益债券(QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 开放 开放 开放

      华夏全球股票(QDII) 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 开放 开放 开放

      华夏盛世股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 开放 开放 开放

      华夏沪深300ETF联接(原华夏沪深300指数) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 开放 开放 开放

      华夏预期年化收益债券A(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 开放 开放 开放 —— ——

      华夏恒生ETF联接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 开放 开放 开放 —— ——

      基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益

      (元) 七日历史年化

      预期年化收益率(%) 30天的历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车

      华夏现金增利货币 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 开放 开放 开放

      华夏货币(原中信货币)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 开放 开放 开放

      华夏货币(原中信货币)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 开放 开放 开放

      基金简称 基金代码 净值日期 百万份预期年化收益

      (元) 七日历史年化

      预期年化收益率(%) 30天的历史预期年化收益率(%) 历史预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车

      华夏保证金货币A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 开放 开放 暂停 —— ——

      华夏保证金货币B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 开放 开放 暂停 —— ——

      基金简称 基金代码 净值日期 万份预期年化收益

      (元) 七日历史年化

      预期年化收益率(%) 运作期历史年化

      预期年化收益率(%) 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易直通车

      华夏理财30天A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 开放 开放 暂停 ——

      华夏理财30天B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 开放 开放 暂停 ——

      华夏理财21天A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 开放 开放 暂停 ——

      华夏理财21天B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 开放 开放 暂停 ——

      运作期起始日 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)

      2013-02-05 2013-03-04 4.037

      运作期起始日 运作期到期日 运作期历史预期年化收益率(%)

      2013-02-05 2013-03-04 4.277

      基金简称 基金代码 净值日期 净值 累计净值 成立日期 到期日期 定投状态 交易状态

      华夏兴华封闭 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 —— 交易所交易

      华夏兴和封闭 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 —— 交易所交易

银华基金管理有限公司的出品基金

基郑盯金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

180028 银华永祥保本混合 姜永康 等 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000

150031 银华鑫利 王琦 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341

150030 银华金利 王琦 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000

161816 银华中证等权90指数分级 王琦 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304

180026 银华信用双利C 王怀震 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027

180025 银华信用双利A 王怀震 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045

180020 银华成长先锋混合 陆文俊 等 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901

150018 银华稳进 周毅 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000

150019 银华锐进 周毅 0.9850 0.9850 -0.0280 -2.7641

161812 银华深证100指数分级 周毅 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645

161811 银华沪深300(LOF) 周毅 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126

161810 银华内需精选(LOF) 徐子涵 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264

180018 银华和谐主题 陆文俊 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724

180015 银华增强收益 姜塌返永康 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977

180013 银华领先 杨靖 1.2272 1.6072 -0.0140 -1.1279

519001 银华核心价值优选 陆文俊 1.3322 4.5265 -0.0171 -1.2673

180003 银华道琼斯88 陈秀峰 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884

180002 银华保本增值(三期) 姜永康 0.9921 0.9998 -0.0015 -0.1510

180001 银华优势企业 金斌 等 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721

180012 银华富裕主题 王华 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409

180010 银华优质增长 况群峰 等 1.5113 3.0713 -0.0133 -0.8724

183001 银华全球(QDⅡ) 周毅 等 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.1119

161815 银华抗通胀主题(QDⅡ-FOF-LOF) 周毅 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000

161818 银华消费分级股票 杨靖 未公布 未公布 未公布 未公布 份额变动明细数据日期:2011-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)

2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895

2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069

2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705

2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 630,939.9263 6,306,232.3046 旗下基金资产配置明细数据日期:2011-06-30

资产配置 金额(万元) 比例(%)

股票 5,023,744.09 70.1120

债券 1,211,862.79 16.9129

权证 0.00 0.0000

货币资产 733,426.47 10.2357

其他资喊衫和产 89,595.65 1.2504

合计 7,165,307.01 99 资产配置明细数据日期:2011-06-30

报告期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)

2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424

2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073

2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100

2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097

从上文,大家可以得知关于基金代码011195的一些信息,相信看完本文的你,已经知道怎么做了,媒市股网希望这篇文章对大家有帮助。