财经知识的学习和应用需要注重长期投资的理念。投资者们需要具备长期投资的思维方式和耐心,以实现稳健的投资回报。接下来,媒市股网小编会对“600280股票查询”进行一个分析,并对本文标题“600280股票查询:股票600283”做一个详情解答,希望可以给你带来一些启示。

南京中央商场股份有限公司的股票信息

南京中央商场股份有限公司的股票信息

股票代码: 600280

股票简称: 南京中商

公司代码: 02600280

公陵拿布日期: 2006-8-22

公司法定中文名称: 南京中央商场股份有限公司

公司法定英文名称: NANJING CENTRAL EMPORIUM CO.,LTD

注册资本: 14354.1848(万元)

公司注册地址: 江苏省南京市白下区中山南路79号

法定代表人: 胡晓军

董事会秘书: 杨学萍

联系地址: 南京市中山南路79号

公司办公地址: 江颤铅苏省南京市白下区中山南路79号

邮政编码:尺洞搭 210005

公司信息披露报纸: 《中国证券报》和《上海证券报》

公司成立日期: 1992-7-7

工商登记号: 3201001002436

谁能告诉我南京地区所有上市的股票

000421 南京中北

000525 红太伏携阳

000727 华东科技

000919 金陵药业

002024 南京港

002080 金智科技

002165 红宝丽

002182 云海金属

600064 南京高科

600074 中达股份

600087 长航油运

600122 宏图高科

600128 弘业股份

600250 南纺股份

600268 国电南自

600280 南京中商

600282 南钢股份

600287 江苏舜天

600358 国旅联合

600377 宁沪高速

600403 欣网视讯

600406 国电南瑞

600501 航天晨光冲滑

600533 栖霞建设

600562 高淳陶瓷

600682 南京新百

600713 南京熊猫

600889 南京化纤

600970 中材国际

600981 江苏开元

601007 金陵饭店

601009 南京银行

累死,给分

———————————————————————散厅腊———

祝投资顺利

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

沪市百货超市类的股票有哪些啊?

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82

2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25

3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36

4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48

5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99

6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22

7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73

8 600694 大商股毁腊份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61

9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53

10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88

11 000560 ST昆百大明余让 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59

12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56

13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32

14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67

15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64

16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52

17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46

18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37

19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79

20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11

21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68

22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88

23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96

24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57

25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62

26 600119 长江激局投资 -- -- -- -- -- -- -- --

27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --

28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98

29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --

30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92

31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33

32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96

33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97

34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85

35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62

36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54

37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29

38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47

39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93

40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45

41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62

42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74

43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06

44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77

45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73

46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99

47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61

48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77

49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99

50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53

51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06

52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96

53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60

54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85

55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78

56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45

57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84

58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

百货类股票,百货类上市公司有哪些

百货类股票一览

代码 名称

sh600051 宁波联合

sh600175 美都控股

sh600280 南京中商

sh600306 商业城

sh600327 大厦股份

sh600361 华联综超

sh600415 小商品城

sh600515 *ST筑信

sh600628 新世界

sh600631 百联兆塌股份

sh600655 豫园商城

sh600682 南京新百

sh600683 京投银泰

sh600693 东百集团信洞

sh600694 大商股份

sh600697 欧亚集团

sh600712 南宁百货

sh600721 ST百花

sh600723 西单商场

sh600729 重庆百货

sh600774 汉商集团

sh600778 友好集团

sh600785 新华百货

sh600807 天业股份

sh600814 杭州解百

sh600821 津劝业

sh600824 益民商业

sh600827 友谊股份

sh600828 成商集团

sh600830 香溢融通

sh600838 上海九百

sh600856 长百集团

sh600858 银座股份

sh600859 王府井

sh600861 北京城乡

sh600865 百大集团

sh600891 SST秋林

sz000008 ST宝利来

sz000417 合族坦圆肥百货

sz000419 通程控股

sz000501 鄂武商A

sz000516 开元控股

sz000560 昆百大A

鸿星尔克的美股代码是什么?

鸿星尔克股票代码是多少,河南的暴雨牵动着我们的心,天灾无情人有情,鸿星尔克大方的捐款行为引发热议,网上有个感动大家的评论说,他就像是省吃俭用的老一辈,在祖国需要的时候却把自己的身家都逃出来,接下来就让小编带着大拦激家一起去看看有关鸿星尔克股票代码是多少的相关消息,希望看完之后大家能找到答案。

鸿星尔克成立于2000年6月,公司大股东、实际控制人、最终受益人为吴荣照。吴荣照与鸿星尔克创立人吴荣光为兄弟关系。公司成立后,由于在品牌方面没有优势,加上应收账款问题难以解决,资金严重缺乏,2005年鸿星尔克走上了股市融资的道路,成功在新加坡上市,股票代码为BR9。

据了解,2020年鸿星尔克营收达28.43亿元,目前公司手握业内首家通过CNAS认证的国家级鞋服检测中心。另外,公司拥有各类专利272项,其中发明专利51项。值得一提的是,安踏2020年营收355.1亿元,李宁2020年营收144.57亿元,特步国际营收81.72亿元。这家公司去年亏损2.2亿,捐5000万真是大手笔了。据说安踏市值5000亿,而鸿星尔克市值只有三亿,两家公司却捐了一样多的钱,不由得让人对这个品牌好感倍增。

针对鸿星尔克而言,这一样是一次机会,只需坚持不懈清楚的产品定位,再次提高产品品质,在营销推广层面多狠下功夫,消化吸收掉不必要库存量,鸿星尔克仍然还有机会重回巅峰,从本人视角讲,鸿星尔克的捐助个人行为非常值得关注点赞,这也是中国公司责任感的关键反映。是咐衡旅小衡凳编整理的有关鸿星尔克股票代码是多少和鸿星尔克市值2021的相关资料信息,希望能够对大家了解相关情况有所帮助

接受生活中的风雨,时光匆匆流去,留下的是风雨过后的经历,那时我们可以让自己的心灵得到另一种安慰。所以遇到说明问题我们可以积极的去寻找解决的方法,时刻告诉自己没有什么难过的坎。媒市股网关于600280股票查询就整理到这了。