股票市场是一个需要长期持有的市场,投资者需要有耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。下面,媒市股网将带领大家一起认识600321股吧同花顺,希望可以帮到你。

四川的股票都有什么

四川的股票都有什么

代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低

000155 川神渣化股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 16.10 32.34 ---- ----

000509 S ST华塑 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 7.69 190.05 ---- ----

000510 金路集团 -10.00 5.85 -0.65 ---- 5.85 147715 1000 0.00 2.97 5.85 6.50 50.35 6.15 5.85

000519 银河动力 -4.95 5.57 -0.29 5.57 5.58 36977 121 -0.17 2.58 6.15 5.86 ---- 6.15 5.45

000568 泸州老窖 -0.76 64.90 -0.50 64.88 64.90 15768 319 0.00 0.35 65.40 65.40 27.57 66.45 62.20

000569 *ST 长钢 -2.79 6.97 -0.20 6.96 6.97 109690 2256 0.57 3.12 6.91 7.17 1383.72 7.12 6.83

000584 舒卡股份 -0.42 11.84 -0.05 11.84 11.85 58024 866 -0.16 2.76 11.89 11.89 45.05 12.38 11.58

000586 汇源通信 -8.36 8.00 -0.73 8.00 8.01 47172 589 0.00 3.41 8.73 8.73 ---- 8.93 7.86

000593 大通燃气 -4.46 6.21 -0.29 6.21 6.23 46685 84 0.16 3.12 6.45 6.50 ---- 6.60 6.10

000628 *ST 高新 4.97 8.87 0.42 8.87 ---- 113410 32 0.00 6.66 8.42 8.45 ---- 8.87 8.41

000629 攀钢钢钒 -1.81 10.28 -0.19 10.28 10.29 389958 5495 0.68 2.07 10.38 10.47 49.33 10.50 9.97

000710 天游大悄兴仪表 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.94 913.58 ---- ----

000731 四川美丰 -9.93 12.79 -1.41 12.79 12.80 295979 3416 0.07 7.71 13.60 14.20 22.72 13.79 12.78

000790 华神集团 -4.74 14.28 -0.71 14.25 14.28 34958 216 0.84 2.83 15.00 14.99 704.29 15.15 13.90

000801 四仿基川湖山 -8.43 11.08 -1.02 11.07 11.08 21647 213 0.36 3.31 11.96 12.10 192.44 12.32 10.89

000803 金宇车城 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 8.36 425.63 ---- ----

000809 中汇医药 -5.69 11.60 -0.70 11.60 11.62 37695 154 0.00 5.78 12.30 12.30 5565.38 12.30 11.35

000810 华润锦华 -2.73 7.47 -0.21 7.47 7.48 11797 73 0.00 1.80 7.55 7.68 73.64 7.72 7.34

000835 四川圣达 -9.83 19.44 -2.12 19.43 19.44 226675 4057 0.10 16.78 21.01 21.56 22.85 21.48 19.40

000838 国兴地产 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 31.22 58.03 ---- ----

000858 五 粮 液 -2.39 27.33 -0.67 27.33 27.34 194729 1409 0.10 0.95 27.85 28.00 25.73 28.36 27.00

000876 新 希 望 -0.40 15.00 -0.06 15.00 15.01 238423 5040 1.01 6.97 14.98 15.06 42.99 15.84 14.18

000888 峨眉山A -5.67 10.82 -0.65 10.82 10.83 70752 377 0.18 5.73 11.55 11.47 ---- 11.55 10.52

000912 泸 天 化 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 23.64 26.97 ---- ----

000935 *ST 双马 4.98 12.02 0.57 12.02 ---- 9376 10 0.00 0.69 12.02 11.45 117.98 12.02 12.02

002023 海特高新 -4.09 8.45 -0.36 8.44 8.45 33482 291 0.00 3.19 8.80 8.81 38.55 8.88 8.38

002143 高金食品 -8.06 18.70 -1.64 18.69 18.70 28180 670 -0.26 10.44 20.34 20.34 268.87 20.34 18.56

002190 成飞集成 -5.53 11.96 -0.70 11.96 11.99 15342 228 0.08 4.74 12.72 12.66 118.64 12.90 11.80

000675 ST银山 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 0.00 ---- ---- ----

600039 四川路桥 10.02 9.22 0.84 9.22 ---- 500020 17 0.00 23.77 9.10 8.38 172.15 9.22 8.88

600093 禾嘉股份 2.22 10.58 0.23 10.58 10.60 118234 5 -0.09 6.53 10.30 10.35 274.00 10.95 10.30

600101 明星电力 -6.70 7.24 -0.52 7.22 7.23 210155 31 0.00 8.25 7.81 7.76 34.22 7.84 6.98

600109 国金证券 3.99 48.70 1.87 48.71 48.73 118908 16 -0.14 15.37 46.60 46.83 16.76 49.99 45.00

600131 岷江水电 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 9.40 176.23 ---- ----

600137 ST浪莎 -2.73 19.60 -0.55 19.60 19.61 5415 2 0.00 1.99 19.88 20.15 84.86 20.26 19.46

600139 *ST绵高 -4.71 16.00 -0.79 ---- 16.00 6864 9 0.31 1.44 16.68 16.79 ---- 16.68 15.95

600292 九龙电力 -5.97 7.24 -0.46 7.26 7.27 100222 37 2.54 4.63 7.79 7.70 ---- 7.79 6.98

600321 国栋建设 -5.40 9.28 -0.53 9.28 9.29 139275 39 0.86 9.99 9.91 9.81 45.69 9.91 9.04

600331 宏达股份 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 36.31 37.99 ---- ----

600353 旭光股份 -3.75 7.71 -0.30 7.69 7.73 20767 229 0.00 2.96 7.86 8.01 433.16 8.05 7.52

600378 天科股份 0.20 10.17 0.02 10.20 10.21 60168 1125 0.19 3.49 10.18 10.15 103.18 10.30 9.66

600391 成发科技 -4.18 26.34 -1.15 26.34 26.37 15468 2 -0.11 2.15 27.70 27.49 41.32 28.29 25.98

600438 通威股份 -3.05 18.44 -0.58 18.44 18.45 188036 84 0.05 5.48 18.87 19.02 624.18 19.35 17.88

600466 *ST迪康 -1.21 8.15 -0.10 8.15 8.16 30281 8 0.24 2.78 8.25 8.25 274.23 8.35 8.10

600505 西昌电力 -3.49 6.64 -0.24 6.63 6.65 139182 13 0.30 4.90 7.10 6.88 136.99 7.12 6.45

600528 中铁二局 -4.63 15.25 -0.74 15.24 15.26 274704 164 -0.13 5.76 15.89 15.99 29.30 16.39 15.09

600558 大西洋 -6.43 13.53 -0.93 13.52 13.54 36388 51 -0.07 5.36 14.18 14.46 58.22 14.30 13.28

600644 乐山电力 -6.36 11.77 -0.80 11.77 11.78 133064 27 0.08 5.46 12.38 12.57 48.41 12.60 11.41

600673 东阳光铝 -7.72 10.99 -0.92 10.99 11.00 98852 17 0.00 5.74 11.38 11.91 54.07 11.70 10.81

600674 川投能源 -10.00 26.45 -2.94 ---- 26.45 345030 96 0.00 11.83 27.90 29.39 44.38 28.86 26.45

600678 四川金顶 9.98 9.15 0.83 9.15 ---- 182189 12 0.00 7.55 9.15 8.32 325.15 9.15 9.15

600691 *ST东碳 -5.01 7.39 -0.39 ---- 7.39 1922 10 0.00 0.32 7.48 7.78 ---- 7.48 7.39

600702 沱牌曲酒 -3.31 11.09 -0.38 11.09 11.10 62127 15 0.36 2.58 11.54 11.47 56.55 11.60 10.90

600733 S前锋 1.34 22.70 0.30 22.69 22.70 21831 20 0.48 2.89 22.12 22.40 511.45 23.20 21.28

600779 水井坊 -3.43 29.60 -1.05 29.59 29.60 85284 45 -0.23 2.90 30.85 30.65 37.88 31.30 29.10

600786 东锅退市 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 82.20 55.95 ---- ----

600793 *ST宜纸 -2.09 7.98 -0.17 7.95 7.98 5691 2 0.00 1.03 8.15 8.15 ---- 8.19 7.81

600804 鹏博士 0.56 21.70 0.12 21.69 21.71 29407 26 0.46 1.30 21.49 21.58 61.48 22.23 21.20

600828 *ST成商 -2.27 22.81 -0.53 22.80 22.90 4854 10 0.08 0.68 23.20 23.34 36.10 23.40 22.34

600839 四川长虹 -4.83 6.90 -0.35 6.89 6.90 260460 129 -0.28 1.85 7.14 7.25 36.28 7.25 6.86

600875 东方电气 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 44.85 21.56 ---- ----

600880 DR博瑞传 -5.54 16.36 -0.96 16.37 16.38 25580 10 -0.24 1.98 17.01 17.32 23.38 17.54 16.01

600979 广安爱众 -3.96 7.04 -0.29 7.01 7.05 39841 163 0.28 2.74 7.38 7.33 ---- 7.50 6.76

通过上文,我们已经深刻的认识了600321股吧同花顺,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看媒市股网的其他内容。