财经知识的学习和应用需要注重理论与实践相结合。投资者们需要不断学习最新的理论知识,同时通过实际的投资操作,不断积累经验和教训。媒市股网将会介绍江西铜业港股票行情,有相关疑问的阅读者,那就请继续看下去吧。

已经在香港h上市了还可以在国内a股申请上市

已经在香港h上市了还可以在国内a股申请上市

通过内地证券监督管理委员会的审核就可以在内地上A股,通过香港证交所审核就可H股,两者不冲突。

A+H股是既作为A股在上海证券交易所或深圳证券交易所上市又作为H股在香港联合交易所上市的股票。

同时在A股和H股上市的有以下公司

1 000063 中兴通讯 00763 中兴通讯

2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力

3 000488 晨鸣纸业 01812 晨鸣纸业

4 000585 东北电气 00042 东北电气

5 000666 经纬纺机 00350 经纬纺织机械股份

6 000756 新华制药 00719 山东新华制药股份

7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份

8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙

9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业

10 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份

11 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路

12 600016 民生银行 01988 民生银行

13 600026 中海发展 01138 中海发展股份

14 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份

15 600028 中国石化 00386 中国石油 化工股份

16 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份

17 600036 招商银行 03968 招商银行

18 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份

19 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份

20 600332 广州药业 00874 广州药业股份

21 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份

22 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路

23 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份

24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份

25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份

26 600685 广船国际 00317 广州广船国际股份

27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份

28 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份

29 600806 昆明机床 00300 昆明机床

30 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份

31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份

32 600871 S仪化 01033 仪征化纤股份

33 600874 创业环保 01065 天津创业环保股份

34 600875 东方电气 01072 东方电气

35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃股份

36 601005 重庆钢铁 01053 重庆钢铁股份

37 601088 中国神华 01088 中国神华

38 601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路

39 601111 中国国航 00753 中国国航

40 601186 中国铁建 01186 中国铁建

41 601288 农业银行 01288 农业银行

42 601318 中国平安 02318 中国平安

43 601328 交通银行 03328 交通银行

44 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份

45 601390 中国中铁 00390 中国中铁

46 601398 工商银行 01398 工商银行

47 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份

48 601600 中国铝业 02600 中国铝业

49 601601 中国太保 02601 中国太保

50 601618 中国中冶 01618 中国中冶

51 601628 中国人寿 02628 中国人寿

52 601727 上海电气 02727 上海电气

53 601766 中国南车 01766 中国南车

54 601808 中海油服 02883 中海油田服务

55 601857 中国石油 00857 中国石油股份

56 601866 中海集运 02866 中海集运

57 601898 中煤能源 01898 中煤能源

58 601899 紫金矿业 02899 紫金矿业

59 601919 中国远洋 01919 中国远洋

60 601939 建设银行 00939 建设银行

61 601988 中国银行 03988 中国银行

62 601991 大唐发电 00991 大唐发电

63 601998 中信银行 00998 中信银行

中国上市公司同时在香港上市和沪深上市的公司有哪些?

1 601318 中国平安 02318 中国平安

2 601336 新华保险 01336 新华保险

3 002594 比亚迪 01211 比亚迪股份

4 000513 丽珠集团 01513 丽珠医药

5 601601 中国太保 02601 中国太保

6 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份

7 600585 海螺水泥 00914 海螺水泥

8 600196 复星医药 02196 复星医药

9 600036 招商银行 03968 招商银行

10 600660 福耀玻璃 03606 福耀玻璃

11 601628 中国人寿 02628 中国人寿

12 000002 万 科A 02202 万科企业

13 601607 上海医药 02607 上海医药

14 000063 中兴通讯 00763 中兴通讯

15 600332 白云山 00874 白云山

16 600030 中信证券 06030 中信证券

17 601211 国泰君安 02611 国泰君安

18 600030 中信证券 06030 中信证券

19 601688 华泰证券 06886 HTSC

20 000776 广发证券 01776 广发证券

21 000039 中集集团 02039 中集集团

22 601238 广汽集团 02238 广汽集团

23 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份

24 600685 中船防务 00317 中船防务

25 600837 海通证券 06837 海通证券

26 600999 招商证券 06099 招商证券

27 000488 晨鸣纸业 01812 晨鸣纸业

28 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路

29 000921 海信科龙 00921 海信科龙

30 601788 光大证券 06178 光大证券

31 002672 东江环保 00895 东江环保

32 601800 中国交建 01800 中国交通建设

33 601633 长城汽车 02333 长城汽车

34 601800 中国交建 01800 中国交通建设

35 002202 金风科技 02208 金风科技

36 600875 东方电气 01072 东方电气

37 600958 东方证券 03958 东方证券

38 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力

39 600016 民生银行 01988 民生银行

40 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份

41 601111 中国国航 00753 中国国航

42 601881 中国银河 06881 中国银河

43 601766 中国中车 01766 中国中车

44 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份

45 000756 新华制药 00719 山东新华制药股份

46 601808 中海油服 02883 中海油田服务

47 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份

48 601939 建设银行 00939 建设银行

49 601811 新华文轩 00811 新华文轩

50 601390 中国中铁 00390 中国中铁

51 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份

52 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路

53 600028 中国石化 00386 中国石油化工股份

54 601328 交通银行 03328 交通银行

55 601600 中国铝业 02600 中国铝业

56 601398 工商银行 01398 工商银行

57 601919 中远海控 01919 中远海控

58 600874 创业环保 01065 天津创业环保股份

59 601998 中信银行 00998 中信银行

60 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份

61 601857 中国石油 00857 中国石油股份

62 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份

63 600688 上海石化 00338 上海石油化工股份

64 600026 中远海能 01138 中远海能

65 600876 洛阳玻璃 01108 洛阳玻璃股份

66 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份

67 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份

68 601992 金隅股份 02009 金隅股份

69 603993 洛阳钼业 03993 洛阳钼业

70 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份

71 000157 中联重科 01157 中联重科

72 601898 中煤能源 01898 中煤能源

73 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份

74 601988 中国银行 03988 中国银行

75 601375 中原证券 01375 中州证券

76 601818 光大银行 06818 中国光大银行

77 601038 一拖股份 00038 第一拖拉机股份

78 601288 农业银行 01288 农业银行

79 601727 上海电气 02727 上海电气

80 600635 大众公用 01635 大众公用

81 002703 浙江世宝 01057 浙江世宝

82 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份

83 601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路

84 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份

85 601899 紫金矿业 02899 紫金矿业

86 601618 中国中冶 01618 中国中冶

87 601326 秦港股份 03369 秦港股份

88 601991 大唐发电 00991 大唐发电

90 600860 *ST京城 00187 京城机电股份

91 601866 中远海发 02866 中远海发

92 000585 东北电气 00042 东北电气

94 002490 *ST墨龙 00568 山东墨龙

95 601880 大连港 02880 大连港

96 601398 工商银行 04603 ICBC USDPREF1

97 600016 民生银行 04609 CMBC 16USDPREF

98 601988 中国银行 04601 BOC 2014 PREF

99 601328 交通银行 04605 BOCOM 15USDPREF

100 601939 建设银行 04606 CCB 15USDPREF

中国大陆公司在香港上市的有哪些啊?

太多了

只能提供一部分了

(00168)青岛啤酒股份 (00177)江苏宁沪高速 (00323)马鞍山钢铁股 (00338)上海石油化工 (00347)鞍钢股份 (00358)江西铜业股份 (00386)中国石油化工 (00489)东风集团股份 (00525)广深铁路股份 (00552)中国通信服务 (00576)浙江沪杭甬 (00598)中国外运 (00694)北京首都机场 (00728)中国电信 (00753)中国国航 (00763)中兴通讯 (00857)中国石油股份 (00902)华能国际电力 (00914)安徽海螺水泥 (00939)建设银行 (00991)大唐发电 (01088)中国神华 (01138)中海发展股份 (01171)兖州煤业股份 (01398)工商银行 (01800)中国交通建设 (01898)中煤能源 (01919)中国远洋 (02318)中国平安 (02328)中国财险 (02600)中国铝业 (02628)中国人寿 (02698)魏桥纺织 (02727)上海电气 (02777)富力地产 (02866)中海集运 (02883)中海油田服务 (02899)紫金矿业 (03328)交通银行 (03968)招商银行 (03988)中国银行

港股中有哪些资源类(有色、能源等)股票?希望能提供完整的个股分类

能源及天然资源

代码 名称

03800 保利协鑫能源

08035 滨海投资

00663 金山能源

00757 阳光能源

00090 琥珀能源

01878 南戈壁

08070 中裕燃气

00260 中油洁能

00384 中国燃气

02380 中国电力

01088 中国神华

01898 中煤能源

00712 卡姆丹克太阳能

00639 褔山能源

00836 华润电力

01171 兖州煤业股份

01393 恒鼎实业

01083 港华燃气

03928 郑州燃气

08290 天津天联公用

00893 中国铁钛

00622 威华达控股

00603 中油燃气

00578 合动能源

00342 新海能源

02688 新奥能源

02168 盈德气体

00991 大唐发电

01071 华电国际电力股份

00342 新海能源

00902 华能国际电力

00893 中国铁钛

01072 东方电气

00866 中国秦发

01193 华润燃气

00735 中国电力新能源

00276 蒙古能源

03899 中集安瑞科

08239 明基控股(新)

00370 国华

00091 骏新能源

原油开发及生产

代码 名称

00135 昆仑能源

00196 宏华集团

00338 上海石油化工股份

00362 中国天化工

00386 中国石油化工

00568 山东墨龙

00702 中国油气控股

00766 中盈国金资源

00839 天大石油管材

00852 海峡石油化工

00857 中国石油天然气股份

00883 中国海洋石油

00934 中石化冠德

01192 泰山石化

02883 中海油田服务

03303 巨涛海洋石油服务

03337 安东油田服务

08212 问博控股

08251 上海栋华

金属生产及贸易

代码 名称

00024 宝威控股

00098 兴发铝业

00103 首长宝佳

00166 新时代能源

00246 瑞金矿业

00263 中国云锡矿业

00319 勤美达国际

00323 马鞍山钢铁股份

00347 鞍钢股份

00358 江西铜业股份

00395 中国龙新能源

00476 中铜资源

00486 俄铝联合

00505 兴业铜业

00559 华艺矿业

00581 中国东方集团

00629 悦达矿业

00637 利记

00651 中海船舶

00661 中国大冶有色金属

00697 首长国际

00705 南亚矿业

00773 中国金属再生资源

00822 嘉瑞国际

01001 万顺昌集团

01053 重庆钢铁股份

01104 亚太资源

01118 高力集团

01203 广南集团

01205 中信资源

01208 五矿资源

01220 海域集团

01333 中国忠旺

01818 招金矿业

02302 中核国际

02600 中国铝业

02626 湖南有色金属公司

02889 中国镍资源

02899 紫金矿业

03330 灵宝黄金

03833 新疆新鑫矿业

03993 洛阳钼业

08137 洪桥集团

08253 天元铝业

08306 中国有色金属

01618 中国中冶

00661 中国大冶有色金属

00486 俄铝联合

01938 珠江钢管

江铜的发展简史

1997年,江西铜业集团公司进行了股份制改造,组建了由江西铜业集团公司控股的中外合资企业---江西铜业股份有限公司,并于1997年6月12日在香港和伦敦成功地发行了H股(HK00358),成为中国第一家在海外上市的矿业公司;2002年1月11日,江西铜业A股股票(600362)又成功在上海证券交易所挂牌上市。江西铜业拥有了境内外两种筹资渠道,真正实现了虚拟经济与实体经济的互动。

江西铜业集团公司多次获得国家级、省级荣誉称号。1995年被评为“全国用户满意企业”,1993---2005年连年被评为江西省优秀企业,2002年公司党委被评为“全国优秀基层党组织”,2002年公司荣获“全国五一劳动奖状”,同年底公司党建质量管理体系通过ISO9001:2000认证,为全国首创。公司所属厂矿还分别获得“环境优美工厂、矿山” 、“全国绿化先进单位”和“全国工业污染防治十佳单位”等。2001年吴邦国副总理视察江西铜业集团公司时,称赞江西铜业集团公司是“全国管理的最好企业(之一)”。该企业在中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2006年度中国企业500强排名中名列第一百四十六,2007年度中国企业500强排名中名列第一百一十七。

通过上文,我们已经深刻的认识了江西铜业港股票行情,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看媒市股网的其他内容。