财经是一个涉及广泛的领域,不仅包括股票、基金、债券等金融产品,还包括房地产、税收、保险等方面。对于普通人而言,了解财经知识可以帮助他们更好地规划自己的财务,实现财务自由。接下来,媒市股网将介绍000993股票行情2月18日,希望可以让你在这方面有更深入的认识和了解。

沪深两市破净的股票都有哪些?怎么从软件中把它们找出来

沪深两市破净的股票都有哪些?怎么从软件中把它们找出来

跌破净资产股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关

600483 福建南纺 2.85 2.91 2.91 - 3.14 3.14 +0.29 +10.18% 164,821 5,138 K F H T N B

600777 新潮实业 4.09 4.10 4.06 - 4.50 4.49 +0.40 +9.78% 297,580 12,852 K F H T N B

000687 保定天鹅 4.35 4.36 4.31 - 4.76 4.67 +0.32 +7.36% 73,041 3,259 K F H T N B

600321 国栋建设 4.95 5.00 5.00 - 5.36 5.29 +0.34 +6.87% 101,719 5,308 K F H T N B

600789 鲁抗医药 3.20 3.20 3.19 - 3.48 3.40 +0.20 +6.25% 213,834 7,126 K F H T N B

600322 天房发展 6.35 6.35 6.30 - 6.75 6.74 +0.39 +6.14% 208,384 13,700 K F H T N B

600219 南山铝业 9.28 9.18 9.15 - 10.07 9.84 +0.56 +6.03% 464,273 44,759 K F H T N B

600641 万业企业 7.10 7.11 7.11 - 7.48 7.47 +0.37 +5.21% 122,059 8,963 K F H T N B

600052 S浙广厦 6.41 6.73 6.73 - 6.73 6.73 +0.32 +4.99% 7,354 494 K F H T N B

000615 湖北金环 3.54 3.56 3.50 - 3.70 3.70 +0.16 +4.52% 76,086 2,738 K F H T N B

600080 金花股份 3.24 3.25 3.16 - 3.39 3.38 +0.14 +4.32% 121,019 3,998 K F H T N B

600744 华银电力 3.28 3.30 3.24 - 3.43 3.41 +0.13 +3.96% 113,764 3,795 K F H T N B

000733 振华科技尺困 5.44 5.44 5.38 - 5.64 5.63 +0.19 +3.49% 134,118 7,388 K F H T N B

000601 韶能股份 3.87 3.87 3.78 - 3.99 3.99 +0.12 +3.10% 187,802 7,303 K F H T N B

600212 江泉实业 2.76 2.76 2.75 - 2.84 2.84 +0.08 +2.90% 186,830 5,226 K F H T N B

000511 银基兄哗发展 5.29 5.30 5.20 - 5.47 5.44 +0.15 +2.84% 165,999 8,842 K F H T N B

000993 闽东羡困行电力 3.57 3.59 3.49 - 3.69 3.67 +0.10 +2.80% 84,483 3,008 K F H T N B

000573 粤宏远A 3.26 3.40 3.26 - 3.45 3.35 +0.09 +2.76% 505,085 16,879 K F H T N B

600390 金瑞科技 7.69 7.70 7.62 - 7.97 7.90 +0.21 +2.73% 32,215 2,508 K F H T N B

000836 鑫茂科技 5.24 5.23 5.08 - 5.40 5.38 +0.14 +2.67% 32,466 1,712 K F H T N B

600854 春兰股份 3.94 3.96 3.86 - 4.05 4.04 +0.10 +2.54% 132,733 5,244 K F H T N B

000875 吉电股份 3.20 3.23 3.17 - 3.29 3.28 +0.08 +2.50% 260,790 8,447 K F H T N B

000158 常山股份 4.38 4.38 4.34 - 4.49 4.48 +0.10 +2.28% 73,975 3,274 K F H T N B

000666 经纬纺机 4.39 4.40 4.37 - 4.54 4.49 +0.10 +2.28% 123,921 5,517 K F H T N B

600163 福建南纸 3.59 3.59 3.55 - 3.68 3.67 +0.08 +2.23% 57,107 2,058 K F H T N B

600630 龙头股份 3.69 3.72 3.60 - 3.81 3.77 +0.08 +2.17% 197,659 7,357 K F H T N B

600354 敦煌种业 5.77 5.80 5.70 - 5.91 5.88 +0.11 +1.91% 89,973 5,242 K F H T N B

000426 大地基础 3.86 3.96 3.85 - 3.98 3.93 +0.07 +1.81% 98,388 3,843 K F H T N B

000722 金果实业 2.99 2.98 2.97 - 3.06 3.04 +0.05 +1.67% 55,145 1,659 K F H T N B

600215 长春经开 5.84 5.87 5.76 - 5.94 5.92 +0.08 +1.37% 82,976 4,825 K F H T N B

600810 神马实业 4.62 4.63 4.56 - 4.68 4.68 +0.06 +1.30% 66,033 3,050 K F H T N B

000016 深康佳A 4.46 4.45 4.44 - 4.60 4.51 +0.05 +1.12% 127,389 5,768 K F H T N B

000078 海王生物 3.80 3.80 3.65 - 3.85 3.84 +0.04 +1.05% 152,509 5,717 K F H T N B

600742 一汽四环 4.01 4.01 3.93 - 4.06 4.05 +0.04 +1.00% 64,740 2,585 K F H T N B

600727 鲁北化工 4.51 4.49 4.46 - 4.59 4.55 +0.04 +0.89% 58,146 2,624 K F H T N B

000301 丝绸股份 3.87 3.89 3.79 - 3.92 3.90 +0.03 +0.78% 443,383 17,006 K F H T N B

600091 明天科技 4.65 4.67 4.54 - 4.72 4.68 +0.03 +0.65% 99,455 4,602 K F H T N B

600220 江苏阳光 4.87 4.89 4.76 - 4.94 4.90 +0.03 +0.62% 241,872 11,722 K F H T N B

600707 彩虹股份 3.29 3.32 3.20 - 3.34 3.31 +0.02 +0.61% 112,856 3,680 K F H T N B

000691 ST 寰 岛 1.88 1.88 1.84 - 1.89 1.89 +0.01 +0.53% 67,040 1,251 K F H T N B

600039 四川路桥 3.92 3.90 3.80 - 3.97 3.94 +0.02 +0.51% 183,008 7,112 K F H T N B

000976 春晖股份 2.79 2.82 2.71 - 2.82 2.80 +0.01 +0.36% 452,619 12,600 K F H T N B

000576 广东甘化 3.13 3.08 3.08 - 3.15 3.14 +0.01 +0.32% 85,904 2,669 K F H T N B

600555 九龙山 6.95 6.95 6.77 - 7.02 6.97 +0.02 +0.29% 52,088 3,580 K F H T N %A

请分析下长江电力这支股票

完全可以留着!

600900 长江电力 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2007-01-19

最新简况→【1:业绩预告】【2:股权分置】【3: 最新分红扩股】【4:大事提醒】

———————————————————————————————

┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|★最新财务指标★ |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31| 上年同期 |

|每股收益(元) |0.3020 |吵绝0.1610 |0.0490 |0.3150 |

|每股收益(扣除)(元) |0.2987 |0.1580 |0.0480 |0.3123 |

|每股净资产(元) |2.8300 |2.6900 |2.7600 |2.6200 |早并

|每股资本公积金(元) |1.2457 |1.2457 |1.2457 |1.2457 |

|每股未分配利润(元) |0.4192 |0.2785 |0.3559 |0.2825 |

|净资产收益率(%) |10.6700 |5.9900 |1.7900 |12.0000 |

|净利润增长率(%) |-4.0778 |-6.8122 |18.0513 |8.6674 |

|主营业务利润率(%) |73.3590 |69.9217 |61.8003 |75.5209 |

└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐

|★股本指标★ |2006-08-15|2005-08-12|2005-05-18|2004-05-18|

|总股本(万股) |818673.76 |818673.76 |785600.00 |785600.00 |

|实际流通A股(万股) |323738.76 |271480.26 |232600.00 |192600.00 |

|股权分置限售(万股) |494935.00 |547193.50 |-- |-- |

└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

600900 长江电力 Wind资讯就是投资者的万得资讯 2007-01-19

主力追踪→【1:主力运作】【2:机构持股】【3:异动列示】【4:β系数分析】

————————————————————————————————

【1:主力运作】

┌—————┬—————┬————————┬——————┬——————┐

│ 截止日期 │ 股东户数 │户均持股(总股本)│ 较上期变化 │ 筹码集中度 │

├—————┼—————┼————————┼——————┼——————┤

│2006-09-30│ 182504 │ 44858 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2006-06-30│ 226504 │ 36144 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2006-03-31│ 220787 │ 37080 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2005-12-31│ 173505 │ 47184 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

陆碰迹│2005-09-30│ 154100 │ 53126 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2005-06-30│ 165099 │ 47584 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2005-03-31│ 173400 │ 45306 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2004-12-31│ 181446 │ 43297 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2004-09-30│ 190258 │ 41291 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2004-06-30│ 209296 │ 37535 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2004-03-31│ 228780 │ 34339 │ 无明显变化 │ 非常集中 │

│2003-12-31│ 241947 │ 32470 │ -- │ 非常集中 │

└—————┴—————┴————————┴——————┴——————┘

【2:机构持股】

截至日期:2006-12-31

┌————————┬—————┬—————┬——————┬——————┐

│ 股东名称 │股东类型 │ 持股数 │占流通股本比│ 相比前期 │

│ │ │ (万股) │ (%) │ 变化(万股) │

├————————┼—————┼—————┼——————┼——————┤

│广发策略优选混合│ 基金 │ 5987.35 │ 1.85 │ 1901.31 │

│型证券投资基金 │ │ │ │ │

│景福证券投资基金│ 基金 │ 3596.08 │ 1.11 │ 2222.29 │

│裕阳证券投资基金│ 基金 │ 3000.65 │ 0.93 │ 425.05 │

│大成精选增值混合│ 基金 │ 2833.49 │ 0.88 │ -- │

│型证券投资基金 │ │ │ │ │

│交银施罗德成长股│ 基金 │ 2799.99 │ 0.86 │ -- │

│票型证券投资基金│ │ │ │ │

│博时主题行业股票│ 基金 │ 2499.99 │ 0.77 │ -- │

│证券投资基金 │ │ │ │ │

│裕隆证券投资基金│ 基金 │ 1549.98 │ 0.48 │ -- │

│裕元证券投资基金│ 基金 │ 1100.01 │ 0.34 │ 100.01 │

│富国天瑞强势地区│ 基金 │ 900.00 │ 0.28 │ -- │

│精选混合型证券投│ │ │ │ │

│资基金 │ │ │ │ │

│博时价值增长贰号│ 基金 │ 845.49 │ 0.26 │ -- │

│证券投资基金 │ │ │ │ │

│博时价值增长证券│ 基金 │ 750.00 │ 0.23 │ -- │

│投资基金 │ │ │ │ │

│博时裕富证券投资│ 基金 │ 378.43 │ 0.12 │ -199.55 │

│基金 │ │ │ │ │

│国泰金鹿保本增值│ 基金 │ 359.82 │ 0.11 │ -- │

│混合证券投资基金│ │ │ │ │

│裕华证券投资基金│ 基金 │ 300.00 │ 0.09 │ -- │

│富国动态平衡证券│ 基金 │ 235.00 │ 0.07 │ -- │

│投资基金 │ │ │ │ │

│富兰克林国海中国│ 基金 │ 118.12 │ 0.04 │ 0.00 │

│收益证券投资基金│ │ │ │ │

│光大保德信红利股│ 基金 │ 101.21 │ 0.03 │ -- │

│票型证券投资基金│ │ │ │ │

│国泰金象保本增值│ 基金 │ 60.00 │ 0.02 │ -- │

│混合证券投资基金│ │ │ │ │

│东吴嘉禾优势精选│ 基金 │ 55.00 │ 0.02 │ -- │

│混合型开放式证券│ │ │ │ │

│投资基金 │ │ │ │ │

├————————┴—————┼—————┼——————┼——————┤

│ 合计 │ 27470.59 │ 8.49 │ -- │

【1:基本面情况】

截至日期:2006-06-30

—————————————┬———————————————————————

所属Wind行业分类 |电力

—————————————┼————┬———————————┬——————

行业内上市公司家数 |42 |该行业加权平均每股收益|0.1455

—————————————┼————┼———————————┼——————

长江电力同期每股收益 |0.1610 |排 名 |10

—————————————┼————┼———————————┼——————

行业最高值 |0.4600 |行业最低值 |-0.3177

—————————————┴————┴———————————┴——————

【2:同行业个股】

所属行业:电力

截至日期:2006-06-30

┌————┬—————┬————————┬——┬—————————┬——┐

|股票代码|股票名称 |每股收益(元) |排名|主营业务收入(万元)|排名|

├————┼—————┼————————┼——┼—————————┼——┤

| 000690|宝新能源 |0.4600 |1 |51539.67 |27 |

| 600642|申能股份 |0.3490 |2 |417931.97 |5 |

| 600886|国投电力 |0.3100 |3 |156547.42 |14 |

| 000027|深能源A |0.2691 |4 |315768.24 |8 |

| 000531|穗恒运A |0.2540 |5 |75025.23 |25 |

| 600310|桂东电力 |0.2449 |6 |31361.56 |31 |

| 601991|大唐发电 |0.2400 |7 |1082888.10 |2 |

| 000767|漳泽电力 |0.1720 |8 |141670.00 |16 |

| 600795|国电电力 |0.1720 |9 |546463.91 |4 |

|◇600900|长江电力 |0.1610 |10 |298197.48 |9 |

| 600011|华能国际 |0.1600 |11 |1986211.61 |1 |

| 600098|广州控股 |0.1459 |12 |287748.22 |10 |

| 600292|九龙电力 |0.1400 |13 |115520.05 |18 |

| 000539|粤电力A |0.1360 |14 |400021.05 |7 |

| 600969|郴电国际 |0.1260 |15 |44112.03 |28 |

| 600021|上海电力 |0.1227 |16 |414043.88 |6 |

| 600101|S明星电 |0.1226 |17 |28090.91 |32 |

| 600644|乐山电力 |0.1214 |18 |23114.38 |35 |

| 600674|川投能源 |0.1189 |19 |16223.64 |38 |

| 000601|韶能股份 |0.1164 |20 |82844.66 |24 |

| 600995|文山电力 |0.1100 |21 |21950.37 |36 |

| 600131|岷江水电 |0.0920 |22 |34169.01 |29 |

| 000600|建投能源 |0.0900 |23 |100067.87 |22 |

| 600780|通宝能源 |0.0860 |24 |105439.70 |20 |

| 600027|华电国际 |0.0840 |25 |711605.40 |3 |

| 600236|桂冠电力 |0.0800 |26 |149563.52 |15 |

| 000534|汕电力A |0.0795 |27 |10217.55 |42 |

| 600452|涪陵电力 |0.0548 |28 |27520.11 |33 |

| 000899|赣能股份 |0.0540 |29 |33429.01 |30 |

| 600726|华电能源 |0.0490 |30 |162795.05 |12 |

| 000875|吉电股份 |0.0484 |31 |62587.27 |26 |

| 600863|内蒙华电 |0.0460 |32 |259761.29 |11 |

| 000966|长源电力 |0.0313 |33 |141584.43 |17 |

| 000993|闽东电力 |0.0210 |34 |12416.14 |40 |

| 600116|三峡水利 |0.0200 |35 |19531.15 |37 |

| 000720|鲁能泰山 |0.0185 |36 |99498.50 |23 |

| 600505|S西昌电 |0.0163 |37 |12106.53 |41 |

| 000543|皖能电力 |0.0148 |38 |103783.60 |21 |

| 001896|豫能控股 |-0.0689 |39 |23541.08 |34 |

| 000037|深南电A |-0.0727 |40 |160083.76 |13 |

| 600744|华银电力 |-0.0779 |41 |110019.96 |19 |

| 002039|黔源电力 |-0.3177 |42 |12821.95 |39 |

└————┴—————┴————————┴——┴—————————┴——┘

【3:二级市场】

截至日期:2007-01-19

┌—————┬———————┬———————┬———————┐

|统计区间 |长江电力 |同期大盘 |行业平均 |

| |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |涨跌幅(%) |

├—————┼———————┼———————┼———————┤

|1周 |-3.90 |-0.47 |-0.28 |

|1个月 |17.96 |18.20 |19.25 |

|3个月 |45.55 |54.26 |38.60 |

|6个月 |54.13 |63.69 |40.03 |

|年初至今 |0.31 |7.38 |14.13 |

|1年 |47.68 |123.54 |62.23 |

└—————┴———————┴———————┴———————┘

看完本文,相信你已经得到了很多的感悟,也明白跟000993股票行情2月18日这些问题应该如何解决了,如果需要了解其他的相关信息,请点击媒市股网的其他内容。