股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面,媒市股网将会带领大家了解华银电力股票行情今天,希望你可以从本文中找到答案。

截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票

证券代码 证券简称 收盘价(元) 增发定价拦森(元) 预计募资(亿元) 预案公告日 行业

000024 招商地产 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地产

000426 富龙热电 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事业(2244.754,-52.63,-2.29%)

000506 ST中润 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地产

000531 穗恒运A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事销链业

000631 顺发恒业(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交运设备

000638 万方地产 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地产

000679 大连友谊(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商业贸易

000718 苏宁环球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地产

000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 电子元器件

000792 盐湖钾肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工

000860 顺鑫农业(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 农林牧渔

002244 滨江集团(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地产

600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产

600082 海泰发展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产

600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材

600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产亏衡孙

600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物

600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事业

600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产

600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产

600503 华丽家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地产

600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材

600643 爱建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服务

600743 华远地产 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地产

600744 华银电力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事业

600748 上实发展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地产

600795 国电电力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事业

大唐发电和华银电力哪只股票更好?今天买哪只好

短期来看,最近可以槐和薯操作大唐发电。

铅者601991 大唐发电 最近一次突破阻力价位是在2009-4-29,该日阻力价位7.159,短期20交易日内看涨。

后市预测报告 >>>

交易日期:2009-4-30

阻力价位:7.235 元

20交易日内平均盈利概率:90.41%

20交易日内平均盈利额度:20.85%

如果该股票在2009-4-30交易日价位突破7.235,说明接下来20个交易日之内有90.41%的可能性上涨。

600744 华银电力 最近一次突破阻力价位是在2009-4-27,该日阻力价位4.705,建议观望。

后市预测报告 >>>

交易日期:2009-4-30

阻力价位:4.547 元

20交易日内平均盈利概率:93.39%

20交易日内平均盈利额度:17.61%

如果该股票棚芹在2009-4-30交易日价位突破4.547,说明接下来20个交易日之内有93.39%的可能性上涨。

【操作提示】

1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;

2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;

3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;

4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;

5. 设定止损观察点,一旦股价跌该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。

6. 推荐设置:

止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )

止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

【重要说明】

• 本方法只适用于20个交易日之内的超短线投资,不适用于中长线

明白截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击媒市股网的其他栏目。