在当前的经济形势下,财经知识的重要性不言而喻。了解经济形势、政策变化、市场趋势等方面的信息,可以帮助投资者更好地制定投资策略,把握机会。媒市股网介绍关于恩华药业股买股票。相信看完本文,你的疑惑会相对减少。

药业股票有哪些

药业股票有哪些

行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低

002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01

300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86

300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13

600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88

600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85

002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60

002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10

300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10

600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55

600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91

300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00

600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10

600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51

002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88

000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70

600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68

300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95

000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31

000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31

600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38

002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30

000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22

600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38

002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50

600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75

300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93

000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92

600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56

600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30

002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60

002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30

600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99

600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28

600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93

000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70

600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51

600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00

000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80

000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78

600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13

002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60

600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55

002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10

002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22

000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60

600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60

000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25

600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90

600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70

002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

295kpa是多少公斤压力

1kpa等于100公斤力。

两者之间不能进行单位换算。pa即帕斯卡,是压强单位,1帕斯卡=1牛顿/平方米(1N/_),所以和kg/_之间不能进行单位换算。

kpa即千帕,1kpa=1000pa=1000N/_.

但也有人这样解释:

因为:1M帕表示1平方厘米上的压力是10公斤

百发基金

那么:恩华药业股吧1000kpa=10kg/cm2

1000kpa=100000kg/m2

1kpa=100kg/m2

千帕,是压强国际单位帕的一千倍

08年新上市公司有哪些?

002274 华昌化工08-09-16川润股份08-09-08 002273 水晶光电 08-09-05002271 东方雨虹 08-09-002270 法因数控 08-08-002269 美邦服饰 详08-08-14 601766 中国南车 08-08-05 002267 陕天然气 08-07-31 002268 卫士08-07-30 002265 西仪股份 详细 行情 股吧 002265 7300 5840 2.88 7.86 5.75 08-07-25(周五) 07-30 08-06 26.18 0.041 350 4087 002266 浙富股份 详细 行情 股吧 002266 3580 2864 14.29 27.25 23.62 08-07-25(周五) 07-30 08-06 28.16 0.066 1088 6232 002264 新华都 详细 行情 股吧 002264 2680 2144 12.00 21.98 31.31 08-07-21(周一) 07-24 07-31 27.91 0.043 1395 5983 002263 大东南 详细 行情 股吧 002263 6400 5120 5.28 7.10 9.25 08-07-18(周五) 07-23 07-28 24.55 0.058 457 4677 002261 拓维信息 详细 行情 股吧 002261 2000 1600 15.37 39.98 31.00 08-07-14(周一) 07-17 07-23 19.81 0.045 1712 5478 002262 恩华药业 详细 行情 股吧 002262 3000 2400 5.68 19.91 14.05 08-07-14(周一) 07-17 07-23 29.89 0.035 815 3911 002259 升达林业 详细 行情 股吧 002259 5500 4400 4.56 7.07 8.89 08-07-07(周一) 07-10 07-16 27.64 0.040 570 5018 002260 伊立浦 详细 行情 股吧 002260 3000 2400 6.66 9.62 12.16 08-07-07(周一) 07-10 07-16 19.59 0.038 866 4159 002257 立立电子 详细 行情 股吧 002257 2600 2080 21.81 - 08-06-26(周四) 07-01 27.61 0.126 864 3595 002258 利尔化学 详细 行情 股吧 002258 3400 2720 16.06 27.06 22.30 08-06-26(周四) 07-01 07-08 21.13 0.103 781 4250 002254 烟台氨纶 详细 行情 股吧 002254 3200 2560 18.59 33.00 29.85 08-06-16(周一) 06-19 06-25 6.67 0.080 1161 5946 002255 海陆重工 详细 行情 股吧 002255 2770 2216 10.46 23.20 19.96 08-06-16(周一) 06-19 06-25 22.49 0.043 1218 5398 002256 彩虹精化 详细 行情 股吧 002256 2200 1760 12.56 19.07 16.60 08-06-16(周一) 06-19 06-25 29.21 0.111 565 1988 002252 上海莱士 详细 行情 股吧 002252 4000 3200 12.81 27.36 20.69 08-06-11(周三) 06-16 06-23 25.12 0.064 993 6356 002253 川大智胜 详细 行情 股吧 002253 1300 1040 14.75 28.78 18.20 08-06-11(周三) 06-16 06-23 29.32 0.105 701 1458 002251 步步高 详细 行情 股吧 002251 3500 2800 26.08 25.61 42.30 08-06-06(周五) 06-12 06-19 29.98 0.090 1450 8118

恩华药业股吧

1、恩华药业(002262)股吧作为东方财富网设立的股票社区,该股吧提供股票行业、企业供需合作组织、股票论坛等信息,内容广泛。股票吧的信息发布以客户为中心,与站点团队紧密无缝合作,饱含着真诚的合作理念,力求和各大股吧网站加强伙伴关系,在全面应用现代信息技术的基础上,致力于打造股票交易在线交易平台,为所有需要的公司创造商机信息服务,为所有需要的股民提供股票信息服务,对促进全国股票投机的发展起到了积极的作用。

2、恩华药业(002262)股吧专门为购买恩华药业股票(002262)的股友提供查询股票走势行情,方便预估市场价值,及时买入卖出,并为股友提供恩华药业股份有限公司的最新消息,主要包括公司股份公告,新闻大事、重大事件、恩华药业公司声明披露、除权除息、股东大会、研究报告、研发咨询、公司公告、最新药物研发进展等。

3、恩华药业(002262)股吧还是股友交流买股心得、表达快乐心情或者发泄不满情绪的好地方,股友在这个平台上可以畅所欲言,想说什么就说什么,评论留言公开透明,还可以互相帮助,交流经验,相互学习齐头并进。

拓展资料:

江苏恩华药业有限公司(股票代码002262),成立于1958年,并于2008年在深圳证券交易所上市。公司主要从事中枢神经系统药物的生产和经营,在中枢神经系统药物市场的战略定位,主要从事中枢神经系统药物的开发、生产和销售。是国内医药行业唯一专注于中枢神经系统药物细分市场的企业。主要类别包括麻醉、精神病和神经病学。经过多年的产品研发,通过不懈的生产和服务,公司已建立了完整的中枢神经系统药物产品系列和营销网络,力争成为国内重要的中枢神经系统药物生产商和经销商。此外,公司还拥有一系列的心脑血管产品在不同的研发部门阶段。其中与国家军事医学科学院合作研制的国家一类降压药物依他卡林,是国内和国际首创,具有新的化学结构和作用机制,处于国际领先地位,并逐步介入心脑血管药物市场,市场前景广阔。

虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。媒市股网希望恩华药业股吧,能给你带来一些启示。