股票投资是一种需要谨慎的投资方式,投资者需要有正确的投资理念和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。下面,媒市股网将会带领大家了解东百集团股票新浪,希望你可以从本文中找到答案。

百货类股票,百货类上市公司有哪些

百货类股票,百货类上市公司有哪些

百货类股票一览

代码 名称

sh600051 宁波联合

sh600175 美都控股

sh600280 南京中商

sh600306 商业城

sh600327 大厦股份

sh600361 华联综超

sh600415 小商品城

sh600515 *ST筑信

sh600628 新世界

sh600631 百联股份

sh600655 豫园商城

sh600682 南京新百

sh600683 京投银泰

sh600693 东百集团

sh600694 大商股份

sh600697 欧亚集团

sh600712 南宁百货

sh600721 ST百花

sh600723 西单商场

sh600729 重庆百货

sh600774 汉商集团

sh600778 友好集团

sh600785 新华百货

sh600807 天业股份

sh600814 杭州解百

sh600821 津劝业

sh600824 益民商业

sh600827 友谊股份

sh600828 成商集团

sh600830 香溢融通

sh600838 上海九百

sh600856 长百集团

sh600858 银座股份

sh600859 王府井

sh600861 北京城乡

sh600865 百大集团

sh600891 SST秋林

sz000008 ST宝利来

sz000417 合肥百货

sz000419 通程控股

sz000501 鄂武商A

sz000516 开元控股

sz000560 昆百大A

东百集团股票股吧

1,东百集团股票股吧为股民们提供了操盘必读、公司概况、经营分析、核心题材、股东研究、公司大事、股本结构、财务分析、公司高管分红融资、资本运行等资料。

2,东百集团股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易以及其公司运营情况和股票形式等实时数据。还有湘电公司的新闻咨询、工资概况、经营分析、核心题材、股本结构和资金运作等信息也可以在股吧里查询到。

3、东百集团股票股吧告诉了股民们东百集团的这只股票在A股市场排名第 4377 名,总成交量 为47273手,成交额1892万元,流通市值为35.98亿。

4、股吧中还针对这只股票的主力、 涨停、 突破、 电机 、回调、 走势、 筹码、 机会等方面进行了总结和实时更新。让股民们能更只观看到该支股票的行情。

拓展资料:

1、东百集团财务异常:

2021-09-30,流动比率为0.84,速动比率为0.21,企业短期偿债能力低,短期偿债风险大 大宗交易成交价:14.02元,成交量:90.00万股,买方:银河证券厦门嘉禾路营业部;卖方银河证券厦门虎园路营业部。 成交价:14.13元,成交量:110.00万股,买方:光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部;卖方银河证券厦门虎园路营业部。 成交价:10.38元,成交量:58.00万股,买方:招商证券北京北三环路营业部;卖方中金北京建国门外大街营业部。 成交价:12.91元,成交量:58.00万股,买方:中金北京建国门外大街营业部;卖方招商证券北京北三环路营业部。 成交价:11.00元,成交量:19.00万股,买方:华宝证券上海东大名路营业部;卖方中金北京建国门外大街营业部。 成交价:10.59元,成交量:19.50万股,买方:爱建证券有限责任公司上海世纪大道 营业部;卖方中金北京建国门外大街营业部。

2、东百集团高管异常:

截止2018年7月13日,近几月有(董事会秘书(代)宋克均)(董事会秘书刘夷)(副董事长朱红志)(副总裁王黎民)4位高管辞职。 截止2017年5月6日,近几月有(董事杨艳华)(董事龙俊)(副董事长魏立平)3位高管辞职。 截止2002年2月26日,近几月有(董事长陈明魁)(董事王水金)(董事陈日亮)(董事林庆麟)(董事陈汉)(董事吴芝兰)(董事郑天禄)(董事朱韶明)8位高管辞职。

哪位兄台帮忙统计一下 08半年报增加的股票,预报也可以

代码 简称 净利润增加幅度↑ 07年同期Eps 所属行业 最新 涨跌%

002153 石基信息 约80%-110% 0.778 信息技术 73.59 3.5

000068 赛格三星 预计1000万元 -0.21 电子 3.94 2.6

002103 广博股份 有一定增长 0.16 造纸印刷 8.78 10.03

600703 ST三安 有较大幅度提高 -0.23 电子 13.52 0.82

000518 四环生物 盈利400万元 -0.02 医药生物 4.18 2.45

000716 ST南方 盈利400-500万元 -0.013 综合类 5.01 5.03

600645 ST望春花 盈利1958.49万元 -0.006 纺织服装 5.54 3.75

002012 凯恩股份 盈利1500-2000万元 -0.01 造纸印刷 9.02 7

000633 S ST合金 盈利 -0.054 综合类 --- ---

000531 穗恒运A 盈利 -0.17 水电煤气 8.4 2.69

002055 得润电子 小于50% 0.17 电子 9.65 3.54

002070 众和股份 小于50% 0.17 纺织服装 6.39 3.4

002052 同洲电子 小于30%。 0.22 电子 9.37 3.54

002090 金智科技 小于30%。 0.246 信息技术 12.98 10

002191 劲嘉股份 小于30%。 0.45 造纸印刷 11.73 4.73

002168 深圳惠程 小于30%。 0.37 电器机械 11.54 3.13

002163 三鑫股份 小于30%。 0.15 建筑业 7 2.79

002098 浔兴股份 小于30% 0.21 其他制造 8.99 10.04

002060 粤水电 小于30% 0.178 建筑业 7.3 2.82

002010 传化股份 小于30% 0.21 化学制品 8.24 7.43

002086 东方海洋 小于30% 0.14 农林牧渔 15.11 3.28

002100 天康生物 小于30% 0.21 食品饮料 13.59 2.95

002134 天津普林 小于30% 0.186 电子 7.51 3.16

002171 精诚铜业 小于30% 0.32 有色金属 10.93 2.63

002180 万力达 小于30% 0.29 电器机械 10.71 3.28

002013 中航精机 小于30% 0.18 交运设备 11.19 4

002062 宏润建设 小于30% 0.24 建筑业 14.55 3.71

002068 黑猫股份 小于30% 0.32 化学制品 9 5.26

002112 三变科技 小于30% 0.18 电器机械 14.89 2.83

002117 东港股 份 小于30% 0.32 造纸印刷 11.66 7.66

002119 康强电子 小于30% 0.21 电子 6.69 3.72

002150 江苏通润 小于30% 0.52 金属制品 11.91 3.03

002209 达意隆 小于30% 0.16 专用设备 9.05 4.62

002218 拓日新能 小于30% 0.31 电子 24.33 3.53

002130 沃尔核材 小于30% 0.48 其他制造 12.92 3.53

002182 云海金属 小于30% 0.22 有色金属 17.2 2.99

002184 海得控制 小于30% 0.3 信息技术 7.2 3.75

002190 成飞集成 小于30% 0.17 专用设备 9.54 3.36

002203 海亮股份 小于30% 0.268 有色金属 14.33 2.72

002158 汉钟精机 小于30% 0.22 普通机械 --- ---

002160 常铝股份 小于30% 0.26 有色金属 12.27 1.74

002169 智光电气 小于30% 0.15 电器机械 13.7 5.79

002014 永新股 份 小于30% 0.25 橡塑制品 8.65 3.1

002030 达安基因 小于30% 0.11 医药生物 10.4 0.58

002043 兔宝宝 小于30% 0.15 木材家具 4.98 3.97

002156 通富微电 小于30% 0.14 电子 9.66 3.09

002162 斯米克 小于30% 0.091 非金属 6.16 2.84

002187 广百股份 小于30% 0.6 批零贸易 26.17 4.93

002213 特尔佳 小于30% 0.12 交运设备 9.37 1.85

002088 鲁阳股份 小于30% 0.4 非金属 17.7 7.27

002138 顺络电子 小于30% 0.31 电子 16.02 3.02

002198 嘉应制药 小于30% 0.16 医药生物 11.24 3.59

002095 生意宝 小于30% 0.32 信息技术 24.66 2.62

002193 山东如意 小于30% 0.22 纺织服装 7.88 4.65

600804 鹏博士 同期大幅度增长 0.19 信息技术 13.53 2.97

000100 TCL集团 同比明显增长 0.017 电子 4.33 2.85

000578 ST盐湖 实现盈利约4.6亿元 -0.16 批零贸易 --- ---

000901 航天科技 实现盈利 -0.084 仪器仪表 11.17 2.76

600212 *ST江泉 实现盈利 -0.397 非金属 3.12 2.3

600311 荣华实业 实现盈利 -0.134 食品饮料 10.12 4.22

000020 ST华发A 实现扭亏 -0.008 电子 4.97 0.2

600379 宝光股份 仍有增长 0.002 电器机械 5.57 3.34

600732 上海新梅 扭亏为盈 -0.03 房地产业 7.48 8.41

000628 *ST高新 扭亏为盈 -0.085 房地产业 5.84 1.92

600200 江苏吴中 扭亏为盈 0.011 综合类 3.81 3.25

000150 宜华地产 扭亏为盈 -0.023 房地产业 5.94 10

000906 *ST建材 扭亏为盈 -0.08 批零贸易 6.26 2.96

000576 广东甘化 扭亏为盈 -0.02 食品饮料 5.69 3.64

000930 丰原生化 扭亏为盈 -0.32 食品制造 --- ---

600173 卧龙地产 扭亏为盈 -0.175 房地产业 6.62 5.92

600207 ST安彩 扭亏为盈 -0.16 电子 4.57 2.01

000671 阳光发展 扭亏为盈 -0.084 综合类 7.62 4.1

000558 莱茵置业 扭亏为盈 -0.024 房地产业 5.39 10

600745 ST天华 扭亏及大幅度变动 -0.065 综合类 4.92 4.9

000582 北 海 港 扭亏。 -0.064 交运仓储

002199 东晶电子 略有增长 0.24 电子 13.1 3.48

600850 华东电脑 略有盈利 -0.005 信息技术 5.74 3.8

000982 中银绒业 利润380-480万元。 -0.102 纺织服装 5.69 4.02

601872 招商轮船 可能有大幅增加 0.14 交运仓储 6.86 3

600336 澳柯玛 可能盈利 -0.07 电器机械 5.21 4.41

600259 可能实现盈利 -0.16 纺织服装

000058 ST赛格 净利润在3000万元 -0.133 电子 3.54 3.21

000725 京东方A 净利润约为5亿元 0.03 电子 6.49 7.99

000935 *ST双马 净利润约1953.73万元 -0.19 非金属 7.72 3.07

600155 *ST宝硕 净利润为盈利 -0.37 橡塑制品 7.13 5.01

600656 ST源药 净利润为盈利 -0.16 化学制品 6.69 3.08

000555 ST太光 净利润可能为盈利。 -0.04 信息技术 7.08 5.04

000796 宝商集团 净利润800万元左右 -0.004 批零贸易 5.35 3.68

000703 世纪光华 净利润50万元左右 -0.101 信息技术 4.75 4.4

000613 ST东海A 净利润200万元左右 -0.007 社会服务 3.97 3.12

002148 北纬通信 净利润1650万元 0.4 信息技术 17.4 3.2

600216 浙江医药 净利润1.5亿元 0.008 医药生物 24.98 3.39

600686 金龙汽车 较大幅度增长 0.315 交运设备 8.31 5.06

600101 明星电力 较大幅度的提高 0.018 水电煤气 5.97 2.75

002216 三全食品 低于30% 0.566 食品制造 40.5 2.14

600087 长航油运 大幅增长。 0.18 交运仓储 9.25 6.69

600782 新钢股份 大幅增长 0.116 金属制品 8.34 5.04

600316 洪都航空 大幅增长 0.078 交运设备 17.6 4.7

600462 ST石岘 大幅减亏或扭亏 -0.257 造纸印刷 4 4.99

600547 山东黄金 大幅度增加 0.58 采掘业 61.46 1.12

600831 广电网络 大幅度增长 0.06 电器机械 10.63 7.7

600111 包钢稀土 大幅度增长 0.197 有色金属 19.47 2.91

600066 宇通客车 大幅度增长 0.26 交运设备 14.01 5.34

600725 云维股份 大幅度增长 0.133 化学制品 31.24 2.43

600376 首开股份 大幅度上升 -0.03 房地产业 13.6 10.03

600704 中大股份 大幅度的增长。 0.112 批零贸易 13.82 3.75

600557 康缘药业 超过50%。 0.23 医药生物 22.83 5.99

002083 孚日股份 不会超过20% 0.16 纺织服装 7.25 7.41

002054 德美化工 不超过30%。 0.239 化学制品 16.28 2.07

002025 航天电器 不超过30% 0.29 电子 10.88 3.62

002176 江特电机 不超过30% 0.299 电器机械 15.57 3.52

002126 银轮股份 不超过30% 0.22 交运设备 10.94 4.09

600559 老白干酒 900% 0.01 食品制造 14.74 4.02

600415 小商品城 90% 1.14 批零贸易 91.47 2

002108 沧州明珠 90%-120% 0.13 橡塑制品 12.49 5.13

000838 国兴地产 850%~900%。 0.022 房地产业 10.69 9.98

000001 深发展A 85%-95% 0.54 金融保险 19.89 2.58

600150 中国船舶 800% 0.759 专用设备 82.58 2.56

600798 宁波海运 80%。 0.15 交运仓储 8.86 4.85

000999 S三九 80% 0.09 医药生物 --- ---

002241 歌尔声学 80%-90% 电子 29.2 1.71

002065 东华合创 80%-120% 0.32 信息技术 15.05 2.45

000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化学制品 19.25 4.05

002093 国脉科技 80%-110% 0.401 信息技术 15.82 4.35

002164 东力传动 80%-110% 0.2 普通机械 12.68 6.55

002041 登海种业 80%-110% 0.046 农林牧渔 26.3 1.9

002122 天马股份 80%-100% 0.93 普通机械 52.45 2.96

002016 威尔科技 7500-7700万元 -0.23 专用设备 13.02 6.63

002024 苏宁电器 70%-100% 0.4 批零贸易 46.25 5.04

000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技术 13.36 4.38

002048 宁波华翔 60%-90% 0.21 交运设备 8.34 10.03

002154 报喜鸟 60%-90% 0.38 纺织服装 19.82 2.16

002097 山河智能 60%-90% 0.45 专用设备 19.23 4.06

002104 恒宝股份 60%-90% 0.1 其他制造 9.45 4.3

002202 金风科技 60%-90% 0.29 电器机械 39.37 1.84

002140 东华科技 60%-80% 0.54 社会服务 33.25 0.76

000045 深纺织A 550%-600% 0.022 纺织服装 6.8 3.19

000609 绵世股份 550%-600% 0.3 房地产业 19.7 7.89

002233 塔牌集团 55%-70% 非金属 10.69 2.89

600516 方大炭素 500% 0.108 非金属 15.61 2.7

600748 上实发展 500% 0.05 房地产业 11.57 9.98

002170 芭田股份 50%。 0.41 化学制品 16.03 4.09

600315 上海家化 50% 0.4 化学制品 30 3.73

600425 青松建化 50% 0.145 非金属 7.77 10.06

600022 济南钢铁 50% 0.5 黑色金属 11.08 4.53

600351 亚宝药业 50% 0.14 医药生物 14.01 3.55

600059 古越龙山 50% 0.199 食品制造 15.56 4.22

600663 陆家嘴 50% 0.17 房地产业 17.51 9.99

600052 浙江广厦 50% 0.12 房地产业 6 5.08

002001 新和成 50% 0.02 化学制品 48.13 2.67

600195 中牧股份 50% 0.13 食品饮料 18.29 5.6

600235 民丰特纸 50% 0.023 造纸印刷 5.16 3.82

600395 盘江股份 50% 0.114 采掘业 27.97 4.68

600426 华鲁恒升 50% 0.453 化学制品 23.5 2.4

600498 烽火通信 50% 0.11 信息技术 10.88 3.03

600825 新华传媒 50% 0.11 传播文化 19.73 4.06

600995 文山电力 50% 0.1 水电煤气 12.75 5.46

600190 锦州港 50% 0.036 交运仓储 6.41 3.72

600328 兰太实业 50% 0.07 化学制品 12.18 7.22

600063 皖维高新 50% 0.144 化学制品 8.25 8.13

600428 中远航运 50% 0.54 交运仓储 28.26 1.91

600820 隧道股份 50% 0.14 建筑业 8.82 4.01

600117 西宁特钢 50% 0.181 黑色金属 10.77 3.36

600089 特变电工 50% 0.48 电器机械 19.13 2.35

600123 兰花科创 50% 0.737 采掘业 27.75 3.04

600794 保税科技 50% 0.065 造纸印刷 6.66 8.65

600693 东百集团 50% 0.194 批零贸易 15.37 2.6

002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建筑业 8.38 2.44

002217 联合化工 50%-80%。 0.27 化学制品 20.46 4.92

002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建筑业 26.7 2.77

002107 沃华医药 50%-80% 0.25 医药生物 32.1 6.43

002223 鱼跃医疗 50%-80% 专用设备 21.17 4.03

002074 东源电器 50%-80% 0.18 电器机械 8.59 4.25

002121 科陆电子 50%-80% 0.19 综合类 21.99 2.81

002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通机械 17.41 2.41

002017 东信和平 50%-80% 0.13 其他制造 8.41 4.86

002092 中泰化学 50%-80% 0.39 化学制品 13.37 3.24

002129 中环股份 50%-80% 0.15 电子 10.4 5.05

002142 宁波银行 50%-70% 0.19 金融保险 10.3 0.98

002073 青岛软控 50%-70% 0.29 专用设备 17.99 3.75

002022 科华生物 50%-60%。 0.25 医药生物 25.33 5.54

000668 S武石油 50%-100%之间 0.13 批零贸易 --- ---

000983 西山煤电 50%-100%。 0.49 采掘业 43.75 1.89

000985 大庆华科 50%-100%。 0.07 化学制品 8.69 3.58

000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 采掘业 38.32 1.51

002038 双鹭药业 50%-100%。 医药生物 31.46 1.22

000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零贸易 8.2 2.24

000833 贵糖股份 50%-100% 0.09 食品饮料 13.3 3.74

600485 中创信测 50%-100% 0.06 信息技术 12.5 6.47

000488 晨鸣纸业 50%-100% 0.26 造纸印刷 11.5 3.79

000680 山推股份 50%-100% 0.36 专用设备 11.88 4.03

000016 深康佳A 50%-100% 0.071 电子 4.35 2.84

000566 海南海药 50%-100% 0.07 医药生物 9.47 5.22

000957 中通客车 50%-100% 0.03 交运设备 4.93 4.01

002110 三钢闽光 50%-100% 0.402 黑色金属 15.7 1.95

600256 广汇股份 50%-100% 0.13 采掘业 12.87 4.21

000635 英力特 50%-80%之间。 0.369 化学制品 21.65 3.54

600403 欣网视讯 400万元。 0.001 信息技术 6.88 4.72

000819 岳阳兴长 4000万元左右 0.091 石化炼焦 15.47 10.03

000404 华意压缩 4000-5000万元之间 -0.02 专用设备 4.78 3.69

002133 广宇集团 4000-5000万元。 -0.06 房地产业 5.57 5.69

002018 华星化工 400%-500% 0.2 化学制品 29.12 3.01

002123 荣信股份 40%至70%。 0.52 电器机械 34.99 2.91

002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金属 9.4 6.58

002091 江苏国泰 40%-60% 0.22 批零贸易 8.58 2.75

000707 双环科技 375%-425%之间 0.081 化学制品 12.94 4.35

000862 银星能源 320%左右 0.035 仪器仪表 13.13 2.82

600208 新湖中宝 320%-420% 0.031 其他制造 5.92 4.23

600389 江山股份 300% 0.206 化学制品 29.02 3.5

600112 长征电气 300% 0.065 电器机械 9.1 3.64

000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑制品 4.4 5.01

002146 荣盛发展 300%-350%。 0.15 房地产业 8.86 5.48

002124 天邦股份 30%。 0.062 食品饮料 13.06 3.82

002183 怡亚通 30%,约为8500万 0.66 社会服务 25.3 3.99

002063 远光软件 30% 0.142 信息技术 15.25 2.35

002051 中工国际 30%以内 0.43 社会服务 16.4 5.87

002206 海利得 30%以内 0.36 化学制品 16.3 3.62

002189 利达光电 30%以内 0.09 电子 7.29 3.7

002220 天宝股份 30%-60%。 0.46 食品饮料 27.22 2.79

002008 大族激光 30%-60% 0.21 电子 12.15 6.11

002011 盾安环境 30%-60% 0.157 普通机械 12 7.72

002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技术 6.62 4.25

002139 拓邦电子 30%-60% 0.11 电子 25.28 2.81

002111 威海广泰 30%-60% 0.26 专用设备 16.95 5.87

002137 实益达 30%-60% 0.23 电子 8.91 4.09

002152 广电运通 30%-60% 0.97 专用设备 29 3.13

002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技术 23.35 2.19

002118 紫鑫药业 30%-60% 0.17 医药生物 20.64 4.3

002211 宏达新材 30%-60% 0.146 化学制品 12.36 4.48

002149 西部材料 30%-50%。 0.21 有色金属 27.65 1.65

002219 独一味 30%-50%。 0.26 医药生物 17.2 3.61

002215 诺普信 30%-50%。 0.51 化学制品 20.78 4.21

002107 沃华医药 30%-50%。 0.25 医药生物 32.1 6.43

002236 大华股份 30%-50% 电子 38.1 3.39

002003 伟星股份 30%-50% 0.28 其他制造 15.53 2.1

002078 太阳纸业 30%-50% 0.43 造纸印刷 19.48 5.47

002116 中国海诚 30%-50% 0.191 社会服务 15.39 3.92

002197 证通电子 30%-50% 0.157 专用设备 20.05 4.54

002032 苏泊尔 30%-50% 0.39 金属制品 17.07 3.14

002120 新海股份 30%-50% 0.174 其他制造 8.52 3.52

002173 山下湖 30%-50% 0.44 农林牧渔 22.86 3.44

002023 海特高新 30%-50% 0.18 交运仓储 7.55 3.99

002085 万丰奥威 30%-50% 0.08 交运设备 6.44 3.37

002131 利欧股份 30%-40% 0.36 专用设备 11.38 5.57

600596 新安股份 250% 0.635 化学制品 61.62 1.94

000836 鑫茂科技 250%-300% 0.088 信息技术 11.1 10.01

002195 海隆软件 25%-30% 0.28 信息技术 15.1 5.59

002165 红宝丽 20-40% 0.58 化学制品 12.6 5.26

600840 新湖创业 2000%-2400% 0.029 批零贸易 12.36 6.19

600565 迪马股份 200%左右 0.48 交运设备 5.97 4.74

600797 浙大网新 200% 0.087 信息技术 6.76 5.63

000938 紫光股份 200% 0.045 信息技术 16.55 3.83

600246 万通地产 200% 0.253 房地产业 12.68 6.02

000679 大连友谊 200%-300% 0.052 批零贸易 7.48 4.18

000998 隆平高科 200%-300% 0.16 农林牧渔 26.55 2.71

002115 三维通信 20%-50% 0.217 信息技术 12.83 4.48

002155 辰州矿业 20%-50% 0.24 采掘业 14.39 3.3

002194 武汉凡谷 20%-50% 0.572 信息技术 21.39 2.84

000006 深振业A 190%左右 0.311 房地产业 9.12 7.29

002009 天奇股份 180%-210% 0.14 专用设备 12.67 6.74

000952 广济药业 170%至270% 0.11 医药生物 17.08 3.89

002157 正邦科技 170%-220% 0.25 食品饮料 14.15 7.6

000931 中关村 1500-2500万元之间 -0.07 社会服务 8.39 6.2

600158 中体产业 1500%。 0.019 社会服务 22.87 9.06

000568 泸州老窖 150%至200%。 0.29 食品制造 34.3 2.42

600997 开滦股份 150%。 0.51 采掘业 36.91 3.74

000830 鲁西化工 150%-200%。 0.062 化学制品 6.58 7.87

000937 金牛能源 150%-200% 0.373 采掘业 38.32 1.51

002232 启明信息 150%-200% 0.12 信息技术 14.2 3.5

000032 深桑达A 150%-200% 0.12 信息技术 7.98 4.18

000655 金岭矿业 150%-200% 0.26 采掘业 25.28 2.6

002147 方圆支承 150%-180% 0.28 普通机械 19 2.87

002200 绿大地 15%-25% 0.53 农林牧渔 45.6 1.81

002161 远望谷 120%-170% 0.12 信息技术 31.07 0.23

600163 福建南纸 1100% 0.01 造纸印刷 5.79 3.39

000835 四川圣达 100-150%。 0.354 石化炼焦 17.7 2.85

002205 国统股份 1000-1200万元 0.16 非金属 15.63 3.17

600051 宁波联合 1000% 0.005 综合类 7.7 4.05

000789 江西水泥 100%左右 0.034 非金属 7.48 3.03

000705 浙江震元 100%左右 0.02 批零贸易 6.42 3.88

600463 空港股份 100%左右 0.145 房地产业 7.51 4.89

600409 三友化工 100% 0.277 化学制品 10.06 3.93

601002 晋亿实业 100% 0.04 普通机械 6.98 2.95

600693 东百集团 100% 0.194 批零贸易 15.37 2.6

000698 沈阳化工 100% 0.195 化学制品 13.81 2.91

600963 岳阳纸业 100% 0.09 造纸印刷 11.97 4.91

600188 兖州煤业 100% 0.23 采掘业 19.88 3.76

600325 华发股份 100% 0.4 房地产业 12.42 7.72

600337 美克股份 100% 0.084 木材家具 5.86 5.97

600518 康美药业 100% 0.144 医药生物 9.52 4.04

600266 北京城建 100% 0.066 建筑业 12.5 5.93

600552 方兴科技 100% 0.15 非金属 7.83 4.4

000159 国际实业 100% 0.075 石化炼焦 18.51 2.61

600226 升华拜克 100% 0.09 化学制品 11.58 7.82

600048 保利地产 100% 0.25 房地产业 15.36 6.67

000667 名流置业 100%-150%。 0.167 房地产业 5.5 4.56

000803 金宇车城 100%-150% -0.035 纺织服装 5.35 3.48

002028 思源电气 100%-150% 0.48 电器机械 26.62 3.66

000606 青海明胶 100%-150% 0.037 化学制品 5.1 4.08

000911 南宁糖业 100%-150% 0.12 食品饮料 18.3 3.1

000768 西飞国际 100%-150% 0.09 交运设备 18.34 5.1

002029 七匹狼 100%-150% 0.18 纺织服装 17.8 1.77

002237 恒邦股份 100%-130% 0.74 有色金属 45.13 1.76

000950 建峰化工 100%~200%。 0.367 化学制品 14.62 4.95

000012 南玻A 100%~150%。 0.15 非金属 16.32 2.9

002132 恒星科技 10%-40% 0.28 金属制品 7.6 3.26

002128 露天煤业 10%-30%。 0.51 采掘业 23.02 2.68

002067 景兴纸业 10%-30% 0.14 造纸印刷 7.08 3.36

002015 霞客环保 10%-30% 0.164 纺织服装 8.35 10.01

002056 横店东磁 10%-30% 0.38 电子 10.22 6.46

002185 华天科技 10%-25%。 0.274 电子 7.66 4.22

002207 准油股份 0-30% 0.05 采掘业 12.92 2.95

002127 新民科技 0%-30%。 0.22 纺织服装 8.32 5.32

002036 宜科科技 0%-30% 0.11 纺织服装 10.95 3.01

002082 栋梁新材 0%-30% 0.21 金属制品 6.83 3.64

002007 华兰生物 0%-30% 0.285 医药生物 40.21 0.78

分红方案中-进展说明: 预案在哪可以提前看到?

根据2008年报有高送转的公司如下:

000690宝新能源:10送2股,转增3股 ,派息0.3元(含税),每股0.44元

600325华发股份:10送10股, 派息1元(含税),每股1.148元

600693东百集团:10转增10股,(含税),每股0.45元

002093国脉科技:10转增5股,送5股,派息1元(含税),每股0.42元

002202金风科技:10转增1股,送9股,派息1元(含税),每股1.259元

002118紫鑫药业:10送3股,转增5股,派息0.33元(含税),每股0.71元

600518康美药业:10送3股,转增5股,派息0.12元(含税),每股0.32元

000807云铝股份:10转增1.5股,派息4元(含税),每股0.54元,

000829天音控股:10转增8股,每股0.48元

000687保定天鹅:10转增10股,每股0.22元

000996捷利股份:10转增10股,每股0.07元

002079苏州固锝:10送2.5股,转增7.5股,每股0.19元

000731四川美丰:10转增8股,每股1.0078元

600740山西焦化:10转增10股,每股0.33元

600048保利地产:10转增10股,派息0.70元,每股1.214元

600795国电电力:10转增10股,派息1.2元,每股0.628元

600316洪都航空:10送4股,派息2元,每股0.46元

600408安泰集团:10转增8股,每股0.48元

000728国元证券:10派息5元,每股1.557元

600840新湖创业:10送1股,转增5股,派息0.112元,每股0.71元

600641万业企业:10派息5元,每股1.071元

002033丽江旅游:10派息3.5元,每股0.6724元

002092中泰化学:10送2股,转增8股,派息0.70元,每股0.8135元

000511银基发展:10送4股,转增5股,派息0.45元,每股0.2331元

000527美的电器:10送5股,派息4元,每股0.9467元

600565迪马股份:10转增10股,派息1元,每股0.64元

000046泛海建设:10送6股,转增4股,派息0.667元,每股0.87元

600482风帆股份:10送5股,转增5股,派息0.56元,每股0.53元

002008大族激光:10转增6股,派息1元,每股0.45元

002163三鑫股份:10转增5股,派息1元,每股0.39元

002009天奇股份:10送1股,转增9股,每股0.40元

000528柳工 :10派息4.5元,每股1.1974元

000024招商地产:10送3股,派息1元,每股1.616元

600439瑞贝卡 :10转增10股,派息1元,每股0.81元

002133广宇集团:10送2.5股,转增7.5股,派息2元,每股0.61元

600383金地集团:10转增10股,派息0.5元,每股1.15元

600479千金药业:10转增2股,派息5.3元,每股1.1483元

600660福耀玻璃:10送10股,派息5元,每股0.92元

600533栖霞建设:10派息5.5元,每股0.848元

002088鲁阳股份:10送6股,派息0.67元,每股0.99元

600380健康元 :10送8股,派息1元,每股1.19元

000835四川圣达:10送4.5股,派息0.50元,每股0.5119元

002153石基信息:10转增10股,派息5元,每股1.8082元

600525长园新材:10送3股,派息1元,每股1.0748元

600997开滦股份:10派息5元,每股1.102元

600276恒源医药:10送2股,派息1元,每股0.9579元

002018华星化工:10送3股,派息1元,每股0.54元

600000浦发银行:10送3股,派息1.6元,每股1.26元

002068黑猫股份:10送3股,转增5股,派息0.50元,每股0.829元

000677山东海龙:10送3股,转增7股,派息0.4元,每股0.6397元

002165红宝丽: 10转增5股,派息3元。每股0.744元

000858五粮液: 10送4股,派息0.60元,每股0.387元

002038双鹭药业:10转增10股,派息1元,每股1.0854元

600596新安股份:10派息6元,每股1.7247元

002056横店东磁:10转增10股,每股0.86元

002064华峰氨纶:10送5股,转增5股,派息1元,每股2.06元

002032苏泊尔: 10转增10股,每股0.91元

900948伊泰B股:10派息5元人民币,每股2.10元

002146荣盛发展:10送5股,转增5股,派息1元,每股0.711元

600995文山电力:10送5股,每股0.4745元

其余的可接下去每日关心年报的公布业绩和分红方案.

福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63

002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87

600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28

600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19

000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2

600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68

002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88

600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5

002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04

600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3

