股票市场是一个不断变化和发展的市场,投资者需要及时了解市场动态和公司信息,以便做出正确的投资决策。下面,媒市股网带你了解华联股份股吧股票 ,希望本文能帮到你。

2008年1月有哪些股票连续涨停的

2008年1月有哪些股票连续涨停的

2008年1月2日沪市前十名:

证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)

600372 昌河股份 9.30 10.06

600658 兆维科技 10.29 10.05

600189 吉林森工 21.95 10.03

600405 动力源 14.81 10.03

600679 金山开发 12.73 10.03

600723 西单商场 20.30 10.03

601588 北辰实业 15.58 10.03

600056 中国医药 26.69 10.02

600251 冠农股份 47.26 10.01

600159 大龙地产 14.72 10.01

深市前十名:

证券代码 证券简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)

000902 中国服装 8.44 10.04

000786 北新建历烂态材 13.60 10.03

000729 燕京啤酒 23.16 10.02

000802 北京旅游 26.69 10.02

000882 华联股份 16.25 10.02

000504 赛迪传媒 12.53 10.01

000547 闽福发A 13.41 10.01

000916 华北高速 8.90 10.01

000935 四川双马 16.48 10.01

002032 苏历前 泊 尔 53.97 10.01

山东黄金(600547):2008年1月4日涨停:开盘价:198.99 收盘价:210.76 涨:10.00%

阳泉煤业 (600348) :2008年1月7日涨停:开盘价:52.70 收盘价:57.97 涨:10.00%

三一重工(600031):2008年1月23日涨停:开盘价:49.22 收盘价:52.81 涨:10.00%

张裕A(000869): 2008年1月23日涨停:开盘价:90.00 收盘价:94.63 涨:10.00%

我知道这么多,具体全部还给去同花顺肢源软件上查询会更详细一些。

股票000882是不是倒闭了

正在停牌重组。

华联股份000882

华联股份:深交所进行事后审核,继续停牌

华联股份(000882)公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2015年6月4日上午开市起停牌。

2015年10月9日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了本次发行股份购买知塌资产并募集配套资金暨关联交易(简称“本次交易”)的相关事项。

公司拟向上海镕尚投资管理中心(有限合伙)和中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)发行股份购买其合计持有的安徽华联购物广场有限公司100%股权、山西华联购物中心有限公司100%股权、内蒙古信联购物中心有限公司89.29%股权、银川华联购物中心有限公司80.92%股权和青岛海融兴达商业管理有限公司100%股权,并募集配套资金碧隐。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)〉(深证上〔2015〕231号)》等文件的相关要求,深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此,公司股票自2015年10月12日起将继续停牌,待取得深圳证券交悔猛厅易所审核结果后另行通知复牌。

本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准,能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

华联股份和华联综超是什么关系?

两者都属于华联集团旗下。

北京华联综合超市股份有限公司,成立于1996年6月,2001年11月29日在上海证券交易所挂牌上市(股票简称:华联综超,股票代码:600361),经营超市、百货等零售商店。

“华联商厦集团”是目前中国民族商业规模最大的零售企业连锁集团。“集团”下属百货公司、连锁超市和余洞手大型综合超市等业态。北京华联以振兴民族商业为已任。坚持一切以顾客为中心,注重建立和发展战略合作伙伴关系,重视人才的培养和企业文化的建设,为公司的永颤信续发展提供保证。

北京华联集团投资控股有限公司(简称北京华联集团)是商务部重点扶持的十五家全国大型零售企业之一,也是国际百货协会唯一的中国零售企业会员。北京华联集团旗下拥有两家上市公司和多家控股公司,业竖嫌态涉及大型综合超市、精品超市、百货店及商业地产等.

沪市百货超市类的股票有哪些啊?

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82

2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25

3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36

4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48

5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99

6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22

7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73

8 600694 大商股毁腊份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61

9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53

10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88

11 000560 ST昆百大明余让 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59

12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56

13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32

14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67

15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64

16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52

17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46

18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37

19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79

20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11

21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68

22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88

23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96

24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57

25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62

26 600119 长江激局投资 -- -- -- -- -- -- -- --

27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --

28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98

29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --

30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92

31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33

32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96

33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97

34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85

35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62

36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54

37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29

38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47

39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93

40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45

41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62

42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74

43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06

44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77

45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73

46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99

47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61

48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77

49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99

50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53

51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06

52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96

53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60

54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85

55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78

56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45

57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84

58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于华联股份股吧股票的信息了解不少了,媒市股网希望你有所收获。